Htia san komentirat kako je loše Hajduknodigra utakmicu, a onda pročitah o porazu vatrrpolista Mladosti od nikih livih nimačkih ligaša u skupini di je sve rišeno.
I onda mi sine.
Veliki koeficijent. Tako je sad i u HNL-u. Ne igra se pristriktno, eksperimentira se, more se odigrat suprotno od očekivaneg.
A evo krenulo i Belju čudnovato, sami hat-trickovi, već je na 27 golova.
Evo stanja trke za zlatnu kopačku. HNL ima koeficijent 1,5 fok najjače lige imadu 2 0. Njimen se množi broj postignutih pogodska. Igeač s najumnoškom osvaja Zlatnu kopačku.
https://www.transfermarkt.com/statistik/goldenerschuhPlayer Nat. Club
Goals
Coefficient
Points
1. Harry Kane, ENG, Bayern, 32 2 64
2. Darko Lemajic, SRB, FC RFS (LAT) 28 1 28
3. Dion Beljo, HRV, Dinamo, 27 1.5 40.5
4. Klaemint Olsen, FOR, Runavík (FOR) 26 1 26
5. Jordan Williams, ENG, The New Saints (GIB) 26 1 26
6 Pat Hoban IRS, 2 kluba, 26 1 26
7 Manu Toledano, ŠPA, Mons Calpe (GIB) 25 1 25
8 Kylian Mbappé, FRA, Real , 24 2 48
9 Luis Suárez KOL Sporting 24 1.5 36
10 Erling Haaland NOR Manchester City 23 2 46
11 Aleksandar Katai SRB C.Zvezda 23 1.5 34.5
12 Ayase Ueda JAP Feyenoord 23 1.5 34.5
13 Paul Onuachu NIG Trabzonspor 22 1.5 33
14 Matthias Bonetti ITA Domagnano (SMR) 22 1 22
15 Luka Juricic HRV Borac Banja Luka 22 1 22
16 Aleksandr Shestyuk BJE 2 kluba 22 1.5 24.5
17. Vedat Muriqi KOS, Mallorca, 2, 21
I još više njih s danin 21 golon