HercegBosna.org

HercegBosna.org

Forum Hrvata BiH
 
Sada je: 27 pro 2024, 13:22.

Vremenska zona: UTC + 01:00 [LJV]




Započni novu temu Odgovori  [ 88461 post(ov)a ] 
Autor/ica Poruka
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 30 ruj 2023, 12:48 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 09:25
Postovi: 43752
Lokacija: Folklorni Jugoslaven, praktični Hrvat
BiH ispod milijun stanovnika do 2040. najkasnije.

_________________
sklon'se bona Zineta sa penđera, vidiš da te vlasi oćima kurišu
slika


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 30 ruj 2023, 13:02 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 11:29
Postovi: 76370
Lokacija: Institut za razna i ostala pitanja
Ministry of Sound je napisao/la:
BiH ispod milijun stanovnika do 2040. najkasnije.


To bi bilo predivno.

_________________
Fun fact: I HDZ i SDA su osnovani u Zagrebu.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 30 ruj 2023, 13:04 
Offline

Pridružen/a: 08 sij 2020, 17:34
Postovi: 23668
Ministry of Sound je napisao/la:
BiH ispod milijun stanovnika do 2040. najkasnije.


to je preoptimistično, jer se sada rađa dovoljno djece za 1.8 milijuna, a treba nekoliko desetljeća da se dođe na taj broj.

kad broj rođenih padne na oko 15 000, biti ćemo još 3 desetljeća do milijuna

po meni će milijun biti oko 2080., ak one krene imigrantska kolonizacija.

_________________
Čuvajte nacionalnu homogenost ko zjenicu oka svoga!


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 30 ruj 2023, 13:13 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 09:25
Postovi: 43752
Lokacija: Folklorni Jugoslaven, praktični Hrvat
divizija je napisao/la:
Ministry of Sound je napisao/la:
BiH ispod milijun stanovnika do 2040. najkasnije.


to je preoptimistično, jer se sada rađa dovoljno djece za 1.8 milijuna, a treba nekoliko desetljeća da se dođe na taj broj.

kad broj rođenih padne na oko 15 000, biti ćemo još 3 desetljeća do milijuna

po meni će milijun biti oko 2080., ak one krene imigrantska kolonizacija.


Ispod 1.000.000 do 2040. je nekih 50% šanse (do 2050. se to penje na 99%).

Ispod 1.500.000 do 2040. je 99% šanse.

Masovna evakuacija svih ispod 40 god i konačni odlazak svih tih prokletih boomera na onaj svijet (briši sve te proklete generacije 50ih i 60ih koje su stvorili promjene koje su i dovele do rata).

E sad, hoće li dovoljno odseljenih ljudi dolaziti natrag u BiH recimo jedanput mjesečno iz Njemačke ili Austrije, kako bi to neki prikazali kao stanovništvo BiH, to ne znam, ali vjerujem da će Nebula pronaći neki relevantan pokazatelj.

_________________
sklon'se bona Zineta sa penđera, vidiš da te vlasi oćima kurišu
slika


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 30 ruj 2023, 13:19 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 11:29
Postovi: 76370
Lokacija: Institut za razna i ostala pitanja
Široki gradi stanove najveće kvadrature u čitavoj BiH.

U Sarajevu u novim zgradama stanovi tipično imaju između 30m2 i 60m2.

Ovdje je najmanji stan 50m2 a najveći 110m2.

slika

slika

Dobrostojeća kasaba. :zubati

_________________
Fun fact: I HDZ i SDA su osnovani u Zagrebu.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 30 ruj 2023, 15:00 
Online
Avatar

Pridružen/a: 08 svi 2009, 13:12
Postovi: 24180
divizija je napisao/la:
Ministry of Sound je napisao/la:
BiH ispod milijun stanovnika do 2040. najkasnije.


to je preoptimistično, jer se sada rađa dovoljno djece za 1.8 milijuna, a treba nekoliko desetljeća da se dođe na taj broj.

kad broj rođenih padne na oko 15 000, biti ćemo još 3 desetljeća do milijuna

po meni će milijun biti oko 2080., ak one krene imigrantska kolonizacija.


A migracije?


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 30 ruj 2023, 15:23 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 02 ruj 2021, 13:54
Postovi: 2870
Stigli su nam konačni podaci za Makedoniju 2022. pa donosim ažuriranu usporedbu populacija Federacije BiH i Makedonije koristeći šest kontingenata stanovništva kroz čitavi životni vijek:

Rođeni -- FBiH* -- Makedonija -- razlika (+/-)
2016 -- 19.655 -- 23.002 -- ( -3.347 )
2017 -- 19.824 -- 21.754 -- ( -1.930 )
2018 -- 18899 -- 21333 -- ( -2.434 )
2019 -- 18.019 -- 19.845 -- ( -1.826 )
2020 -- 17.211 -- 19.031 -- ( -1.820 )
2021 -- 16.873 -- 18.648 -- ( -1.775 )
2022 -- 16.532 -- 18.073 -- ( -1.541 )
Ukupno -- 127.013 -- 141.686 ( -14.673 ) -- (-10.36%)


*napomena - od FBiH bi trebalo oduzeti i oko 1.000 fiktivnih i dijaspore

Učenika u OŠ -- FBIH -- Makedonija -- razlika (+/-)
2022/23 -- 169.786 -- 185.099 -- ( -15.313 ) (-8.27%)

Učenika u SŠ -- FBIH -- Makedonija -- razlika (+/-)
2022/23 -- 70.325 -- 69.227 -- ( +1098 ) (+1.59%)

Studenti -- FBIH -- Makedonija -- razlika (+/-)
2022/23 -- 53618 -- 53821 -- ( -203 ) (-0.38%)

vidimo da je razlika u dobi 0-15 godina (rođeni i učenici u osnovnim školama) oko 10%, a kada za 0-6 oduzmemo fiktivne od FBiH zasigurno i preko 15%, kod učenika u srednjim školama i studenata vidimo gotovo jednake brojke, sada su u srednjim školama u fakultetima u FBiH pretežno generacije kasnih 90-ih i ranih 2000-ih, to su generacije baby booma nakon rata u BiH, naravno da u Makedoniji u tim godištima nije bilo nikakvog baby booma pa je to razlog što se u ovim godištima Federacije uspjela toliko približiti Makedoniji.

Kada pogledamo ove brojke iz obrazovnog sustava (i rođene 0-6) možemo sa matematičnom 100% sigurnosti utvrditi da Makedonija u kontingentu stanovništva 0-25 godina ima značajno više stanovnika od Federacije BiH, a pogotovo u kontingentu 0-15 gdje je razlika preko 10%.

idemo dalje;

Zaposleni -- FBIH -- Makedonija -- razlika (+/-)
2023 -- 530.849 -- 689.714 -- ( -158.865 ) -- (-23.03%)

podaci za Makedoniju - drugi kvartal 2023
podaci za FBiH - stanje na dan 31.8.2023

mislim da je suvišno bilo šta komentirati, brojke dovoljno govore

za kraj, umrli zadnje 3 godine

Umrli -- FBIH -- Makedonija -- razlika (+/-)
2020 -- 26.026 -- 25.755 -- ( 271 )
2021 -- 29.086 -- 28.516 -- ( 570 )
2022 -- 23.187 -- 22.459 -- ( 728 )
Ukupno -- 78.299 -- 76.730 ( 1.569 ) -- (-2.04%)

Federacija bih ima minimalan plus u umrlima, koji donose srpski povratnici u FBiH i hrvatski povratnici u dio FBiH pod kontrolom arbih, radi se o gotovo isključivo staračkoj populaciji, u Makedoniji naravno nema ovakvog primjera da dio populacije čine isključivo stari povratnici, ali čak i sa takvom populacijom uključenom vidimo da je broj umrlih gotovo jednak.

Makedonija je 2021 provela popis stanovništva koji je pokazao 1.836.713 stanovnika, s tim da su uspjeli stvarno popisati 1.704.453 dok su 132.260 dodali iz "administrativnih izvora". Ali ajmo pretpostaviti da zaista jest 2021. bilo 1.836.713 stanovnika, i danas u 2023. godini Makedonija zaista ima oko 1.820.000 stanovnika, gledajući sve ove brojeve, oko -10% u obrazovnom sustavu i rođenima 0-6, -23% u zaposlenima, i jednakom broju umrlih, nema teoretske šanse da FBiH trenutno ima iznad 1.700.000 stanovnika, vjerojatno je i vrlo blizu 1.600.000, ali ni sa najvelikodušnijom procjenom nema teoretske mogućnosti da je populacija FBiH u 2023 iznad 1.700.000.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 30 ruj 2023, 15:42 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 11:29
Postovi: 76370
Lokacija: Institut za razna i ostala pitanja
Slažem se da ni teoretske šanse nema da Federacija ima 1.7 mil ili vise.

Ne postoji paralela u svijetu da s takvim demografskim pokazateljima ima iznad 1.65

_________________
Fun fact: I HDZ i SDA su osnovani u Zagrebu.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 30 ruj 2023, 16:38 
Offline

Pridružen/a: 13 ruj 2022, 22:46
Postovi: 326
Revolucionar je napisao/la:
Ceha je napisao/la:
Također, može se napraviti hrvatsko Uskoplje, eventualno i sa kojim selom iz Bugojna i hrvatski Vareš/Kraljeva Sutjeska.


Tesko. Koliko bi realno Hrvata bilo u te dve opstine i koliki bi bio njihov udeo?


Što se tiče Vareša, bili bi nekih ~65% da se napravi nešto tipa ovo:


Privitak/ci:
rhdhdrh.gif
rhdhdrh.gif [ 169.98 KiB | Pogledano 2225 put/a. ]

_________________
Turski bezobrazluk:

- "Srbi vas očistili iz 20 općina, zašto se mirite s njima?"

- "Sami ste sebe očistili iz 20 općina pod gradžanskom alahuekber Armijom"
Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 30 ruj 2023, 16:52 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 02 ruj 2021, 13:54
Postovi: 2870
Udio prvašića PK-a, HBK-a, ZHK-a i HNPP HNK-a i SBK-a u prvašićima FBiH:

godina rođenja | godina upisa -- prvašići -- rođeni -- (razlika +/-)
2011 | 2017/18 -- 15.86% -- 14.50% -- ( + 1.36% )
2012 | 2018/19 -- 16.08% -- 14.88% -- ( + 1.20% )
2013 | 2019/20 -- 15.39% -- 14.95% -- ( + 0.44% )
2014 | 2020/21 -- 15.82% -- 15.48% -- ( + 0.34% )
2015 | 2021/22 -- 15.24% -- 14.46% -- ( + 0.78% )
2016 | 2022/23 -- 15.63% -- 14.11% -- ( + 1.52% )

Kada dodamo HNPP Žepča, Usore, Vareša te Hrvate iz KŠC-ova u Sarajevu, Zenici, Tuzli i Bihaću udio Hrvata prvašića je oko 17% i stagnira oko tog broja +/- oko 0.5% ovisno od godine do godine


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 30 ruj 2023, 17:42 
Online

Pridružen/a: 21 lip 2023, 14:22
Postovi: 3367
Šporet je napisao/la:
Udio prvašića PK-a, HBK-a, ZHK-a i HNPP HNK-a i SBK-a u prvašićima FBiH:

godina rođenja | godina upisa -- prvašići -- rođeni -- (razlika +/-)
2011 | 2017/18 -- 15.86% -- 14.50% -- ( + 1.36% )
2012 | 2018/19 -- 16.08% -- 14.88% -- ( + 1.20% )
2013 | 2019/20 -- 15.39% -- 14.95% -- ( + 0.44% )
2014 | 2020/21 -- 15.82% -- 15.48% -- ( + 0.34% )
2015 | 2021/22 -- 15.24% -- 14.46% -- ( + 0.78% )
2016 | 2022/23 -- 15.63% -- 14.11% -- ( + 1.52% )

Kada dodamo HNPP Žepča, Usore, Vareša te Hrvate iz KŠC-ova u Sarajevu, Zenici, Tuzli i Bihaću udio Hrvata prvašića je oko 17% i stagnira oko tog broja +/- oko 0.5% ovisno od godine do godine


A koliki je postotak,ako se uzme u obzir samo ove naše 3 županije i SBŽ i HNŽ?


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 30 ruj 2023, 18:19 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 11:29
Postovi: 76370
Lokacija: Institut za razna i ostala pitanja
Kod komšija je egzodus i pokolj demografje počeo 2018, znamo padove rođenih 2018 i iza.

Ti će dogodine imati 6 godina. Dogodine dolaze prvi prvašići pod punim udarom egzodusa u Njemačku.

Neka uokvire podatke ove godine. Od slijedeće godine ide lelek nad brojkama prvašića, trebat će narikače angažirati.

_________________
Fun fact: I HDZ i SDA su osnovani u Zagrebu.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 30 ruj 2023, 18:30 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 11:29
Postovi: 76370
Lokacija: Institut za razna i ostala pitanja
Vlada Federacije i načelnik: Ekspanziju populacije Posušja mora pratiti pomoć Vlade Federacije infrastrukturi


_________________
Fun fact: I HDZ i SDA su osnovani u Zagrebu.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 30 ruj 2023, 19:25 
Online
Avatar

Pridružen/a: 08 svi 2009, 13:12
Postovi: 24180
NekoIme je napisao/la:
Revolucionar je napisao/la:

Tesko. Koliko bi realno Hrvata bilo u te dve opstine i koliki bi bio njihov udeo?


Što se tiče Vareša, bili bi nekih ~65% da se napravi nešto tipa ovo:


Dalo bi se složiti, to su ionako pusta brda.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 30 ruj 2023, 21:21 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 02 ruj 2021, 13:54
Postovi: 2870
Noname01 je napisao/la:
A koliki je postotak,ako se uzme u obzir samo ove naše 3 županije i SBŽ i HNŽ?


Misliš HNPP u 5 hrvatskih kantona?

Evo,

2017/18 -- 56.08%
2018/19 -- 57.14%
2019/20 -- 55.25%
2020/21 -- 58.38%
2021/22 -- 56.23%
2022/23 -- 56.40%

samo tu moraš oduzeti nešto Muslimana iz PK-a i HBK-a pa je udio oko 1% manji


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 30 ruj 2023, 21:55 
Online

Pridružen/a: 21 lip 2023, 14:22
Postovi: 3367
Šporet je napisao/la:
Noname01 je napisao/la:
A koliki je postotak,ako se uzme u obzir samo ove naše 3 županije i SBŽ i HNŽ?


Misliš HNPP u 5 hrvatskih kantona?

Evo,

2017/18 -- 56.08%
2018/19 -- 57.14%
2019/20 -- 55.25%
2020/21 -- 58.38%
2021/22 -- 56.23%
2022/23 -- 56.40%

samo tu moraš oduzeti nešto Muslimana iz PK-a i HBK-a pa je udio oko 1% manji


Može i tako.E to je jako bitno da taj postotak dignemo na nekih 60-ak %.Čim krenu padat u srednjoj Bosni(iseljavati) trebalo bi doći do tog postotka.
Eh sad je pitanje hoće li značajnije iseljavati s tog prostora zbog tog što ih masa naših poslodavaca zadržava.Možda jedino jači uvoz radne snage s istoka.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 01 lis 2023, 13:28 
Offline

Pridružen/a: 26 stu 2022, 13:05
Postovi: 137
Revolucionar je napisao/la:
Ceha je napisao/la:
Također, može se napraviti hrvatsko Uskoplje, eventualno i sa kojim selom iz Bugojna i hrvatski Vareš/Kraljeva Sutjeska.


Tesko. Koliko bi realno Hrvata bilo u te dve opstine i koliki bi bio njihov udeo?


Od svega navedenog samo su Hrvati Uskoplja imali svoju općinu koja je definitivno ugašena na današnji dan 2001. godine.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 01 lis 2023, 14:00 
Offline

Pridružen/a: 17 lip 2023, 13:56
Postovi: 1287
Šporet je napisao/la:
Noname01 je napisao/la:
A koliki je postotak,ako se uzme u obzir samo ove naše 3 županije i SBŽ i HNŽ?


Misliš HNPP u 5 hrvatskih kantona?

Evo,

2017/18 -- 56.08%
2018/19 -- 57.14%
2019/20 -- 55.25%
2020/21 -- 58.38%
2021/22 -- 56.23%
2022/23 -- 56.40%

samo tu moraš oduzeti nešto Muslimana iz PK-a i HBK-a pa je udio oko 1% manji

Kad može da se očekuje da pređete 2/3 među prvaćićama.

_________________
Islamo"levičarenje" na Zapadu koriste levicu za svoje ciljeve .
Pa je levica u njihovim rukama toljaga kojom se disciplinuje desnica.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 01 lis 2023, 14:45 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 16 sij 2013, 14:46
Postovi: 8161
Lokacija: Republic of Srpska
Zvorničko porodilište

I-IX 2023. - 404 bebe
I-IX 2022. - 361 beba

+ 43

_________________
[img]https://oi39.tinypic.com/f21vf4.jpg[/img]


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 01 lis 2023, 14:47 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 22:39
Postovi: 59825
Lokacija: DAZP HQ
Nacionalna starosna struktura BiH, popis 1991

Starost: Ukupno - Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - Nepoznato .................... Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - Nepoznato

Ukupno: 4.377.033 - 1.902.956 - 1.366.104 - 760.852 - 311.451 - 35.670 ..... 43,48% - 31,21% - 17,38% - 7,12% - 0,81%
00-04: 332.422 - 161.801 - 84.457 - 56.658 - 28.043 - 1.463 ....................... 48,67% - 25,41% - 17,04% - 8,44% - 0,44%
05-09: 347.379 - 166.982 - 93.340 - 55.802 - 29.859 - 1.396 ....................... 48,07% - 26,87% - 16,06% - 8,60% - 0,40%
10-14: 347.590 - 166.970 - 95.846 - 56.156 - 26.977 - 1.641 ....................... 48,04% - 27,57% - 16,16% - 7,76% - 0,47%
15-19: 360.008 - 167.611 - 98.871 - 64.141 - 27.509 - 1.876 ....................... 46,56% - 27,46% - 17,82% - 7,64% - 0,52%
20-24: 359.991 - 164.705 - 98.272 - 68.093 - 27.050 - 1.871 ....................... 45,75% - 27,30% - 18,92% - 7,51% - 0,52%
25-29: 371.776 - 169.907 - 103.595 - 66.366 - 30.037 - 1.871 ..................... 45,70% - 27,86% - 17,85% - 8,08% - 0,50%
30-34: 361.854 - 164.177 - 107.521 - 57.877 - 30.596 - 1.683 ..................... 45,37% - 29,71% - 15,99% - 8,46% - 0,47%
35-39: 334.569 - 146.078 - 109.953 - 48.808 - 27.954 - 1.776 ..................... 43,66% - 32,86% - 14,59% - 8,36% - 0,53%
40-44: 276.412 - 117.049 - 96.037 - 40.556 - 21.117 - 1.653 ....................... 42,35% - 34,74% - 14,67% - 7,64% - 0,60%
45-49: 201.165 - 84.392 - 66.176 - 37.497 - 12.178 - 922 ........................... 41,95% - 32,90% - 18,64% - 6,05% - 0,46%
50-54: 257.382 - 99.318 - 97.012 - 47.786 - 12.278 - 988 ........................... 38,59% - 37,69% - 18,57% - 4,77% - 0,38%
55-59: 241.011 - 89.314 - 93.788 - 46.293 - 10.947 - 669 ........................... 37,06% - 38,91% - 19,21% - 4,54% - 0,28%
60-64: 198.647 - 72.446 - 79.193 - 37.360 - 9.167 - 481 ............................. 36,47% - 39,87% - 18,81% - 4,61% - 0,24%
65-69: 124.752 - 43.843 - 49.979 - 24.651 - 5.967 - 312 ............................. 35,14% - 40,06% - 19,76% - 4,78% - 0,25%
70-74: 62.922 - 21.990 - 25.408 - 12.746 - 2.609 - 169 ............................... 34,95% - 40,38% - 20,26% - 4,15% - 0,27%
75-79: 50.802 - 16.043 - 20.388 - 12.387 - 1.872 - 112 ............................... 31,58% - 40,13% - 24,38% - 3,68% - 0,22%
80-84: 30.847 - 9.588 - 12.803 - 7.393 - 968 - 95 ....................................... 31,08% - 41,50% - 23,97% - 3,14% - 0,31%
85+: 15.042 - 4.835 - 6.108 - 3.577 - 470 - 52 ........................................... 32,14% - 40,61% - 23,78% - 3,12% - 0,35%
Nepoznato: 102.462 - 35.907 - 27.357 - 16.705 - 5.853 - 16.640 .................. 35,04% - 26,70% - 16,30% - 5,71% - 16,24%


Nacionalnost populacije 0-4 godine po općinama, popis 1991

Opština: Ukupno - Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - Nepoznato

Bosna i Hercegovina: 332.422 - 161.801 - 84.457 - 56.658 - 28.043 - 1.463
Banja Luka: 12.057 - 1.605 - 6.363 - 1.631 - 2.414 - 44
Banovići: 2.242 - 1.725 - 286 - 17 - 203 - 11
Bihać: 5.745 - 4.091 - 798 - 295 - 540 - 21
Bijeljina: 6.559 - 2.560 - 3.202 - 18 - 717 - 62
Bileća: 1.044 - 170 - 793 - 1 - 77 - 3
Bosanska Dubica: 2.129 - 540 - 1.331 - 26 - 198 - 34
Bosanska Gradiška: 3.773 - 1.169 - 2.025 - 174 - 362 - 43
Bosanska Krupa: 5.228 - 4.317 - 779 - 4 - 103 - 25
Bosanski Brod: 2.462 - 266 - 727 - 983 - 463 - 23
Bosanski Novi: 2.852 - 1.136 - 1.520 - 14 - 173 - 9
Bosanski Petrovac: 923 - 208 - 669 - 2 - 35 - 9
Bosanski Šamac: 2.231 - 132 - 765 - 1.116 - 211 - 7
Bosansko Grahovo: 566 - 0 - 520 - 22 - 20 - 4
Bratunac: 3.133 - 2.261 - 805 - 0 - 59 - 8
Brčko: 6.451 - 3.212 - 1.091 - 1.504 - 598 - 46
Breza: 1.306 - 1.040 - 111 - 36 - 114 - 5
Bugojno: 4.334 - 1.950 - 688 - 1.463 - 218 - 15
Busovača: 1.810 - 884 - 43 - 804 - 75 - 4
Čajniče: 632 - 294 - 312 - 0 - 25 - 1
Čapljina: 2.072 - 602 - 209 - 1.120 - 131 - 10
Cazin: 6.104 - 5.966 - 55 - 7 - 56 - 20
Čelinac: 1.420 - 106 - 1.272 - 1 - 32 - 9
Čitluk: 1.251 - 4 - 0 - 1.241 - 4 - 2
Derventa: 4.057 - 497 - 1.471 - 1.561 - 507 - 21
Doboj: 7.147 - 3.366 - 2.255 - 885 - 613 - 28
Donji Vakuf: 2.114 - 1.230 - 743 - 58 - 74 - 9
Foča: 2.595 - 1.416 - 1.071 - 3 - 101 - 4
Fojnica: 1.297 - 705 - 2 - 509 - 45 - 36
Gacko: 946 - 420 - 498 - 1 - 27 - 0
Glamoč: 698 - 163 - 516 - 7 - 11 - 1
Goražde: 2.783 - 2.043 - 628 - 1 - 106 - 5
Gornji Vakuf: 2.313 - 1.291 - 3 - 1.000 - 15 - 4
Gračanica: 4.712 - 3.639 - 869 - 3 - 163 - 38
Gradačac: 4.084 - 2.619 - 673 - 588 - 154 - 50
Grude: 1.152 - 1 - 0 - 1.147 - 0 - 4
Han Pijesak: 430 - 192 - 224 - 0 - 14 - 0
Jablanica: 1.133 - 824 - 29 - 201 - 76 - 3
Jajce: 3.917 - 1.496 - 569 - 1.569 - 267 - 16
Kakanj: 5.363 - 3.128 - 359 - 1.489 - 371 - 16
Kalesija: 4.079 - 3.367 - 589 - 5 - 110 - 8
Kalinovik: 230 - 82 - 143 - 0 - 5 - 0
Kiseljak: 1.920 - 843 - 29 - 951 - 93 - 4
Kladanj: 1.291 - 1.030 - 222 - 0 - 35 - 4
Ključ: 2.671 - 1.569 - 1.003 - 16 - 80 - 3
Konjic: 3.216 - 1.750 - 409 - 875 - 166 - 16
Kotor Varoš: 3.148 - 978 - 1.022 - 1.026 - 108 - 14
Kreševo: 543 - 132 - 0 - 379 - 31 - 1
Kupres: 665 - 70 - 281 - 298 - 15 - 1
Laktaši: 1.952 - 32 - 1.570 - 158 - 181 - 11
Livno: 2.886 - 472 - 174 - 2.098 - 127 - 15
Ljubinje: 268 - 19 - 244 - 1 - 4 - 0
Ljubuški: 2.000 - 101 - 0 - 1.862 - 29 - 8
Lopare: 2.273 - 1.019 - 1.112 - 64 - 68 - 10
Lukavac: 4.261 - 2.973 - 764 - 129 - 378 - 17
Maglaj: 3.376 - 1.600 - 870 - 707 - 179 - 20
Modriča: 2.579 - 854 - 753 - 729 - 219 - 24
Mostar: 9.355 - 3.082 - 1.633 - 3.186 - 1.428 - 26
Mrkonjić Grad: 1.736 - 236 - 1.262 - 152 - 74 - 12
Neum: 336 - 13 - 9 - 291 - 20 - 3
Nevesinje: 764 - 180 - 567 - 10 - 6 - 1
Novi Travnik: 2.906 - 1.196 - 295 - 1.127 - 276 - 12
Odžak: 2.256 - 489 - 360 - 1.238 - 160 - 9
Olovo: 1.358 - 1.065 - 202 - 54 - 31 - 6
Orašje: 1.969 - 118 - 218 - 1.548 - 79 - 6
Posušje: 1.470 - 0 - 0 - 1.466 - 2 - 2
Prijedor: 8.102 - 4.130 - 2.883 - 321 - 730 - 38
Prnjavor: 2.860 - 523 - 1.944 - 76 - 303 - 14
Prozor: 1.773 - 661 - 2 - 1.092 - 14 - 4
Rogatica: 1.452 - 940 - 490 - 1 - 14 - 7
Rudo: 755 - 177 - 554 - 0 - 22 - 2
Sanski Most: 4.330 - 2.350 - 1.520 - 258 - 158 - 44
Sarajevo-Centar: 4.849 - 2.660 - 786 - 165 - 1.222 - 16
Sarajevo-Hadžići: 1.940 - 1.315 - 455 - 47 - 119 - 4
Sarajevo-Ilidža: 5.283 - 2.566 - 1.622 - 481 - 606 - 8
Sarajevo-Ilijaš: 1.922 - 880 - 773 - 102 - 156 - 11
Sarajevo-Novi Grad: 9.128 - 5.263 - 2.013 - 310 - 1.520 - 22
Sarajevo-Novo Sarajevo: 5.707 - 2.204 - 1.767 - 304 - 1.425 - 7
Sarajevo-Pale: 1.202 - 348 - 800 - 10 - 43 - 1
Sarajevo-Stari Grad: 3.579 - 2.871 - 235 - 32 - 431 - 10
Sarajevo-Trnovo: 422 - 273 - 136 - 0 - 10 - 3
Sarajevo-Vogošća: 1.988 - 1.109 - 586 - 58 - 232 - 3
Šekovići: 660 - 27 - 610 - 1 - 13 - 9
Šipovo: 1.147 - 274 - 857 - 1 - 11 - 4
Široki Brijeg: 2.315 - 0 - 4 - 2.299 - 6 - 6
Skender Vakuf: 1.550 - 63 - 917 - 532 - 30 - 8
Sokolac: 1.076 - 374 - 690 - 0 - 11 - 1
Srbac: 1.325 - 81 - 1.153 - 1 - 88 - 2
Srebrenica: 3.284 - 2.768 - 455 - 1 - 48 - 12
Srebrenik: 3.297 - 2.594 - 347 - 177 - 140 - 39
Stolac: 1.321 - 597 - 193 - 490 - 39 - 2
Tešanj: 4.438 - 3.214 - 221 - 857 - 134 - 12
Teslić: 4.418 - 1.120 - 2.234 - 638 - 412 - 14
Titov Drvar: 983 - 1 - 940 - 0 - 38 - 4
Tomislavgrad: 2.208 - 245 - 39 - 1.889 - 24 - 11
Travnik: 6.114 - 2.819 - 604 - 2.203 - 463 - 25
Trebinje: 2.110 - 374 - 1.417 - 29 - 288 - 2
Tuzla: 8.875 - 4.403 - 1.029 - 1.177 - 2.196 - 70
Ugljevik: 2.032 - 917 - 1.025 - 3 - 77 - 10
Vareš: 1.680 - 530 - 215 - 656 - 270 - 9
Velika Kladuša: 5.432 - 5.049 - 143 - 54 - 155 - 31
Višegrad: 1.482 - 1.050 - 397 - 1 - 31 - 3
Visoko: 3.675 - 2.874 - 449 - 135 - 211 - 6
