Broj učenika upisanih u prvi razred školske 20xx/xx / rođeni 20xx (razlika) (razlika%)
BiH
17/18 / 2011: 31.198 - 31.694 (-496) (-1,56%)
18/19 / 2012: 30.782 - 32.414 (-1.632) (-5,03%)
19/20 / 2013: 29.228 - 30.551 (-1.323) (-4,33%)
20/21 / 2014: 28.549 - 30.134 (-1.585) (-5,26%)
21/22 / 2015: 28.006 - 29.647 (-1.641) (-5,54%)
22/23 / 2016: 28.233 - 29.985 (-1.752) (-5,84%)
22/23 / 2016: 28.233 - 29.985 (-1.752) (-5,84%)
23/24 / 2017: 27.783 - 30.061 (-2.278) (-7,58%)
24/25 / 2018: 27.475 - 29.328 (-1.853) (-6,32%)
FBiH
17/18 / 2011: 20.658 - 21.228 (-570) (-2,69%)
18/19 / 2012: 20.288 - 21.472 (-1.184) (-5,51%)
19/20 / 2013: 19.079 - 20.145 (-1.066) (-5,29%)
20/21 / 2014: 18.703 - 19.880 (-1.177) (-5,92%)
21/22 / 2015: 18.141 - 19.358 (-1.217) (-6,29%)
22/23 / 2016: 18.366 - 19.655 (-1.289) (-6,56%)
23/24 / 2017: 18.110 - 19.824 (-1.714) (-8,65%)
24/25 / 2018: 17.817 - 18.899 (-1.082) (-5,73%)
RS
17/18 / 2011: 9.881 - 9.561 (+320) (+3,35%)
18/19 / 2012: 9.787 - 9.978 (-191) (-1,91%)
19/20 / 2013: 9.455 - 9.510 (-55) (-0,58%)
20/21 / 2014: 9.190 - 9.335 (-145) (-1,55%)
21/22 / 2015: 9.154 - 9.357 (-203) (-2,17%)
22/23 / 2016: 9.206 - 9.452 (-246) (-2,60%)
23/24 / 2017: 9.033 - 9.339 (-306) (-3,28%)
24/25 / 2018: 9.024 - 9.568 (-544) (-5,69%)
BD
17/18 / 2011: 659 - 905 (-246) (-27,18%)
18/19 / 2012: 707 - 964 (-257) (-26,66%)
19/20 / 2013: 694 - 896 (-202) (-22,54%)
20/21 / 2014: 656 - 919 (-263) (-28,62%)
21/22 / 2015: 711 - 932 (-221) (-23,71%)
22/23 / 2016: 661 - 878 (-217) (-24,72%)
23/24 / 2017: 640 - 898 (-258) (-28,73%)
24/25 / 2018: 634 - 861 (-227) (-26,36%)
Ukupan broj učenika u osnovnim školama
BiH - FBiH - RS - BD
17/18 / 2011: 282.946 - 185.605 - 91.370 - 5.971
18/19 / 2012: 280.018 - 184.053 - 90.003 - 5.962
19/20 / 2013: 274.034 - 179.781 - 88.331 - 5.922
20/21 / 2014: 268.059 - 175.316 - 86.774 - 5.969
21/22 / 2015: 264.802 - 173.213 - 85.533 - 6.056
22/23 / 2016: 260.337 - 169.786 - 84.643 - 5.908
23/24 / 2017: 256.343 - 166.817 - 83.708 - 5.818
24/25 / 2018: 251.757 - 163.676 - 82.346 - 5.735
Za FBiH i RS su dati preliminarni podaci, ali su oni gotovo isti i u konačnim. FBiH i RS su se ove godine izjednačili po procentualnom padu prvačića u odnosu na broj rođenih šest godina ranije.
https://www.forum.hr/showpost.php?p=107466663&postcount=646Excellent work.
FBiH razlika prosjek: 1162 djece fali godisnje.
Znamo da su fiktivni.
Stopa fertilnosti: 1.23 novorođenih na 1 ženu (2007. proc.)
1162 / 1.23 = 944.715 različiti zena rodilo djete.
Razmratamo da je zena u braku onda 3 x 945 = 2,835 osoba godisnje zapisani su fiktivni.