HercegBosna.org

HercegBosna.org

Forum Hrvata BiH
 
Sada je: 07 ruj 2025, 02:34.

Vremenska zona: UTC + 01:00 [LJV]




Započni novu temu Odgovori  [ 95242 post(ov)a ] 
Autor/ica Poruka
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 02 srp 2025, 22:58 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 01 kol 2020, 12:37
Postovi: 17608
u Žepču su vječno Muslimani većina rođenih po FZS kad ono na izborima Hrvati 2 kandidata, Muslimani 1 i Hrvat pobjedi. No ipak, ovaj veliki pad Hrvata je zabrinjavajuć bez obzira na izmišljene Muslimane

_________________
Broj učenika u osnovnim školama u USK
2013/2014 - 25,758
2023/2024 - 15,503


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 02 srp 2025, 22:58 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 20 stu 2024, 23:06
Postovi: 2542
Lokacija: Dridska Župa
Robbie MO je napisao/la:
Li Zongren je napisao/la:


Žepče je nekako logično, Usora gdje ima 350 muslimana baš i nije. A Neum je na granici. Lakše je izmislit 4-5 u Usori nego 50 u Žepču


Zapitaj se u kojem rodilištu se netko iz Žepča rađa. U Žepču nema rodilišta.

Da ne idu možda u Gradačac, ili u zeničku Željezaru.

Forumaš iz Usore je rekao da svi idu u Hrvatsku.



Sve to stoji ali opet u 5 godina smo se prepolovili po FZS same brojke nisu vjerojatno točne, ali opet pokazuje jako loš trend.

_________________
Mir nema alternativu, BiH ima. Srušimo BiH da bi očuvali mir!


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 02 srp 2025, 23:16 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 26 lis 2011, 16:12
Postovi: 9283
Lokacija: 34%
Usora će vam duže opstati nego Žepče. Bio sam u oba mjesta. Usora je magija. Štrumfoselo. Gargamel Bakir tu nema šanse :)

_________________
Podaci ZZO:
https://demografija.blogger.ba/2023/09/07/podaci-zzo/


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 02 srp 2025, 23:19 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 01 kol 2020, 12:37
Postovi: 17608
Opstat će vama Zenica duže nego Tuzla

_________________
Broj učenika u osnovnim školama u USK
2013/2014 - 25,758
2023/2024 - 15,503


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 02 srp 2025, 23:26 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 22:39
Postovi: 62604
Lokacija: DAZP HQ
Rika sv Vida je napisao/la:
Opstat će vama Zenica duže nego Tuzla


Neće, Zenica nam smeta više nego Tuzla.

_________________
"Hrvata je danas u BiH manje od 400.000, ali je naš cilj da nas je milijun", kazao je Čović.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 02 srp 2025, 23:31 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 09 ruj 2023, 13:46
Postovi: 341
Lokacija: Red ispred hambasade
Rika sv Vida je napisao/la:
Opstat će vama Zenica duže nego Tuzla


Tuzla postaje predgrađe Živinica


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 03 srp 2025, 06:50 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 svi 2009, 13:12
Postovi: 29031
Kako je krenulo, Zenica će uskoro postati Praljkovo, ili Blaškićevo...

A za Tuzlu ćemo se morat dogovorit sa Srbima će biti Soli, ili Kozlarevo.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 03 srp 2025, 09:01 
Online
Avatar

Pridružen/a: 08 sij 2010, 18:43
Postovi: 803
Lokacija: USORA! HRHB
Nebula je napisao/la:
Usora će vam duže opstati nego Žepče. Bio sam u oba mjesta. Usora je magija. Štrumfoselo. Gargamel Bakir tu nema šanse :)


Usora je i Milanovića očarala da neće tebe :HercegBosanac
Trenutno sam odsutan, ali kad se vratim provjerim ovo što je Jack pisao, ranijih godina su bili lažni podaci.
Bilo je nešto sitno i doseljavanja B komponente zadnjih godina, ali ništa posebno.
U Usori B komponente ima između 5-7%, nema nikakve šanse da sudjeluju preko 30% u rođenim ili koliko je već napisao.

_________________
Oprošteno jest grješnima: Zulumćaru, ubojici, Oprošteno svima, svima, samo nije izdajici!


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 03 srp 2025, 09:14 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 23 lip 2025, 18:42
Postovi: 629
Lokacija: cvit mediterana
Dana, 02. srpnja 2025. godine, na Klinici za ginekologiju i porodništvo rođeno je 7 beba, 4 dječaka i 3 djevojčice.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 03 srp 2025, 10:13 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 22:39
Postovi: 62604
Lokacija: DAZP HQ
LeTdoS je napisao/la:
Dana, 02. srpnja 2025. godine, na Klinici za ginekologiju i porodništvo rođeno je 7 beba, 4 dječaka i 3 djevojčice.


Dan prije 4, ukupno 11 za dva dana, opet preko prosjeka.

_________________
"Hrvata je danas u BiH manje od 400.000, ali je naš cilj da nas je milijun", kazao je Čović.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 03 srp 2025, 11:35 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 02 ruj 2024, 08:12
Postovi: 1328
Ima li neko preliminarne podatke o nacionalnosti majke živorođene djece u BiH za 2024. godinu?

_________________
Nit' je kuja okotila vuka, nit' je bula rodila hajduka!


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 03 srp 2025, 13:37 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 20 stu 2024, 23:06
Postovi: 2542
Lokacija: Dridska Župa
micko52 je napisao/la:
Ima li neko preliminarne podatke o nacionalnosti majke živorođene djece u BiH za 2024. godinu?



Imas za federaciju na histerijama

_________________
Mir nema alternativu, BiH ima. Srušimo BiH da bi očuvali mir!


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 03 srp 2025, 14:46 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 22:39
Postovi: 62604
Lokacija: DAZP HQ
micko52 je napisao/la:
Ima li neko preliminarne podatke o nacionalnosti majke živorođene djece u BiH za 2024. godinu?


Već je netko stavio.

Živorođeni/Umrli: Ukupno - Bošnjaci - Hrvati - Srbi - Ostali - Neizjašnjeni - Nepoznato .......................... Bošnjaci - Hrvati - Srbi - Ostali - Neizjašnjeni - Nepoznato

2003: 34.691/32.018 - 19.543/13.254 - 4.238/5.115 - 10.243/12.593 - 369/261 - 54/15 - 244/780 ............ 56,33% - 12,22% - 29,53% - 1,06% - 0,16% - 0,70%
2004: 33.862/32.223 - 18.990/13.630 - 3.932/5.007 - 10.308/12.618 - 328/214 - 35/11 - 269/743 ............ 56,08% - 11,61% - 30,44% - 0,97% - 0,10% - 0,79%
2005: 33.233/33.925 - 18.933/14.300 - 3.763/5.218 - 9.858/13.315 - 350/261 - 26/14 - 303/817 .............. 56,97% - 11,32% - 29,66% - 1,05% - 0,08% - 0,91%
2006: 33.038/32.652 - 18.766/13.816 - 3.510/5.008 - 9.853/12.710 - 401/235 - 53/9 - 455/874 ................ 56,80% - 10,62% - 29,82% - 1,21% - 0,16% - 1,38%
2007: 32.801/34.392 - 19.212/14.525 - 3.372/5.342 - 9.381/13.467 - 382/227 - 50/8 - 404/823 ................ 58,57% - 10,28% - 28,60% - 1,16% - 0,15% - 1,23%
2008: 34.023/33.871 - 20.193/14.449 - 3.438/5.318 - 9.516/12.969 - 372/212 - 28/18 - 476/905 .............. 59,35% - 10,10% - 27,97% - 1,09% - 0,08% - 1,40%
2009: 34.449/34.709 - 20.394/14.995 - 3.316/5.320 - 9.832/12.867 - 383/216 - 37/7 - 487/1.304 ............. 59,20% - 9,63% - 28,54% - 1,11% - 0,11% - 1,41%
2010: 33.445/34.905 - 19.605/15.330 - 3.553/5.362 - 9.412/12.269 - 415/176 - 19/16 - 441/1.752 ........... 58,62% - 10,62% - 28,14% - 1,24% - 0,06% - 1,32%
2011: 31.694/34.820 - 18.191/14.521 - 3.409/5.306 - 8.868/12.519 - 694/530 - 181/565 - 351/1.379 ........ 57,40% - 10,76% - 27,98% - 2,19% - 0,57% - 1,11%
2012: 32.414/35.578 - 18.282/14.925 - 3.594/5.476 - 9.365/13.061 - 714/508 - 218/708 - 241/900 ........... 56,40% - 11,09% - 28,89% - 2,20% - 0,67% - 0,74%
2013: 30.551/35.379 - 16.988/14.641 - 3.341/5.586 - 8.905/13.150 - 726/500 - 160/763 - 431/739 ........... 55,61% - 10,94% - 29,15% - 2,38% - 0,52% - 1,41%
2014: 30.134/35.692 - 16.552/14.330 - 3.405/5.494 - 8.788/13.586 - 729/413 - 119/93 - 541/1.776 .......... 54,93% - 11,30% - 29,16% - 2,42% - 0,39% - 1,80%
2015: 29.647/37.876 - 16.301/15.641 - 3.056/5.851 - 8.974/13.934 - 616/459 - 82/385 - 618/1.606 .......... 54,98% - 10,31% - 30,27% - 2,08% - 0,28% - 2,08%
2016: 29.985/36.065 - 16.959/15.285 - 3.092/5.681 - 9.062/13.096 - 391/403 - 72/30 - 409/1.570 ............ 56,56% - 10,31% - 30,22% - 1,30% - 0,24% - 1,36%
2017: 30.061/37.453 - 16.796/15.884 - 2.918/5.759 - 9.084/13.415 - 611/460 - 36/67 - 616/1.868 ............ 55,87% - 9,71% - 30,22% - 2,03% - 0,12% - 2,05%
2018: 29.328/37.237 - 15.793/15.919 - 2.979/5.670 - 9.088/14.069 - 665/438 - 197/50 - 606/1.091 .......... 53,85% - 10,16% - 30,99% - 2,27% - 0,67% - 2,07%
2019: 28.192/38.237 - 15.278/16.603 - 2.767/5.958 - 8.637/14.384 - 658/436 - 140/56 - 712/800 ............. 54,19% - 9,81% - 30,64% - 2,33% - 0,50% - 2,53%
2020: 27.156/43.808 - 14.614/20.039 - 2.673/6.662 - 8.611/15.876 - 615/464 - 157/45 - 486/722 ............. 53,81% - 9,84% - 31,71% - 2,26% - 0,58% - 1,79%
2021: 26.993/49.682 - 14.153/22.284 - 2.785/7.507 - 8.890/18.143 - 578/534 - 58/46 - 529/1.168 ............ 52,43% - 10,32% - 32,93% - 2,14% - 0,21% - 1,96%
2022: 26.516/40.692 - 13.831/17.911 - 2.678/6.114 - 8.721/15.327 - 600/405 - 69/99 - 617/836 ............... 52,16% - 10,10% - 32,89% - 2,26% - 0,26% - 2,33%
2023: 26.294/34.983 - 13.713/15.456 - 2.556/5.179 - 8.960/12.974 - 445/353 - 22/110 - 598/911 .............. 52,15% - 9,72% - 34,08% - 1,69% - 0,08% - 2,27%
2024: 25.889/35.812 - 13.440/16.058 - 2.646/5.281 - 8.935/13.229 - 458/325 - 7/200 - 403/719 ............... 51,91% - 10,22% - 34,51% - 1,77% - 0,03% - 1,56%

_________________
"Hrvata je danas u BiH manje od 400.000, ali je naš cilj da nas je milijun", kazao je Čović.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 03 srp 2025, 15:22 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 14 ruj 2024, 20:58
Postovi: 2719
Lokacija: Hrvatinićev grad
dudu je napisao/la:
micko52 je napisao/la:
Ima li neko preliminarne podatke o nacionalnosti majke živorođene djece u BiH za 2024. godinu?


Već je netko stavio.

Živorođeni/Umrli: Ukupno - Bošnjaci - Hrvati - Srbi - Ostali - Neizjašnjeni - Nepoznato .......................... Bošnjaci - Hrvati - Srbi - Ostali - Neizjašnjeni - Nepoznato

2003: 34.691/32.018 - 19.543/13.254 - 4.238/5.115 - 10.243/12.593 - 369/261 - 54/15 - 244/780 ............ 56,33% - 12,22% - 29,53% - 1,06% - 0,16% - 0,70%
2004: 33.862/32.223 - 18.990/13.630 - 3.932/5.007 - 10.308/12.618 - 328/214 - 35/11 - 269/743 ............ 56,08% - 11,61% - 30,44% - 0,97% - 0,10% - 0,79%
2005: 33.233/33.925 - 18.933/14.300 - 3.763/5.218 - 9.858/13.315 - 350/261 - 26/14 - 303/817 .............. 56,97% - 11,32% - 29,66% - 1,05% - 0,08% - 0,91%
2006: 33.038/32.652 - 18.766/13.816 - 3.510/5.008 - 9.853/12.710 - 401/235 - 53/9 - 455/874 ................ 56,80% - 10,62% - 29,82% - 1,21% - 0,16% - 1,38%
2007: 32.801/34.392 - 19.212/14.525 - 3.372/5.342 - 9.381/13.467 - 382/227 - 50/8 - 404/823 ................ 58,57% - 10,28% - 28,60% - 1,16% - 0,15% - 1,23%
2008: 34.023/33.871 - 20.193/14.449 - 3.438/5.318 - 9.516/12.969 - 372/212 - 28/18 - 476/905 .............. 59,35% - 10,10% - 27,97% - 1,09% - 0,08% - 1,40%
2009: 34.449/34.709 - 20.394/14.995 - 3.316/5.320 - 9.832/12.867 - 383/216 - 37/7 - 487/1.304 ............. 59,20% - 9,63% - 28,54% - 1,11% - 0,11% - 1,41%
2010: 33.445/34.905 - 19.605/15.330 - 3.553/5.362 - 9.412/12.269 - 415/176 - 19/16 - 441/1.752 ........... 58,62% - 10,62% - 28,14% - 1,24% - 0,06% - 1,32%
2011: 31.694/34.820 - 18.191/14.521 - 3.409/5.306 - 8.868/12.519 - 694/530 - 181/565 - 351/1.379 ........ 57,40% - 10,76% - 27,98% - 2,19% - 0,57% - 1,11%
2012: 32.414/35.578 - 18.282/14.925 - 3.594/5.476 - 9.365/13.061 - 714/508 - 218/708 - 241/900 ........... 56,40% - 11,09% - 28,89% - 2,20% - 0,67% - 0,74%
2013: 30.551/35.379 - 16.988/14.641 - 3.341/5.586 - 8.905/13.150 - 726/500 - 160/763 - 431/739 ........... 55,61% - 10,94% - 29,15% - 2,38% - 0,52% - 1,41%
2014: 30.134/35.692 - 16.552/14.330 - 3.405/5.494 - 8.788/13.586 - 729/413 - 119/93 - 541/1.776 .......... 54,93% - 11,30% - 29,16% - 2,42% - 0,39% - 1,80%
2015: 29.647/37.876 - 16.301/15.641 - 3.056/5.851 - 8.974/13.934 - 616/459 - 82/385 - 618/1.606 .......... 54,98% - 10,31% - 30,27% - 2,08% - 0,28% - 2,08%
2016: 29.985/36.065 - 16.959/15.285 - 3.092/5.681 - 9.062/13.096 - 391/403 - 72/30 - 409/1.570 ............ 56,56% - 10,31% - 30,22% - 1,30% - 0,24% - 1,36%
2017: 30.061/37.453 - 16.796/15.884 - 2.918/5.759 - 9.084/13.415 - 611/460 - 36/67 - 616/1.868 ............ 55,87% - 9,71% - 30,22% - 2,03% - 0,12% - 2,05%
2018: 29.328/37.237 - 15.793/15.919 - 2.979/5.670 - 9.088/14.069 - 665/438 - 197/50 - 606/1.091 .......... 53,85% - 10,16% - 30,99% - 2,27% - 0,67% - 2,07%
2019: 28.192/38.237 - 15.278/16.603 - 2.767/5.958 - 8.637/14.384 - 658/436 - 140/56 - 712/800 ............. 54,19% - 9,81% - 30,64% - 2,33% - 0,50% - 2,53%
2020: 27.156/43.808 - 14.614/20.039 - 2.673/6.662 - 8.611/15.876 - 615/464 - 157/45 - 486/722 ............. 53,81% - 9,84% - 31,71% - 2,26% - 0,58% - 1,79%
2021: 26.993/49.682 - 14.153/22.284 - 2.785/7.507 - 8.890/18.143 - 578/534 - 58/46 - 529/1.168 ............ 52,43% - 10,32% - 32,93% - 2,14% - 0,21% - 1,96%
2022: 26.516/40.692 - 13.831/17.911 - 2.678/6.114 - 8.721/15.327 - 600/405 - 69/99 - 617/836 ............... 52,16% - 10,10% - 32,89% - 2,26% - 0,26% - 2,33%
2023: 26.294/34.983 - 13.713/15.456 - 2.556/5.179 - 8.960/12.974 - 445/353 - 22/110 - 598/911 .............. 52,15% - 9,72% - 34,08% - 1,69% - 0,08% - 2,27%
2024: 25.889/35.812 - 13.440/16.058 - 2.646/5.281 - 8.935/13.229 - 458/325 - 7/200 - 403/719 ............... 51,91% - 10,22% - 34,51% - 1,77% - 0,03% - 1,56%


Srbi skočili s 29 na 34... impresioniran sam.

_________________
...and these villages of yours...

ut Vlachus non imperet!


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 03 srp 2025, 15:49 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 svi 2009, 13:12
Postovi: 29031
Banya je napisao/la:
dudu je napisao/la:

Već je netko stavio.

Živorođeni/Umrli: Ukupno - Bošnjaci - Hrvati - Srbi - Ostali - Neizjašnjeni - Nepoznato .......................... Bošnjaci - Hrvati - Srbi - Ostali - Neizjašnjeni - Nepoznato

2003: 34.691/32.018 - 19.543/13.254 - 4.238/5.115 - 10.243/12.593 - 369/261 - 54/15 - 244/780 ............ 56,33% - 12,22% - 29,53% - 1,06% - 0,16% - 0,70%
2004: 33.862/32.223 - 18.990/13.630 - 3.932/5.007 - 10.308/12.618 - 328/214 - 35/11 - 269/743 ............ 56,08% - 11,61% - 30,44% - 0,97% - 0,10% - 0,79%
2005: 33.233/33.925 - 18.933/14.300 - 3.763/5.218 - 9.858/13.315 - 350/261 - 26/14 - 303/817 .............. 56,97% - 11,32% - 29,66% - 1,05% - 0,08% - 0,91%
2006: 33.038/32.652 - 18.766/13.816 - 3.510/5.008 - 9.853/12.710 - 401/235 - 53/9 - 455/874 ................ 56,80% - 10,62% - 29,82% - 1,21% - 0,16% - 1,38%
2007: 32.801/34.392 - 19.212/14.525 - 3.372/5.342 - 9.381/13.467 - 382/227 - 50/8 - 404/823 ................ 58,57% - 10,28% - 28,60% - 1,16% - 0,15% - 1,23%
2008: 34.023/33.871 - 20.193/14.449 - 3.438/5.318 - 9.516/12.969 - 372/212 - 28/18 - 476/905 .............. 59,35% - 10,10% - 27,97% - 1,09% - 0,08% - 1,40%
2009: 34.449/34.709 - 20.394/14.995 - 3.316/5.320 - 9.832/12.867 - 383/216 - 37/7 - 487/1.304 ............. 59,20% - 9,63% - 28,54% - 1,11% - 0,11% - 1,41%
2010: 33.445/34.905 - 19.605/15.330 - 3.553/5.362 - 9.412/12.269 - 415/176 - 19/16 - 441/1.752 ........... 58,62% - 10,62% - 28,14% - 1,24% - 0,06% - 1,32%
2011: 31.694/34.820 - 18.191/14.521 - 3.409/5.306 - 8.868/12.519 - 694/530 - 181/565 - 351/1.379 ........ 57,40% - 10,76% - 27,98% - 2,19% - 0,57% - 1,11%
2012: 32.414/35.578 - 18.282/14.925 - 3.594/5.476 - 9.365/13.061 - 714/508 - 218/708 - 241/900 ........... 56,40% - 11,09% - 28,89% - 2,20% - 0,67% - 0,74%
2013: 30.551/35.379 - 16.988/14.641 - 3.341/5.586 - 8.905/13.150 - 726/500 - 160/763 - 431/739 ........... 55,61% - 10,94% - 29,15% - 2,38% - 0,52% - 1,41%
2014: 30.134/35.692 - 16.552/14.330 - 3.405/5.494 - 8.788/13.586 - 729/413 - 119/93 - 541/1.776 .......... 54,93% - 11,30% - 29,16% - 2,42% - 0,39% - 1,80%
2015: 29.647/37.876 - 16.301/15.641 - 3.056/5.851 - 8.974/13.934 - 616/459 - 82/385 - 618/1.606 .......... 54,98% - 10,31% - 30,27% - 2,08% - 0,28% - 2,08%
2016: 29.985/36.065 - 16.959/15.285 - 3.092/5.681 - 9.062/13.096 - 391/403 - 72/30 - 409/1.570 ............ 56,56% - 10,31% - 30,22% - 1,30% - 0,24% - 1,36%
2017: 30.061/37.453 - 16.796/15.884 - 2.918/5.759 - 9.084/13.415 - 611/460 - 36/67 - 616/1.868 ............ 55,87% - 9,71% - 30,22% - 2,03% - 0,12% - 2,05%
2018: 29.328/37.237 - 15.793/15.919 - 2.979/5.670 - 9.088/14.069 - 665/438 - 197/50 - 606/1.091 .......... 53,85% - 10,16% - 30,99% - 2,27% - 0,67% - 2,07%
2019: 28.192/38.237 - 15.278/16.603 - 2.767/5.958 - 8.637/14.384 - 658/436 - 140/56 - 712/800 ............. 54,19% - 9,81% - 30,64% - 2,33% - 0,50% - 2,53%
2020: 27.156/43.808 - 14.614/20.039 - 2.673/6.662 - 8.611/15.876 - 615/464 - 157/45 - 486/722 ............. 53,81% - 9,84% - 31,71% - 2,26% - 0,58% - 1,79%
2021: 26.993/49.682 - 14.153/22.284 - 2.785/7.507 - 8.890/18.143 - 578/534 - 58/46 - 529/1.168 ............ 52,43% - 10,32% - 32,93% - 2,14% - 0,21% - 1,96%
2022: 26.516/40.692 - 13.831/17.911 - 2.678/6.114 - 8.721/15.327 - 600/405 - 69/99 - 617/836 ............... 52,16% - 10,10% - 32,89% - 2,26% - 0,26% - 2,33%
2023: 26.294/34.983 - 13.713/15.456 - 2.556/5.179 - 8.960/12.974 - 445/353 - 22/110 - 598/911 .............. 52,15% - 9,72% - 34,08% - 1,69% - 0,08% - 2,27%
2024: 25.889/35.812 - 13.440/16.058 - 2.646/5.281 - 8.935/13.229 - 458/325 - 7/200 - 403/719 ............... 51,91% - 10,22% - 34,51% - 1,77% - 0,03% - 1,56%


Srbi skočili s 29 na 34... impresioniran sam.

5% na račun muslimana :D


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 03 srp 2025, 15:58 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 01 kol 2020, 12:37
Postovi: 17608
Ma moš mislit da su Srbi pali sa 10 na 9 tisuća rođenih u 22 godine. U isto vrijeme Srbija pala sa 80,000 na 60,000. Takijaju

_________________
Broj učenika u osnovnim školama u USK
2013/2014 - 25,758
2023/2024 - 15,503


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 03 srp 2025, 16:02 
Online
Avatar

Pridružen/a: 03 vel 2024, 00:34
Postovi: 1875
Rika sv Vida je napisao/la:
Ma moš mislit da su Srbi pali sa 10 na 9 tisuća rođenih u 22 godine. U isto vrijeme Srbija pala sa 80,000 na 60,000. Takijaju


Ako su Bosnjaci u Mostaru 2006. imali 410 rodjenih Bosnjaka a 2024. 407 onda je sve moguce.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 03 srp 2025, 16:05 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 01 kol 2020, 12:37
Postovi: 17608
zet je napisao/la:

Ako su Bosnjaci u Mostaru 2006. imali 410 rodjenih Bosnjaka a 2024. 407 onda je sve moguce.


Al su u isto vrijeme pali sa 600 na 200 rođenih izvan Mostara unutar HNŽ. Znači ili su tu preselili ili se lažno upisuju.

_________________
Broj učenika u osnovnim školama u USK
2013/2014 - 25,758
2023/2024 - 15,503


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 03 srp 2025, 16:09 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 22 svi 2020, 12:40
Postovi: 6114
Ne bavim se time, ali možda netko od forumaša koristi alate forenzičkog računovodstva: ako su brojevi stvarni, onda bi zadnje znamenke trebale biti ravnomjerno raspoređene, ako se brojevi izmišljaju, onda ima odstupanja. Postoje provjere i za znamenke koje nisu zadnje.

Ako netko zna to raditi, molim da napravi analizu da im ga zavučemo za ono što izmišljaju.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 03 srp 2025, 16:52 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 02 ruj 2021, 13:54
Postovi: 3953
digitron9997 je napisao/la:
Konačni podaci vitalne statistike po nacionalnosti za BiH za 2024. godinu


Svaka čast za sve podatke.

Prošle godine si 05.06.2024. stavio broj učenika upisanih u prvi razred školske 2023/24. za čitavu BiH. Ove godine nema podataka ili?


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2025. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 03 srp 2025, 18:11 
Offline

Pridružen/a: 20 pro 2023, 18:49
Postovi: 486
dudu je napisao/la:
micko52 je napisao/la:
Ima li neko preliminarne podatke o nacionalnosti majke živorođene djece u BiH za 2024. godinu?


Već je netko stavio.

Živorođeni/Umrli: Ukupno - Bošnjaci - Hrvati - Srbi - Ostali - Neizjašnjeni - Nepoznato .......................... Bošnjaci - Hrvati - Srbi - Ostali - Neizjašnjeni - Nepoznato

2003: 34.691/32.018 - 19.543/13.254 - 4.238/5.115 - 10.243/12.593 - 369/261 - 54/15 - 244/780 ............ 56,33% - 12,22% - 29,53% - 1,06% - 0,16% - 0,70%
2004: 33.862/32.223 - 18.990/13.630 - 3.932/5.007 - 10.308/12.618 - 328/214 - 35/11 - 269/743 ............ 56,08% - 11,61% - 30,44% - 0,97% - 0,10% - 0,79%
2005: 33.233/33.925 - 18.933/14.300 - 3.763/5.218 - 9.858/13.315 - 350/261 - 26/14 - 303/817 .............. 56,97% - 11,32% - 29,66% - 1,05% - 0,08% - 0,91%
2006: 33.038/32.652 - 18.766/13.816 - 3.510/5.008 - 9.853/12.710 - 401/235 - 53/9 - 455/874 ................ 56,80% - 10,62% - 29,82% - 1,21% - 0,16% - 1,38%
2007: 32.801/34.392 - 19.212/14.525 - 3.372/5.342 - 9.381/13.467 - 382/227 - 50/8 - 404/823 ................ 58,57% - 10,28% - 28,60% - 1,16% - 0,15% - 1,23%
2008: 34.023/33.871 - 20.193/14.449 - 3.438/5.318 - 9.516/12.969 - 372/212 - 28/18 - 476/905 .............. 59,35% - 10,10% - 27,97% - 1,09% - 0,08% - 1,40%
2009: 34.449/34.709 - 20.394/14.995 - 3.316/5.320 - 9.832/12.867 - 383/216 - 37/7 - 487/1.304 ............. 59,20% - 9,63% - 28,54% - 1,11% - 0,11% - 1,41%
2010: 33.445/34.905 - 19.605/15.330 - 3.553/5.362 - 9.412/12.269 - 415/176 - 19/16 - 441/1.752 ........... 58,62% - 10,62% - 28,14% - 1,24% - 0,06% - 1,32%
2011: 31.694/34.820 - 18.191/14.521 - 3.409/5.306 - 8.868/12.519 - 694/530 - 181/565 - 351/1.379 ........ 57,40% - 10,76% - 27,98% - 2,19% - 0,57% - 1,11%
2012: 32.414/35.578 - 18.282/14.925 - 3.594/5.476 - 9.365/13.061 - 714/508 - 218/708 - 241/900 ........... 56,40% - 11,09% - 28,89% - 2,20% - 0,67% - 0,74%
2013: 30.551/35.379 - 16.988/14.641 - 3.341/5.586 - 8.905/13.150 - 726/500 - 160/763 - 431/739 ........... 55,61% - 10,94% - 29,15% - 2,38% - 0,52% - 1,41%
2014: 30.134/35.692 - 16.552/14.330 - 3.405/5.494 - 8.788/13.586 - 729/413 - 119/93 - 541/1.776 .......... 54,93% - 11,30% - 29,16% - 2,42% - 0,39% - 1,80%
2015: 29.647/37.876 - 16.301/15.641 - 3.056/5.851 - 8.974/13.934 - 616/459 - 82/385 - 618/1.606 .......... 54,98% - 10,31% - 30,27% - 2,08% - 0,28% - 2,08%
2016: 29.985/36.065 - 16.959/15.285 - 3.092/5.681 - 9.062/13.096 - 391/403 - 72/30 - 409/1.570 ............ 56,56% - 10,31% - 30,22% - 1,30% - 0,24% - 1,36%
2017: 30.061/37.453 - 16.796/15.884 - 2.918/5.759 - 9.084/13.415 - 611/460 - 36/67 - 616/1.868 ............ 55,87% - 9,71% - 30,22% - 2,03% - 0,12% - 2,05%
2018: 29.328/37.237 - 15.793/15.919 - 2.979/5.670 - 9.088/14.069 - 665/438 - 197/50 - 606/1.091 .......... 53,85% - 10,16% - 30,99% - 2,27% - 0,67% - 2,07%
2019: 28.192/38.237 - 15.278/16.603 - 2.767/5.958 - 8.637/14.384 - 658/436 - 140/56 - 712/800 ............. 54,19% - 9,81% - 30,64% - 2,33% - 0,50% - 2,53%
2020: 27.156/43.808 - 14.614/20.039 - 2.673/6.662 - 8.611/15.876 - 615/464 - 157/45 - 486/722 ............. 53,81% - 9,84% - 31,71% - 2,26% - 0,58% - 1,79%
