HercegBosna.org

HercegBosna.org

Forum Hrvata BiH
 
Sada je: 13 vel 2026, 13:49.

Vremenska zona: UTC + 01:00




Započni novu temu Odgovori  [ 98249 post(ov)a ] 
Stranica Prethodna  1 ... 3926, 3927, 3928, 3929, 3930
Autor/ica Poruka
 Naslov: Re: 1995.-2026. Demografska Santa Barbara
PostPostano: Danas, , 09:49 
Offline

Pridružen/a: 13 ruj 2022, 21:46
Postovi: 481
Robbie MO je napisao/la:
Nebula je napisao/la:

Rast će biti još veći kada se koriguju Ilijaš, Čapljina i još jedna općina (ne mogu se sjetiti koja) gdje su očigledne greške.


Trenutno je rast 0.1%, a nakon korekcije će bit i dalje ispod 1% rast.


Da, ali je opet rast, što je meni zapanjujuće. (Doduše FZS nikad ne iznenadi sa znanstvenom fantastikom)

Jako me zanimaju podaci o etničkoj pripadnosti.

_________________
Turski bezobrazluk:

- "Srbi vas očistili iz 20 općina, zašto se mirite s njima?"

- "Sami ste sebe očistili iz 20 općina pod gradžanskom alahuekber Armijom"


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2026. Demografska Santa Barbara
PostPostano: Danas, , 09:54 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 10:29
Postovi: 88700
Lokacija: Institut za razna i ostala pitanja
NekoIme je napisao/la:
Robbie MO je napisao/la:

Trenutno je rast 0.1%, a nakon korekcije će bit i dalje ispod 1% rast.


Da, ali je opet rast, što je meni zapanjujuće. (Doduše FZS nikad ne iznenadi sa znanstvenom fantastikom)

Jako me zanimaju podaci o etničkoj pripadnosti.


Postoje stalno fluktuacije.

Svaka lošija godina često dovede do bolje slijedeće (što je lošija to ju je lakše nadmašit), a svaka bolja dovede često do lošije slijedeće (jer je teža usporedba).

Recimo da je ove godine pad bio 10%, skoro sigurno će slijedeća godina biti rast.

Fertilna baza se deterministički smanjuje i tu je generalni trend zabetoniran. Zna se da će 2030 biti 10-15% manje majki itd. jer su te majke već rođene i zna im se broj.

_________________
Bošnjaci su primali 30 godina ogromnu političku pomoć, da ne liče na potpuni kurac.

Pomoć je presahla nažalost.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2026. Demografska Santa Barbara
PostPostano: Danas, , 10:22 
Online

Pridružen/a: 01 lis 2024, 20:37
Postovi: 2014
Nebula je napisao/la:
Živorođeni Decembar 2024/2025
USK--118/165
PK--13/16
TK--279/357
ZDK--269/279
BPK--9/22
SBK--136/146
HNK--123/135
ZHK--94/91
KS--345/364
K10--20/29
FBIH--1.406/1.604

Živorođeni Cijela godina 2024/2025
USK--1.300/1.268
PK--119/125
TK--3.080/3.007
ZDK--2.853/2.921
BPK--179/172
SBK--1.477/1.553
HNK--1.415/1.345
ZHK--922/919
KS--3.757/3.776
K10--273/301
FBIH--15.375/15.387

MasAllah. MasAllah. Hehe


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2026. Demografska Santa Barbara
PostPostano: Danas, , 10:23 
Offline

Pridružen/a: 29 tra 2023, 15:20
Postovi: 874
Nebula je napisao/la:
NekoIme je napisao/la:
Federacija prvi put u XY godina ima porast živorođenih?


Rast će biti još veći kada se koriguju Ilijaš, Čapljina i još jedna općina (ne mogu se sjetiti koja) gdje su očigledne greške.

Jel si siguran da rodjeni u tim opstinama nisu greskom registrovani u drugim opstinama u ovim preliminarnim podacima, na primer oni iz Ilijasa negde drugde u Sarajevu?

Inace, ovaj Decembar je ispao daleko najjaci mesec u godini, sto mi govori da je vec doslo do nekog peglanja u preliminarnim podacima. Videcemo kada izadju konacni podaci.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2026. Demografska Santa Barbara
PostPostano: Danas, , 11:03 
Online
Avatar

Pridružen/a: 20 stu 2024, 22:06
Postovi: 4459
Lokacija: Dridska Župa
Nebula je napisao/la:
NekoIme je napisao/la:
Federacija prvi put u XY godina ima porast živorođenih?


Rast će biti još veći kada se koriguju Ilijaš, Čapljina i još jedna općina (ne mogu se sjetiti koja) gdje su očigledne greške.



Stolac i maybe Rama

_________________
Hrvatski Džihad je dielo visokog intelektulnog i moralnog dosega


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2026. Demografska Santa Barbara
PostPostano: Danas, , 11:04 
Online
Avatar

Pridružen/a: 20 stu 2024, 22:06
Postovi: 4459
Lokacija: Dridska Župa
Revolucionar je napisao/la:
Nebula je napisao/la:

Rast će biti još veći kada se koriguju Ilijaš, Čapljina i još jedna općina (ne mogu se sjetiti koja) gdje su očigledne greške.

Jel si siguran da rodjeni u tim opstinama nisu greskom registrovani u drugim opstinama u ovim preliminarnim podacima, na primer oni iz Ilijasa negde drugde u Sarajevu?

Inace, ovaj Decembar je ispao daleko najjaci mesec u godini, sto mi govori da je vec doslo do nekog peglanja u preliminarnim podacima. Videcemo kada izadju konacni podaci.



Ma nema šanse jer su brojke po misecima bile totalno nekonzistentne. A za Ilijaš je već klasika da pola miseci ne obrade prije konačnih.

_________________
Hrvatski Džihad je dielo visokog intelektulnog i moralnog dosega


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2026. Demografska Santa Barbara
PostPostano: Danas, , 11:08 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 20 ruj 2020, 16:43
Postovi: 1079
Ima li netko po općinama za HBŽ i HNŽ?


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2026. Demografska Santa Barbara
PostPostano: Danas, , 11:10 
Online
Avatar

Pridružen/a: 20 stu 2024, 22:06
Postovi: 4459
Lokacija: Dridska Župa
Veseli ovaj rast u HBŽ

_________________
Hrvatski Džihad je dielo visokog intelektulnog i moralnog dosega


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2026. Demografska Santa Barbara
PostPostano: Danas, , 11:18 
Offline

Pridružen/a: 11 svi 2020, 13:22
Postovi: 423
dalmatinac181 je napisao/la:
Ima li netko po općinama za HBŽ i HNŽ?


https://fzs.ba/wp-content/uploads/2026/02/14.12.xlsx

Imaš ovdje za sve općine.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2026. Demografska Santa Barbara
PostPostano: Danas, , 11:27 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 26 lis 2011, 15:12
Postovi: 9528
Lokacija: 34%
Živorođeni za cijelu godinu 2024/2025:

Usora--16/16
Žepče--177/205

Travnik--303/366
Bugojno--204/211
Donji Vakuf--125/134
Fojnica--69/60
Gornji Vakuf--87/87
Novi Travnik--180/166
Busovača--90/106
Jajce--115/108
Kiseljak--100/139
Vitez--185/161
Kreševo--18/15
Dobretići--1/0

Jablanica--53/58
Konjic--125/130

_________________
Podaci ZZO:
https://demografija.blogger.ba/2023/09/07/podaci-zzo/


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2026. Demografska Santa Barbara
PostPostano: Danas, , 11:46 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 02 tra 2025, 14:43
Postovi: 247
Lokacija: Hrvatsko ozemlje
Kako je lijepo kad imate takvu fiksaciju na SBŽ, kao i 1992./93.
To puno toga otkriva o vama.

_________________
"Ako vam je težak stijeg čestitosti, utaknite ga u zemlju gdje počivaju naše kosti. Mi ćemo ga držati. Vaši pradjedovi.”


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2026. Demografska Santa Barbara
PostPostano: Danas, , 11:47 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 02 tra 2025, 14:43
Postovi: 247
Lokacija: Hrvatsko ozemlje
ZHŽ je došao do limita, eventualni porast se može očekivati ako povratak pojača (mladih koji još nemaju djece).

_________________
"Ako vam je težak stijeg čestitosti, utaknite ga u zemlju gdje počivaju naše kosti. Mi ćemo ga držati. Vaši pradjedovi.”


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2026. Demografska Santa Barbara
PostPostano: Danas, , 11:47 
Online
Avatar

Pridružen/a: 02 svi 2009, 18:19
Postovi: 4652
Kako je moguće da Tomislavgrad ima 113 upisanih u matične knjige rođenih a po FZS ima 121 rođenih.

Dole na dnu, na traci ima i XII mjesec i kumulativno za 2025-tu

https://view.officeapps.live.com/op/vie ... 14.12.xlsx

_________________
VUKOVAR=MARIUOPOLJ
SLAVA HRVATSKOJ- UKRAJINI SLAVA

Zbog Eline i bokala vina
zapalit ću Krajinu do Krima

Zapalit ću dva-tri ruska štaba
da ja nisam dolazio džaba


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2026. Demografska Santa Barbara
PostPostano: Danas, , 11:53 
Offline

Pridružen/a: 19 srp 2020, 19:38
Postovi: 45
Federacija BiH, preliminarni

Živorođeni/Umrli: 2023 - 2024 - 2025

FBIH: 15.670/19.750 - 15.375/20.195 - 15.387/20.541

USK: 1.241/1.978 - 1.300/2.035 - 1.268/2.067

Grad Bosanska Krupa: 126/186 - 131/214 - 106/218
Bosanski Petrovac: 23/78 - 18/82 - 29/81
Bužim: 122/100 - 160/131 - 160/131
Grad Bihać: 301/564 - 322/569 - 301/580
Grad Cazin: 278/375 - 260/373 - 258/364
Ključ: 38/112 - 34/89 - 35/122
Sanski Most: 88/273 - 119/227 - 101/250
Velika Kladuša: 265/290 - 256/350 - 278/321

PK: 118/432 - 119/476 - 125/440
Domaljevac-Šamac: 8/33 - 11/47 - 9/41
Odžak: 46/206 - 39/211 - 42/183
Grad Orašje: 64/193 - 69/218 - 74/216

TK: 3.124/3.960 - 3.080/4.175 - 3.007/4.136
Banovići: 148/184 - 140/211 - 143/179
Čelić: 36/83 - 46/101 - 39/102
Doboj-Istok: 70/108 - 85/108 - 97/114
Grad Gračanica: 377/438 - 378/427 - 334/430
Grad Gradačac: 325/332 - 316/350 - 293/326
Grad Srebrenik: 295/335 - 296/316 - 301/340
Grad Tuzla: 751/1.105 - 688/1.194 - 704/1.178
Grad Živinice: 479/483 - 465/482 - 480/484
Kalesija: 204/244 - 232/283 - 216/282
Kladanj: 67/55 - 59/78 - 45/51
Grad Lukavac: 295/480 - 292/496 - 283/508
Sapna: 42/67 - 50/76 - 38/75
Teočak: 35/46 - 33/53 - 34/67

ZDK: 2.963/3.402 - 2.853/3.387 - 2.921/3.622
Breza: 83/156 - 72/159 - 62/161
Doboj-Jug : 36/35 - 37/43 - 47/37
Grad Visoko: 293/359 - 285/372 - 307/359
Grad Zenica: 1.003/1.091 - 937/1.123 - 973/1.234
Kakanj: 332/370 - 357/361 - 360/368
Maglaj: 181/202 - 170/211 - 164/200
Olovo: 49/103 - 59/113 - 61/134
Tešanj: 490/365 - 442/359 - 432/387
Usora: 22/62 - 16/50 - 16/76
Vareš: 32/116 - 26/94 - 17/114
Grad Zavidovići: 243/268 - 275/305 - 277/309
Žepče: 199/275 - 177/197 - 205/243

BPK: 191/277 - 179/255 - 172/288
Foča (FBiH): 8/23 - 7/28 - 4/27
Grad Goražde: 180/239 - 170/221 - 166/256
Pale (FBiH): 3/15 - 2/6 - 2/5

SBK: 1.605/2.187 - 1.477/2.261 - 1.553/2.269
Bugojno: 237/298 - 204/310 - 211/289
Busovača: 105/138 - 90/144 - 106/145
Dobretići: 3/8 - 1/9 - -/13
Donji Vakuf: 124/129 - 125/114 - 134/141
Fojnica: 60/105 - 69/149 - 60/138
Gornji Vakuf-Uskoplje: 98/142 - 87/162 - 87/138
Jajce: 125/226 - 115/213 - 108/217
Kiseljak: 116/186 - 100/175 - 139/186
Kreševo: 16/51 - 18/65 - 15/56
Grad Novi Travnik: 179/167 - 180/210 - 166/203
Travnik: 368/484 - 303/497 - 366/503
Vitez: 174/253 - 185/213 - 161/240

HNK: 1.347/1.946 - 1.415/2.111 - 1.345/2.076
Čitluk: 127/124 - 140/142 - 144/142
Grad Čapljina: 121/257 - 150/253 - 108/278
Grad Mostar: 773/975 - 811/1.138 - 801/1.009
Jablanica: 57/99 - 53/115 - 58/95
Grad Konjic: 137/250 - 125/211 - 130/297
Neum: 15/17 - 15/29 - 13/28
Prozor: 50/92 - 55/104 - 43/99
Ravno: 1/0 - 2/0 - 3/9
Grad Stolac: 66/132 - 64/119 - 45/119

ZHK: 826/770 - 922/741 - 919/779
Grad Ljubuški: 231/274 - 231/259 - 222/257
Grad Široki Brijeg: 336/265 - 365/237 - 357/258
Grude: 104/119 - 136/113 - 157/140
Posušje: 155/112 - 190/132 - 183/124

KS: 3.969/4.102 - 3.757/4.077 - 3.776/4.223
Grad Sarajevo: 2.377/2.834 - 2.268/2.781 - 2.345/2.994
...Centar Sarajevo: 496/638 - 470/688 - 501/706
...Novi Grad Sarajevo: 1.042/1.091 - 1.029/1.051 - 1.005/1.118
...Novo Sarajevo: 553/699 - 521/626 - 543/766
...Stari Grad Sarajevo: 286/406 - 248/416 - 296/404
Hadžići: 236/218 - 228/258 - 226/214
Ilidža: 776/587 - 723/588 - 771/633
Ilijaš: 268/187 - 241/178 - 113/83
Trnovo (FBiH): 15/38 - 19/42 - 23/37
Vogošća: 297/238 - 278/230 - 298/262

K10: 286/696 - 273/677 - 301/641
Bosansko Grahovo: 1/24 - 0/21 - 3/19
Drvar: 16/75 - 9/69 - 21/75
Glamoč: 15/35 - 5/47 - 5/34
Grad Livno: 126/292 - 140/300 - 134/283
Kupres: 13/28 - 16/27 - 17/20
Tomislavgrad: 115/242 - 103/213 - 121/210


-------------------------------------------------------------------------------------

Federacija BiH, preliminarni

Živorođeni: 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

FBIH: 19.216 - 18.522 - 17.490 - 16.716 - 16.390 - 16.070 - 15.670 - 15.375 - 15.387

USK: 1.965 - 1.743 - 1.641 - 1.482 - 1.341 - 1.406 - 1.241 - 1.300 - 1.268

Grad Bosanska Krupa: 207 - 165 - 153 - 119 - 114 - 135 - 126 - 131 - 106
Bosanski Petrovac: 60 - 33 - 37 - 26 - 25 - 29 - 23 - 18 - 29
Bužim: 164 - 179 - 174 - 168 - 134 - 141 - 122 - 160 - 160
Grad Bihać: 454 - 442 - 426 - 353 - 329 - 354 - 301 - 322 - 301
Grad Cazin: 492 - 418 - 343 - 341 - 319 - 295 - 278 - 260 - 258
Ključ: 62 - 48 - 51 - 30 - 54 - 55 - 38 - 34 - 35
Sanski Most: 133 - 123 - 113 - 112 - 89 - 102 - 88 - 119 - 101
Velika Kladuša: 393 - 335 - 344 - 333 - 277 - 295 - 265 - 256 - 278

PK: 153 - 148 - 124 - 123 - 135 - 119 - 118 - 119 - 125
Domaljevac-Šamac: 13 - 9 - 7 - 4 - 6 - 15 - 8 - 11 - 9
Odžak: 66 - 59 - 44 - 53 - 47 - 40 - 46 - 39 - 42
Grad Orašje: 74 - 80 - 73 - 66 - 82 - 64 - 64 - 69 - 74

TK: 3.722 - 3.605 - 3.457 - 3.222 - 3.219 - 3.148 - 3.124 - 3.080 - 3.007
Banovići: 240 - 202 - 175 - 200 - 196 - 170 - 148 - 140 - 143
Čelić: 56 - 59 - 50 - 57 - 48 - 51 - 36 - 46 - 39
Doboj-Istok: 85 - 94 - 84 - 98 - 87 - 83 - 70 - 85 - 97
Grad Gračanica: 390 - 416 - 415 - 318 - 334 - 376 - 377 - 378 - 334
Grad Gradačac: 372 - 360 - 355 - 296 - 338 - 309 - 325 - 316 - 293
Grad Srebrenik: 362 - 334 - 346 - 321 - 329 - 264 - 295 - 296 - 301
Grad Tuzla: 881 - 860 - 752 - 829 - 771 - 781 - 751 - 688 - 704
Grad Živinice: 548 - 504 - 524 - 443 - 504 - 443 - 479 - 465 - 480
Kalesija: 272 - 255 - 251 - 223 - 208 - 233 - 204 - 232 - 216
Kladanj: 85 - 72 - 79 - 55 - 57 - 71 - 67 - 59 - 45
Grad Lukavac: 340 - 356 - 319 - 301 - 266 - 284 - 295 - 292 - 283
Sapna: 58 - 50 - 60 - 45 - 46 - 56 - 42 - 50 - 38
Teočak: 33 - 43 - 47 - 36 - 35 - 27 - 35 - 33 - 34

ZDK: 3.532 - 3.377 - 3.224 - 3.153 - 3.117 - 3.031 - 2.963 - 2.853 - 2.921
Breza: 80 - 107 - 82 - 80 - 81 - 76 - 83 - 72 - 62
Doboj-Jug : 47 - 57 - 42 - 42 - 43 - 39 - 36 - 37 - 47
Grad Visoko: 344 - 346 - 334 - 311 - 311 - 347 - 293 - 285 - 307
Grad Zenica: 1.132 - 1.091 - 1.077 - 1.069 - 1.036 - 1.054 - 1.003 - 937 - 973
Kakanj: 458 - 403 - 399 - 350 - 367 - 320 - 332 - 357 - 360
Maglaj: 225 - 175 - 176 - 188 - 165 - 175 - 181 - 170 - 164
Olovo: 72 - 77 - 76 - 64 - 53 - 53 - 49 - 59 - 61
Tešanj: 494 - 496 - 496 - 474 - 501 - 460 - 490 - 442 - 432
Usora: 45 - 22 - 12 - 18 - 14 - 13 - 22 - 16 - 16
Vareš: 41 - 45 - 28 - 31 - 32 - 31 - 32 - 26 - 17
Grad Zavidovići: 342 - 310 - 273 - 321 - 285 - 266 - 243 - 275 - 277
Žepče: 252 - 248 - 229 - 205 - 229 - 197 - 199 - 177 - 205

BPK: 238 - 238 - 191 - 169 - 148 - 151 - 191 - 179 - 172
Foča (FBiH): 13 - 11 - 9 - 8 - 8 - 7 - 8 - 7 - 4
Grad Goražde: 221 - 222 - 176 - 159 - 136 - 142 - 180 - 170 - 166
Pale (FBiH): 4 - 5 - 6 - 2 - 4 - 2 - 3 - 2 - 2

SBK: 2.086 - 1.999 - 1.875 - 1.840 - 1.785 - 1.693 - 1.605 - 1.477 - 1.553
Bugojno: 231 - 279 - 256 - 242 - 234 - 249 - 237 - 204 - 211
Busovača: 183 - 138 - 125 - 120 - 104 - 111 - 105 - 90 - 106
Dobretići: 5 - 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - -
Donji Vakuf: 161 - 135 - 126 - 152 - 161 - 131 - 124 - 125 - 134
Fojnica: 125 - 80 - 79 - 79 - 84 - 69 - 60 - 69 - 60
Gornji Vakuf-Uskoplje: 142 - 141 - 132 - 121 - 108 - 99 - 98 - 87 - 87
Jajce: 156 - 178 - 157 - 137 - 173 - 134 - 125 - 115 - 108
Kiseljak: 162 - 158 - 131 - 131 - 132 - 118 - 116 - 100 - 139
Kreševo: 44 - 31 - 26 - 25 - 26 - 13 - 16 - 18 - 15
Grad Novi Travnik: 216 - 250 - 229 - 211 - 205 - 205 - 179 - 180 - 166
Travnik: 438 - 421 - 411 - 420 - 386 - 385 - 368 - 303 - 366
Vitez: 223 - 186 - 201 - 199 - 171 - 177 - 174 - 185 - 161

HNK: 1.688 - 1.791 - 1.602 - 1.503 - 1.504 - 1.443 - 1.347 - 1.415 - 1.345
Čitluk: 130 - 154 - 149 - 136 - 149 - 140 - 127 - 140 - 144
Grad Čapljina: 168 - 193 - 130 - 141 - 125 - 140 - 121 - 150 - 108
Grad Mostar: 963 - 1.005 - 923 - 858 - 883 - 824 - 773 - 811 - 801
Jablanica: 89 - 81 - 90 - 78 - 61 - 73 - 57 - 53 - 58
Grad Konjic: 184 - 159 - 164 - 159 - 165 - 114 - 137 - 125 - 130
Neum: 4 - 15 - 10 - 6 - 15 - 19 - 15 - 15 - 13
Prozor: 60 - 88 - 73 - 57 - 41 - 63 - 50 - 55 - 43
Ravno: 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 1 - 2 - 3
Grad Stolac: 88 - 96 - 63 - 68 - 65 - 68 - 66 - 64 - 45

ZHK: 708 - 744 - 716 - 724 - 811 - 709 - 826 - 922 - 919
Grad Ljubuški: 197 - 185 - 179 - 169 - 210 - 176 - 231 - 231 - 222
Grad Široki Brijeg: 287 - 310 - 288 - 314 - 330 - 274 - 336 - 365 - 357
Grude: 94 - 106 - 93 - 96 - 118 - 108 - 104 - 136 - 157
Posušje: 130 - 143 - 156 - 145 - 153 - 151 - 155 - 190 - 183

KS: 4.754 - 4.517 - 4.320 - 4.179 - 4.012 - 4.047 - 3.969 - 3.757 - 3.776
Grad Sarajevo: 3.016 - 2.933 - 2.677 - 2.661 - 2.470 - 2.491 - 2.377 - 2.268 - 2.345
...Centar Sarajevo: 644 - 565 - 593 - 534 - 517 - 504 - 496 - 470 - 501
...Novi Grad Sarajevo: 1.200 - 1.302 - 1.187 - 1.200 - 1.075 - 1.076 - 1.042 - 1.029 - 1.005
...Novo Sarajevo: 736 - 699 - 587 - 612 - 578 - 604 - 553 - 521 - 543
...Stari Grad Sarajevo: 436 - 367 - 310 - 315 - 300 - 307 - 286 - 248 - 296
Hadžići: 301 - 245 - 246 - 258 - 267 - 264 - 236 - 228 - 226
Ilidža: 790 - 728 - 788 - 669 - 700 - 721 - 776 - 723 - 771
Ilijaš: 254 - 283 - 274 - 238 - 241 - 211 - 268 - 241 - 113
Trnovo (FBiH): 15 - 12 - 17 - 16 - 18 - 23 - 15 - 19 - 23
Vogošća: 378 - 316 - 318 - 337 - 316 - 337 - 297 - 278 - 298

K10: 370 - 360 - 340 - 321 - 318 - 323 - 286 - 273 - 301
Bosansko Grahovo: 2 - 3 - 3 - 7 - 9 - 3 - 1 - 0 - 3
Drvar: 34 - 31 - 30 - 16 - 31 - 22 - 16 - 9 - 21
Glamoč: 28 - 14 - 16 - 13 - 10 - 11 - 15 - 5 - 5
Grad Livno: 149 - 155 - 162 - 152 - 140 - 149 - 126 - 140 - 134
Kupres: 16 - 32 - 10 - 20 - 15 - 13 - 13 - 16 - 17
Tomislavgrad: 141 - 125 - 119 - 113 - 113 - 125 - 115 - 103 - 121


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2026. Demografska Santa Barbara
PostPostano: Danas, , 12:03 
Offline

Pridružen/a: 11 svi 2020, 13:22
Postovi: 423
digitron9997 je napisao/la:
Federacija BiH, preliminarni

Živorođeni/Umrli: 2023 - 2024 - 2025

FBIH: 15.670/19.750 - 15.375/20.195 - 15.387/20.541

USK: 1.241/1.978 - 1.300/2.035 - 1.268/2.067

Grad Bosanska Krupa: 126/186 - 131/214 - 106/218
Bosanski Petrovac: 23/78 - 18/82 - 29/81
Bužim: 122/100 - 160/131 - 160/131
Grad Bihać: 301/564 - 322/569 - 301/580
Grad Cazin: 278/375 - 260/373 - 258/364
Ključ: 38/112 - 34/89 - 35/122
Sanski Most: 88/273 - 119/227 - 101/250
Velika Kladuša: 265/290 - 256/350 - 278/321

PK: 118/432 - 119/476 - 125/440
Domaljevac-Šamac: 8/33 - 11/47 - 9/41
Odžak: 46/206 - 39/211 - 74/216
Grad Orašje: 64/193 - 69/218 - 42/183

TK: 3.124/3.960 - 3.080/4.175 - 3.007/4.136
Banovići: 148/184 - 140/211 - 143/179
Čelić: 36/83 - 46/101 - 39/102
Doboj-Istok: 70/108 - 85/108 - 97/114
Grad Gračanica: 377/438 - 378/427 - 334/430
Grad Gradačac: 325/332 - 316/350 - 293/326
Grad Srebrenik: 295/335 - 296/316 - 301/340
Grad Tuzla: 751/1.105 - 688/1.194 - 704/1.178
Grad Živinice: 479/483 - 465/482 - 480/484
Kalesija: 204/244 - 232/283 - 216/282
Kladanj: 67/55 - 59/78 - 45/51
Grad Lukavac: 295/480 - 292/496 - 283/508
Sapna: 42/67 - 50/76 - 38/75
Teočak: 35/46 - 33/53 - 34/67

ZDK: 2.963/3.402 - 2.853/3.387 - 2.921/3.622
Breza: 83/156 - 72/159 - 62/161
Doboj-Jug : 36/35 - 37/43 - 47/37
Grad Visoko: 293/359 - 285/372 - 307/359
Grad Zenica: 1.003/1.091 - 937/1.123 - 973/1.234
Kakanj: 332/370 - 357/361 - 360/368
Maglaj: 181/202 - 170/211 - 164/200
Olovo: 49/103 - 59/113 - 61/134
Tešanj: 490/365 - 442/359 - 432/387
Usora: 22/62 - 16/50 - 16/76
Vareš: 32/116 - 26/94 - 17/114
Grad Zavidovići: 243/268 - 275/305 - 277/309
Žepče: 199/275 - 177/197 - 205/243

BPK: 191/277 - 179/255 - 172/288
Foča (FBiH): 8/23 - 7/28 - 4/27
Grad Goražde: 180/239 - 170/221 - 166/256
Pale (FBiH): 3/15 - 2/6 - 2/5

SBK: 1.605/2.187 - 1.477/2.261 - 1.553/2.269
Bugojno: 237/298 - 204/310 - 211/289
Busovača: 105/138 - 90/144 - 106/145
Dobretići: 3/8 - 1/9 - -/13
Donji Vakuf: 124/129 - 125/114 - 134/141
Fojnica: 60/105 - 69/149 - 60/138
Gornji Vakuf-Uskoplje: 98/142 - 87/162 - 87/138
Jajce: 125/226 - 115/213 - 108/217
Kiseljak: 116/186 - 100/175 - 139/186
Kreševo: 16/51 - 18/65 - 15/56
Grad Novi Travnik: 179/167 - 180/210 - 166/203
Travnik: 368/484 - 303/497 - 366/503
Vitez: 174/253 - 185/213 - 161/240

HNK: 1.347/1.946 - 1.415/2.111 - 1.345/2.076
Čitluk: 127/124 - 140/142 - 144/142
Grad Čapljina: 121/257 - 150/253 - 108/278
Grad Mostar: 773/975 - 811/1.138 - 801/1.009
Jablanica: 57/99 - 53/115 - 58/95
Grad Konjic: 137/250 - 125/211 - 130/297
Neum: 15/17 - 15/29 - 13/28
Prozor: 50/92 - 55/104 - 43/99
Ravno: 1/0 - 2/0 - 3/9
Grad Stolac: 66/132 - 64/119 - 45/119

ZHK: 826/770 - 922/741 - 919/779
Grad Ljubuški: 231/274 - 231/259 - 222/257
Grad Široki Brijeg: 336/265 - 365/237 - 357/258
Grude: 104/119 - 136/113 - 157/140
Posušje: 155/112 - 190/132 - 183/124

KS: 3.969/4.102 - 3.757/4.077 - 3.776/4.223
Grad Sarajevo: 2.377/2.834 - 2.268/2.781 - 2.345/2.994
...Centar Sarajevo: 496/638 - 470/688 - 501/706
...Novi Grad Sarajevo: 1.042/1.091 - 1.029/1.051 - 1.005/1.118
...Novo Sarajevo: 553/699 - 521/626 - 543/766
...Stari Grad Sarajevo: 286/406 - 248/416 - 296/404
Hadžići: 236/218 - 228/258 - 226/214
Ilidža: 776/587 - 723/588 - 771/633
Ilijaš: 268/187 - 241/178 - 113/83
Trnovo (FBiH): 15/38 - 19/42 - 23/37
Vogošća: 297/238 - 278/230 - 298/262

K10: 286/696 - 273/677 - 301/641
Bosansko Grahovo: 1/24 - 0/21 - 3/19
Drvar: 16/75 - 9/69 - 21/75
Glamoč: 15/35 - 5/47 - 5/34
Grad Livno: 126/292 - 140/300 - 134/283
Kupres: 13/28 - 16/27 - 17/20
Tomislavgrad: 115/242 - 103/213 - 121/210


-------------------------------------------------------------------------------------

Federacija BiH, preliminarni

Živorođeni: 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

FBIH: 19.216 - 18.522 - 17.490 - 16.716 - 16.390 - 16.070 - 15.670 - 15.375 - 15.387

USK: 1.965 - 1.743 - 1.641 - 1.482 - 1.341 - 1.406 - 1.241 - 1.300 - 1.268

Grad Bosanska Krupa: 207 - 165 - 153 - 119 - 114 - 135 - 126 - 131 - 106
Bosanski Petrovac: 60 - 33 - 37 - 26 - 25 - 29 - 23 - 18 - 29
Bužim: 164 - 179 - 174 - 168 - 134 - 141 - 122 - 160 - 160
Grad Bihać: 454 - 442 - 426 - 353 - 329 - 354 - 301 - 322 - 301
Grad Cazin: 492 - 418 - 343 - 341 - 319 - 295 - 278 - 260 - 258
Ključ: 62 - 48 - 51 - 30 - 54 - 55 - 38 - 34 - 35
Sanski Most: 133 - 123 - 113 - 112 - 89 - 102 - 88 - 119 - 101
Velika Kladuša: 393 - 335 - 344 - 333 - 277 - 295 - 265 - 256 - 278

PK: 153 - 148 - 124 - 123 - 135 - 119 - 118 - 119 - 125
Domaljevac-Šamac: 13 - 9 - 7 - 4 - 6 - 15 - 8 - 11 - 9
Odžak: 66 - 59 - 44 - 53 - 47 - 40 - 46 - 39 - 74
Grad Orašje: 74 - 80 - 73 - 66 - 82 - 64 - 64 - 69 - 42

TK: 3.722 - 3.605 - 3.457 - 3.222 - 3.219 - 3.148 - 3.124 - 3.080 - 3.007
Banovići: 240 - 202 - 175 - 200 - 196 - 170 - 148 - 140 - 143
