lider30 je napisao/la:
U relativnom smislu je najviše pogođen Konjic.
Konjic----------30.11.2024--30.11.2025-- Razlika
Broj osiguranika: 7.110------6.890------ 122
Broj radnih mjesta: 6.468-- 6.155------ 313!!
Što se dogodilo u zadnjih godinu dana, da je Konjic izgubio oko 5% radnih mjesta u samo 12 mjeseci?
U apsolutnom smislu 12 mjeseci 30.11.2024 --->30.11.2025:
OSIGURANICITOP 10 - najveći pad---- Općina 2024 ---2025 Razlika %
1 TRAVNIK 12.019 11.704 -315 -2,62%
2 KONJIC 7.110 6.890 -220 -3,09%
3 SARAJEVO STARI GRAD 12.814 12.605 -209 -1,63%
4 SARAJEVO CENTAR 20.504 20.297 -207 -1,01%
5 NOVO SARAJEVO 24.122 23.923 -199 -0,82%
6 GORNJI VAKUF-USKOPLJE 3.371 3.179 -192 -5,70%
7 BUGOJNO 6.574 6.408 -166 -2,52%
8 VITEZ 6.217 6.111 -106 -1,71%
9 MOSTAR 31.919 31.813 -106 -0,33%
10 PROZOR/RAMA 1.916 1.806 -110 -5,74%
Osiguranici TOP 10 Najveći porast:---- Općina ------------- 2024 -------- 2025 -------Razlika %
1 SARAJEVO NOVI GRAD 43.358 43.467 +109 +0,25%
2 LJUBUŠKI 5.742 5.850 +108 +1,88%
3 ŠIROKI BRIJEG 8.888 8.983 +95 +1,07%
4 VOGOŠĆA 10.367 10.448 +81 +0,78%
5 GRUDE 3.975 4.042 +67 +1,69%
6 ILIDŽA 23.628 23.689 +61 +0,26%
7 POSUŠJE 4.313 4.364 +51 +1,18%
8 HADŽIĆI 8.510 8.558 +48 +0,56%
9 JAJCE 3.950 3.979 +29 +0,73%
10 KREŠEVO 1.174 1.202 +28 +2,38%
SJEDIŠTE POSLODAVCA🔴 TOP 10 padova
---- Općina --------- 2024 ------2025------------ Razlika---- %
1 TRAVNIK 12.884 12.394 -490 -3,80%
2 SARAJEVO CENTAR 47.285 46.936 -349 -0,74%
3 KONJIC 6.468 6.155 -313 -4,84%
4 GORNJI VAKUF-USKOPLJE 3.050 2.831 -219 -7,18%
5 TEŠANJ 14.022 13.810 -212 -1,52%
6 VOGOŠĆA 7.139 6.963 -176 -2,47%
7 NOVO SARAJEVO 30.401 30.270 -131 -0,43%
8 SARAJEVO STARI GRAD 16.184 16.059 -125 -0,77%
9 VITEZ 7.031 6.914 -117 -1,66%
10 BUGOJNO 5.983 5.888 -95 -1,59%
🟢 TOP 11 porast:
------ Općina---------2024-----2025-----Razlika------ %
1 ILIDŽA 27.605 28.243 +638 +2,31%
2 SARAJEVO NOVI GRAD 32.924 33.346 +422 +1,28%
3 ŠIROKI BRIJEG 8.781 8.969 +188 +2,14%
4 USORA 2.099 2.257 +158 + 7,53%
5 LJUBUŠKI 5.203 5.337 +134 +2,58%
6 HADŽIĆI 5.727 5.825 +98 +1,71%
7 GRUDE 4.376 4.451 +75 +1,71%
8 TOMISLAVGRAD 3.636 3.702 +66 +1,82%
9 MOSTAR 35.490 35.533 +43 +0,12%
10 POSUŠJE 4.235 4.278 +43 +1,02%
11 KISELJAK 4.421 4.431 +10 +0,23%