HercegBosna.org

HercegBosna.org

Forum Hrvata BiH
 
Sada je: 19 tra 2024, 08:46.

Vremenska zona: UTC + 01:00




Započni novu temu Odgovori  [ 192 post(ov)a ] 
Stranica Prethodna  1 ... 4, 5, 6, 7, 8

Srbija će na popisu 2022 imati?
Manje puka nego 2010 74%  74%  [ 14 ]
Više puka nego 2010 26%  26%  [ 5 ]
Ukupno glasova : 19
Autor/ica Poruka
 Naslov: Re: Hoće li Srbija na popisu 2022 imati manje puka nego 2010 (7,18 milijuna)?
PostPostano: 20 sij 2022, 14:50 
Online
Avatar

Pridružen/a: 10 svi 2019, 21:58
Postovi: 20751
dudu je napisao/la:
Jugoslavija, 1990
Živorođeni / umrli / priraštaj ... živorođeni %

Ukupno: .......... 335.152 / 212.148 / +123.004 ... 100,00%

Srbi:................. 95.012 / 88.389 / +6.623 ..... 28,35%
Albanci:............. 62.472 / 9.090 / +53.382 .... 18,64%
Hrvati:.............. 56.947 / 49.812 / +7.135 ..... 16,99%
Muslimani:......... 41.924 / 12.730 / +29.194 ... 12,51%
Makedonci:........ 19.478 / 10.952 / +8.526 ...... 5,81%
Slovenci:........... 17.884 / 17.983 / -99 ............ 5,34%
Jugosloveni:...... 14.186 / 4.036 / +10.150 ....... 4,23%
Crnogorci:......... 7.246 / 3.409 / +3.837 .......... 2,16%
Romi:............... 6.141 / 1.406 / +4.735 .......... 1,83%
Nepoznato:....... 4.042 / 2.426 / +1.616 .......... 1,21%
Mađari:............. 4.022 / 6.892 / -2.870 .......... 1,20%
Turci:................ 2.209 / 501 / +1.708 ............ 0,66%
Ostali:............... 821 / 882 / -61 .................... 0,24%
Slovaci:............. 725 / 1.061 / -336 ............... 0,22%
Neizjašnjeni:...... 607 / 341 / +266 ................. 0,18%
Rumuni:............ 419 / 676 / -257 .................. 0,13%
Bugari:.............. 346 / 572 / -226 ................. 0,10%
Rusini:.............. 243 / 307 / -64 .................... 0,07%
Česi:................. 170 / 282 / -112 ................. 0,05%
Reg. pripadnost: 156 / 156 / 0 ....................... 0,05%
Italijani:............. 82 / 203 / -121 .................. 0,02%
Vlasi:................. 20 / 42 / -22 ..................... 0,01%

Nevjerojatno kakav su natalitet tada imali Bošnje i Albanci :ohmy

A od brojke za Hrvate, sigurno je 80% plusa dolazilo od BiH Hrvata :zubati

_________________
Titanik potonio 15. a HDZ 17. Travnja

Niko nema što pupi imade, četrdes’t centara od HDZ vlade


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Hoće li Srbija na popisu 2022 imati manje puka nego 2010 (7,18 milijuna)?
PostPostano: 20 sij 2022, 14:51 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 21:39
Postovi: 58746
Lokacija: DAZP HQ
ShahidMaker je napisao/la:
Siptari se srozali najvise. Na Kosovu se radja oko 17,000, od cega je 1000+ Srba. Naravno, prvi razred upise par hiljada manje.


ti baš voliš umanjivati. zašto, bojiš se Albanaca?

nikad se na Kosovu nije upisalo manje od 20 tisuća prvašića.

učenici u OŠ po razredima na Kosovu

2020/2021

I: 25,138
II: 24,678
III: 25,778
IV: 25,103
V: 24,582
VI: 24,698
VII: 24,799
VIII: 24,624
IX: 24,508

podaci su bez Srba.

_________________
"Hrvata je danas u BiH manje od 400.000, ali je naš cilj da nas je milijun", kazao je Čović.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Hoće li Srbija na popisu 2022 imati manje puka nego 2010 (7,18 milijuna)?
PostPostano: 20 sij 2022, 14:54 
Offline

Pridružen/a: 26 pro 2021, 19:59
Postovi: 4514
2020. na Kosovu se rodilo 18,000.

2021/ je mozda upisalo 25 hiljada, ali 7 godina unazad rodilo se mozda oko 30,000... itd, itd..


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Hoće li Srbija na popisu 2022 imati manje puka nego 2010 (7,18 milijuna)?
PostPostano: 20 sij 2022, 15:01 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 21:39
Postovi: 58746
Lokacija: DAZP HQ
ShahidMaker je napisao/la:
2020. na Kosovu se rodilo 18,000.

2021/ je mozda upisalo 25 hiljada, ali 7 godina unazad rodilo se mozda oko 30,000... itd, itd..


2020. se rodilo preko 22 tisuće, ovo je prosjek usporedbe za prvih 11 mjeseci.

Kosovo

Živorođeni / umrli / priraštaj

I-XI 2020: 20.343 / 11.337 / +9.006
I-XI 2021: 20.792 / 11.660 / +9.132
razlika: +449 / +323 / +126
%: +2,21% / +2,85% /

ne može čovjek bez umanjivanja. :zubati

_________________
"Hrvata je danas u BiH manje od 400.000, ali je naš cilj da nas je milijun", kazao je Čović.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Hoće li Srbija na popisu 2022 imati manje puka nego 2010 (7,18 milijuna)?
PostPostano: 20 sij 2022, 15:04 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 09 pro 2021, 00:01
Postovi: 4116
Lokacija: Castle Grayskull
weasel je napisao/la:
A od brojke za Hrvate, sigurno je 80% plusa dolazilo od BiH Hrvata :zubati


Sav plus za Hrvate je dolazio od BiH Hrvata, sav plus za Srbe je dolazio od Srba u BiH i sa Kosova. Srbija bez Kosova i Hrvatska su imale TFR ispod 2 još od 1960-ih.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Hoće li Srbija na popisu 2022 imati manje puka nego 2010 (7,18 milijuna)?
PostPostano: 20 sij 2022, 15:15 
Offline

Pridružen/a: 26 pro 2021, 19:59
Postovi: 4514
2019. je rodjeno 22.000, 2020. je rodjeno 18,000... ne znam gde vidis da ja smanjujem? 2021. je po ovome negde oko 15,000.


slika


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Hoće li Srbija na popisu 2022 imati manje puka nego 2010 (7,18 milijuna)?
PostPostano: 20 sij 2022, 15:20 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 pro 2020, 12:41
Postovi: 1095
Lokacija: Српски свет
ShahidMaker je napisao/la:
2019. je rodjeno 22.000, 2020. je rodjeno 18,000... ne znam gde vidis da ja smanjujem? 2021. je po ovome negde oko 15,000.


slika


Siptaru uvek dodaju par hiljada rodjenih u inostranstvu. Videcemo koliko ce ih se upisati u prvi razred, mada opet je pitanje koliko ih stvarno pohadja skolu.

_________________
Нека буде борба непрестана,
нека буде што бити не може –
нек ад прождре, покоси сатана!
На гробљу ће изнићи цвијеће
За далеко неко покољење.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Hoće li Srbija na popisu 2022 imati manje puka nego 2010 (7,18 milijuna)?
PostPostano: 20 sij 2022, 15:20 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 21:39
Postovi: 58746
Lokacija: DAZP HQ
nije rođeno 18 tisuća, to su nepotpuni podaci zbog Covida, rođenih je 21.428 u 2020. godini.

Rođeni: 2018 - 2019 - 2020

Kosovo i Metohija: 22.680 - 21.675 - 21.428

Dečani: 356 - 322 - 339
Đakovica: 1.059 - 1.043 - 936
Glogovac: 788 - 738 - 815
Gnjilane: 1.103 - 1.167 - 991
Dragaš: 300 - 269 - 271
Istok: 415 - 399 - 403
Kačanik: 456 - 363 - 433
Klina: 481 - 432 - 468
Kosovo Polje: 784 - 846 - 633
Kamenica: 250 - 228 - 278
Mitrovica: 1.078 - 1.043 - 957
Leposavić*: 44 - 35 - 44
Lipljan: 806 - 792 - 794
Novo Brdo*: 73 - 51 - 96
Obilić: 335 - 268 - 386
Orahovac: 644 - 616 - 633
Peć: 1.110 - 1.075 - 899
Podujevo: 1.071 - 1.006 - 1.078
Priština: 3.246 - 3.167 - 2.767
Prizren: 2.174 - 2.046 - 1.963
Srbica: 659 - 589 - 646
Štimlje: 348 - 287 - 374
Štrpce*: 65 - 62 - 111
Suva Reka: 702 - 676 - 672
Uroševac: 1.522 - 1.474 - 1.469
Vitina: 537 - 535 - 490
Vučitrn: 999 - 917 - 1.030
Zubin Potok*: 54 - 57 - 55
Zvečan*: 35 - 19 - 43
Mališevo: 798 - 737 - 792
Junik: 25 - 37 - 31
Mamuša: 69 - 77 - 78
Đeneral Janković: 115 - 114 - 130
Gračanica*: 29 - 25 - 162
Ranilug*: 23 - 19 - 19
Parteš*: 20 - 27 - 23
Klokot*: 29 - 33 - 35
S. Mitrovica*: 78 - 84 - 84


nepotpuni podaci sa * jer se Srbi ne evidentiraju.

_________________
"Hrvata je danas u BiH manje od 400.000, ali je naš cilj da nas je milijun", kazao je Čović.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Hoće li Srbija na popisu 2022 imati manje puka nego 2010 (7,18 milijuna)?
PostPostano: 20 sij 2022, 15:21 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 21:39
Postovi: 58746
Lokacija: DAZP HQ
Učenici u OŠ na Kosovu

2002/2003: 299.934
2003/2004: 336.088
2004/2005: 327.460
2005/2006: 322.864
2006/2007: 322.381
2007/2008: /
2008/2009: 319.154
2009/2010: 306.299
2010/2011: 302.253
2011/2012: /
2012/2013: 286.677
2013/2014: 280.823
2014/2015: 273.649
2015/2016: 258.464
2016/2017: 247.824
2017/2018: 240.782
2018/2019: 235.161
2019/2020: 229.338
2020/2021: 223.908


2020/2021

Ukupno: 223.908

Albanci: 213,112 = 95.17%
Srbi: 229 = 0.10%
Turci: 1,781 = 0.79%
Bosnjaci: 2,427 = 1.08%
Goranci: 386 = 0.17%
Ashkali: 3,755 = 1.67%
Romi: 1,067 = 0.47%
Egipcani: 1,123 = 0.50%
Hrvati: 20
Ostali: 5

_________________
"Hrvata je danas u BiH manje od 400.000, ali je naš cilj da nas je milijun", kazao je Čović.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Hoće li Srbija na popisu 2022 imati manje puka nego 2010 (7,18 milijuna)?
PostPostano: 20 sij 2022, 15:22 
Offline

Pridružen/a: 26 pro 2021, 19:59
Postovi: 4514
Pa znaci 18,000 siptara + ostali. Ovo su podaci neke pristinske agencije za statistiku, samo je grafik uradjen na Srpskom.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Hoće li Srbija na popisu 2022 imati manje puka nego 2010 (7,18 milijuna)?
PostPostano: 20 sij 2022, 15:23 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 21:39
Postovi: 58746
Lokacija: DAZP HQ
Lucho je radio i ovu usporedbu, bolji podaci nego kod Bošnjaka u FBIH, skoro duplo manja razlika.

Upisani u I razred 2020/21 / rođeni 2014. po vitalnoj statistici (razlika)

KOSOVO I METOHIJA: 25.138 / 25.746 (-608)

Gnjilanski okrug: 2.105 / 2.078 (+27)
Vitina: 614 / 561 (+53)
Gnjilane: 1.188 / 1.224 (-36)
Kamenica: 295 / 278 (+17)
Klokot*: 8 / 15 (-7)

Đakovički okrug: 2.442 / 2.486 (-44)
Dečani: 429 / 425 (+4)
Đakovica: 1.170 / 1.254 (-84)
Junik: 61 / 50 (+11)
Orahovac: 782 / 757 (+25)

Mitrovički okrug: 2.917 / 3.414 (-497)
Vučitrn: 1.002 / 1.091 (-89)
Zvečan*: 7 / 13 (-6)
Zubin Potok*: 13 / 22 (-9)
Leposavić*: 3 / 12 (-9)
Mitrovica: 1.216 / 1.404 (-188)
Srbica: 676 / 872 (-196)

Pećki okrug: 2.505 / 2.449 (+56)
Istok: 478 / 479 (-1)
Klina: 610 / 648 (-38)
Peć: 1.417 / 1.322 (+95)

Prizrenski okrug: 4.412 / 4.993 (-581)
Dragaš: 299 / 376 (-77)
Mališevo: 871 / 995 (-124)
Mamuša: 90 / 92 (-2)
Prizren: 2.366 / 2.618 (-252)
Suva Reka: 786 / 912 (-126)

Prištinski okrug: 7.953 / 7.578 (+375)
Glogovac: 918 / 951 (-33)
Kosovo Polje: 938 / 631 (+307)
Lipljan: 1.030 / 949 (+81)
Novo Brdo: 54 / 43 (+11)
Obilić: 312 / 371 (-59)
Podujevo: 1.239 / 1.230 (+9)
Priština: 3.462 / 3.403 (+59)

Uroševački okrug: 2.804 / 2.748 (+56)
Đeneral Janković: 176 / 151 (+25)
Kačanik: 486 / 482 (+4)
Uroševac: 1.704 / 1.612 (+92)
Štimlje: 406 / 409 (-3)
Štrpce*: 32 / 94 (-62)

_________________
"Hrvata je danas u BiH manje od 400.000, ali je naš cilj da nas je milijun", kazao je Čović.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Hoće li Srbija na popisu 2022 imati manje puka nego 2010 (7,18 milijuna)?
PostPostano: 20 sij 2022, 15:26 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 21:39
Postovi: 58746
Lokacija: DAZP HQ
Ovi podaci po mestu rođenja su praktično rođeni u porodilištu (tamo gde je par rođenih verovatno nema porodilišta već su rođeni kući). Evo broja rođenih po tim podacima prethodnih godina

2018 - 2019 - 2020

KOSOVO I METOHIJA: 22.870 - 21.899 - 21.923

Gnjilanski okrug: 1.747 - 1.721 - 1.459
Vitina: 1 - 2 - 0
Gnjilane: 1.640 - 1.593 - 1.322
Kamenica: 0 - 2 - 0
Klokot: 0 - 0 - 0
Parteš: 106 - 124 - 137
Ranilug: 0 - 0 - 0

Đakovički okrug: 1.918 - 1.910 - 1.842
Dečani: 1 - 3 - 0
Đakovica: 1.841 - 1.834 - 1.778
Junik: 0 - 0 - 0
Orahovac: 76 - 73 - 64

Mitrovički okrug: 2.258 - 2.058 - 2.171
Vučitrn: 416 - 346 - 275
Zvečan: 0 - 0 - 0
Zubin Potok: 0 - 0 - 0
Leposavić: 0 - 0 - 0
Mitrovica: 1.444 - 1.400 - 1.593
Severna Mitrovica: 341 - 298 - 294
Srbica: 57 - 14 - 9

Pećki okrug: 1.910 - 1.761 - 1.630
Istok: 43 - 42 - 12
Klina: 1 - 3 - 1
Peć: 1.866 - 1.716 - 1.617

Prizrenski okrug: 3.335 - 3.127 - 2.935
Dragaš: 19 - 16 - 9
Mališevo: 8 - 2 - 0
Mamuša: 0 - 0 - 0
Prizren: 3.261 - 3.056 - 2.882
Suva Reka: 47 - 53 - 44

Prištinski okrug: 10.211 - 9.772 - 10.437
Glogovac: 117 - 81 - 36
Gračanica: 1 - 0 - 250
Kosovo Polje: 1 - 5 - 2
Lipljan: 4 - 6 - 7
Novo Brdo: 0 - 0 - 0
Obilić: 3 - 2 - 0
Podujevo: 29 - 22 - 20
Priština: 10.056 - 9.656 - 10.122

Uroševački okrug: 1.491 - 1.550 - 1.449
Đeneral Janković: 0 - 0 - 0
Kačanik: 2 - 1 - 1
Uroševac: 1.489 - 1.548 - 1.446
Štimlje: 0 - 0 - 2
Štrpce: 0 - 1 - 0

_________________
"Hrvata je danas u BiH manje od 400.000, ali je naš cilj da nas je milijun", kazao je Čović.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Hoće li Srbija na popisu 2022 imati manje puka nego 2010 (7,18 milijuna)?
PostPostano: 20 sij 2022, 17:49 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 pro 2020, 12:41
Postovi: 1095
Lokacija: Српски свет
dudu je napisao/la:
Lucho je radio i ovu usporedbu, bolji podaci nego kod Bošnjaka u FBIH, skoro duplo manja razlika.

Upisani u I razred 2020/21 / rođeni 2014. po vitalnoj statistici (razlika)

KOSOVO I METOHIJA: 25.138 / 25.746 (-608)

Gnjilanski okrug: 2.105 / 2.078 (+27)
Vitina: 614 / 561 (+53)
Gnjilane: 1.188 / 1.224 (-36)
Kamenica: 295 / 278 (+17)
Klokot*: 8 / 15 (-7)

Đakovički okrug: 2.442 / 2.486 (-44)
Dečani: 429 / 425 (+4)
Đakovica: 1.170 / 1.254 (-84)
Junik: 61 / 50 (+11)
Orahovac: 782 / 757 (+25)

Mitrovički okrug: 2.917 / 3.414 (-497)
Vučitrn: 1.002 / 1.091 (-89)
Zvečan*: 7 / 13 (-6)
Zubin Potok*: 13 / 22 (-9)
Leposavić*: 3 / 12 (-9)
Mitrovica: 1.216 / 1.404 (-188)
Srbica: 676 / 872 (-196)

Pećki okrug: 2.505 / 2.449 (+56)
Istok: 478 / 479 (-1)
Klina: 610 / 648 (-38)
Peć: 1.417 / 1.322 (+95)

Prizrenski okrug: 4.412 / 4.993 (-581)
Dragaš: 299 / 376 (-77)
Mališevo: 871 / 995 (-124)
Mamuša: 90 / 92 (-2)
Prizren: 2.366 / 2.618 (-252)
Suva Reka: 786 / 912 (-126)

Prištinski okrug: 7.953 / 7.578 (+375)
Glogovac: 918 / 951 (-33)
Kosovo Polje: 938 / 631 (+307)
Lipljan: 1.030 / 949 (+81)
Novo Brdo: 54 / 43 (+11)
Obilić: 312 / 371 (-59)
Podujevo: 1.239 / 1.230 (+9)
Priština: 3.462 / 3.403 (+59)

Uroševački okrug: 2.804 / 2.748 (+56)
Đeneral Janković: 176 / 151 (+25)
Kačanik: 486 / 482 (+4)
Uroševac: 1.704 / 1.612 (+92)
Štimlje: 406 / 409 (-3)
Štrpce*: 32 / 94 (-62)


Sto nisi dao za 2013 godinu, "rodilo" ih se 29,327 a upisalo u 1. razred oko 25.000. Mozda muljaju i sa brojem upisanih.

_________________
Нека буде борба непрестана,
нека буде што бити не може –
нек ад прождре, покоси сатана!
На гробљу ће изнићи цвијеће
За далеко неко покољење.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Hoće li Srbija na popisu 2022 imati manje puka nego 2010 (7,18 milijuna)?
PostPostano: 20 sij 2022, 18:16 
Offline

Pridružen/a: 26 pro 2021, 19:59
Postovi: 4514
Pa ima i ono, upise u prvi razred, a u drugom odmah hiljadarka manje itd... srednja skola nije merodavna, jer po pravilu u nju i ne idu.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Hoće li Srbija na popisu 2022 imati manje puka nego 2010 (7,18 milijuna)?
PostPostano: 20 sij 2022, 19:05 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 lip 2021, 15:54
Postovi: 5615
Siptara se zajedno na celom Balkanu ne radja vise od 30 hiljada.

_________________
Srbija je vazda ratovala protiv najjacih imperija, Otomanska, Austro Ugarska, Hitlerova Nemacka, NATO pakt.


A njene komsije, najveca imperija protiv koje su ratovali, je Srbija.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Hoće li Srbija na popisu 2022 imati manje puka nego 2010 (7,18 milijuna)?
PostPostano: 20 sij 2022, 20:10 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 19 stu 2010, 10:50
Postovi: 10157
Lokacija: Banja Luka
POL_GASOL je napisao/la:
Autorska,

Prigodna za popodne drugog radnog dana.

Polazna stavka:
Srbija premа popisu stanovništva iz 2011. godine ima 7.186.862 stanovnika. U glavnom gradu Beogradu živi oko 20% ukupnog stanovništa

Popis stanovnistva u srbiji ce biti u oktobru 2022.g.


.


Šta bi ti volio ?
Aj priznaj ! :wink :001_smile

_________________
Sunce izlazi na Istoku . Ništa nije moćnije od ideje čije je vrijeme stiglo .


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Hoće li Srbija na popisu 2022 imati manje puka nego 2010 (7,18 milijuna)?
PostPostano: 21 sij 2022, 08:39 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 21:39
Postovi: 58746
Lokacija: DAZP HQ
Srbija + Republika Srpska + Brčko Distrikt
Vitalna statistika po nacionalnosti

Živorođeni prema nacionalnoj pripadnosti majke i umrli prema nacionalnoj pripadnosti....Udio živorođenih prema nacionalnoj pripadnosti majke

Živorođeni/Umrli: Ukupno - Srbi - neizjašnjeni - nepoznato - ostali ............................. Srbi - neizjašnjeni - nepoznato - ostali

2003: 90.548/117.705 - 73.639/99.618 - 20/11 - 1.069/2.195 - 15.820/15.881 ............... 81,33% - 0,02% - 1,18% - 17,47%
2004: 89.798/118.193 - 73.021/100.204 - 25/59 - 921/2.128 - 15.831/15.802 ................ 81,32% - 0,03% - 1,03% - 17,63%
2005: 83.479/121.403 - 67.685/102.651 - 61/116 - 2.089/2.454 - 13.644/16.182 ........... 81,08% - 0,07% - 2,50% - 16,34%
2006: 82.433/116.858 - 66.502/99.089 - 60/35 - 2.214/2.020 - 13.657/15.714 ............... 80,67% - 0,07% - 2,69% - 16,57%
2007: 79.188/117.769 - 65.227/100.267 - 97/21 - 1.057/1.741 - 12.807/15.740 ............. 82,37% - 0,12% - 1,33% - 16,17%
2008: 80.186/117.102 - 65.759/99.810 - 70/33 - 1.504/2.220 - 12.853/15.039 ............... 82,01% - 0,09% - 1,88% - 16,03%
2009: 81.835/118.687 - 67.638/100.683 - 146/114 - 1.593/2.986 - 12.458/14.904 .......... 82,65% - 0,18% - 1,95% - 15,22%
2010: 79.367/117.634 - 66.302/98.142 - 112/311 - 1.261/5.110 - 11.692/14.071 ............ 83,54% - 0,14% - 1,59% - 14,73%
2011: 76.064/117.547 - 63.930/98.621 - 301/696 - 936/4.283 - 10.897/13.947 ............... 84,05% - 0,40% - 1,23% - 14,33%
2012: 78.199/117.119 - 65.388/99.860 - 451/1.516 - 1.065/2.075 - 11.295/13.668 .......... 83,62% - 0,58% - 1,36% - 14,44%
2013: 75.960/115.214 - 63.310/97.771 - 405/1.129 - 1.235/2.769 - 11.010/13.545 .......... 83,35% - 0,53% - 1,63% - 14,49%
2014: 76.715/116.656 - 63.983/99.186 - 291/219 - 1.912/3.542 - 10.529/13.709 ............ 83,40% - 0,38% - 2,49% - 13,72%
2015: 75.946/119.851 - 63.307/103.155 - 298/445 - 2.200/2.805 - 10.141/13.446 ........... 83,36% - 0,39% - 2,90% - 13,35%
2016: 75.064/115.794 - 62.790/98.868 - 661/104 - 1.761/3.986 - 9.852/12.836 .............. 83,65% - 0,88% - 2,35% - 13,12%
2017: 75.131/119.486 - 62.010/102.547 - 1.212/178 - 1.093/3.673 - 10.816/13.088 ......... 82,54% - 1,61% - 1,45% - 14,40%
2018: 74.404/117.450 - 61.180/100.772 - 1.380/110 - 1.049/3.579 - 10.795/12.989 ......... 82,23% - 1,85% - 1,41% - 14,51%
2019: 74.572/117.671 - 60.475/100.436 - 855/145 - 2.215/4.164 - 11.027/12.926 ........... 81,10% - 1,15% - 2,97% - 14,79%
2020: 71.637/134.632 - 59.180/117.669 - 839/168 - 1.243/1.685 - 10.375/15.110 ........... 82,61% - 1,17% - 1,74% - 14,48%

_________________
"Hrvata je danas u BiH manje od 400.000, ali je naš cilj da nas je milijun", kazao je Čović.


Vrh
   
 
Prikaži postove “stare”:  Redanje  
Započni novu temu Odgovori  [ 192 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 4, 5, 6, 7, 8

Vremenska zona: UTC + 01:00


Online

Trenutno korisnika/ca: / i 91 gostiju.


Ne možeš započinjati nove teme.
Ne možeš odgovarati na postove.
Ne možeš uređivati svoje postove.
Ne možeš izbrisati svoje postove.
Ne možeš postati privitke.

Forum(o)Bir:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Facebook 2011 By Damien Keitel
Template made by DEVPPL - HR (CRO) by Ančica Sečan
phpBB SEO