HercegBosna.org

HercegBosna.org

Forum Hrvata BiH
 
Sada je: 15 stu 2024, 15:26.

Vremenska zona: UTC + 01:00 [LJV]




Započni novu temu Odgovori  [ 89801 post(ov)a ] 
Autor/ica Poruka
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:07 
Online
Avatar

Pridružen/a: 10 svi 2019, 22:58
Postovi: 21891
fortezza je napisao/la:
ovo što vi pričate je stvarno van svake pameti, za nekog paralelnog univerzuma. Pokušavam vas zamisliti, vas što pišete, kako se probijate kroz šume Plješevice, Grabeža, Debeljače, u mrklom promzlom mraku, i shvatim da to ne biste mogli podnijeti, prijatnije je sjediti doma u HR ili ZHK i tipkati svoje želje na ovom forumu.


Tvoj grad je bio Hrvatski kraljevski grad, dakle ne neko obično selo već centar Hrvatske, glavni grad u 15. i 16. stoljeću.

Znaju se imena i prezimena Hrvata Bihaća koji su živjeli tamo prije turaka, imamo zapisan njihov govor kulturu i običaje.
Mnogi od njih i dalje čuvaju tradiciju, doduše u Gradišću gdje su prebjegli.

Nemamo mi nikakve loše namjere prema vama, štoviše ti si 99.9999% etnički Hrvat čiji su preci primili islam.
Svi ti "krajišnici" su pottručeni Hrvati, koji su pobjegli od Eugena Savojskog.

Poštujemo ako se ne osjećate više Hrvatima , ali to ne znaći da prihvačamo otimačinu onog što je bilo naše, niti otimačinu povijesti.

Uostalom, Hrvatska vas je 1995. spasila od sudbine srebrenice, a znaš i sam negdje duboko u srcu da bi vam bilo 100x bolje u RH.

_________________
#Zoki 2024

Apartmanđije, uhljebi i kradeze = grobari Hrvata


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:08 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 svi 2009, 13:12
Postovi: 24068
Junuz Djipalo je napisao/la:
Mudilišče i Kakec su najjači. :D

Muslimani iz ta dva mjesta će se super uklopit u deželi :D


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:10 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 svi 2009, 13:12
Postovi: 24068
Robbie MO je napisao/la:
Ceha je napisao/la:
Nego, ovo je zabavno.

Zjenica=Pupila
Kakanj=Kakec
Visoko=Zelo
Breza=Jela
Zavidovići=Poglejevki
Maglaj=Meglej
Tešanj=Krampišče (tesati google prevodi kao kramp, a za Tešanj izbacuje Tolažba)
Olovo=Svinec

Kladanj=Štorec
Banovići=Knezofki (Grofeki?)
Živinice=Dihovice
Kalesija=Kašteliči (Kašteleki, Trdnjavki)
Sapna=Ručka
Teočak=Telečak (dio štale za telad)
Tuzla=Slanina
Čelić=Jeklič
Srebrenik=Denarnik
Gradačac=Mestece
Gračanica=Majhna Vas
Doboj=Bojevišče (Bojevališče?)

Ilijaš=Elijaš
Vogošća=Povabila (pozvanica, uzvanica)
Ilidža=Zdravilišče (toplice)
Sarajevo=Sodišče (dvor)
Novi grad Sarajevo = Novo Mesto Sodišče :D
Hadžići=Svetocestek (Hadž=Put)
Trnovo=Trnovišče

Foča=Kletišče (tur.foci=vinograd, iako je starije HVOča)
Goražde=Višavec (gorazd je brđanin, čovjek iz planine, gorazda je žena iz planine)
Pale=Spuščilšče

Konjic=Konjenica
Jablanica=Jablana
Istočni Mostar=Vzhodno Mesto
Fojnica=Vojališče
Travnik=Stepališče
Gornji Vakuf=Zgornjo združilišče
Donji Vakuf=Nižje združilišče
Mugojno=Bogecovo
Jajce=Mudilišče
Vareš=Kuhaš (varoš je mesto)...


Tuzla Slanina :sega :sega :klanjam (slana, sol, ali i sušena svinja)

Donji Vakuf = **** Hiža
Kalesija = Nebudošelec
Sarajevo = Veliko Trgovišče
Zenica = Dimnik ob Bosni
Kakanj = Drekec
Tešanj = Težakovo (plaće 200 EUR, svi zaposleni)
Jablanica = Gostilna
Visoko = Novakova Ves


Slanina je prvo bila Slatina, al onda gledam, jedno slovo sim, jedno slovo tam =))

Trgovišče za Sarajevo, Drekec, Težakovo, Gostilna i Novakova Ves =))

Nebudošelec i **** Hižakovo su isto :palacgore1


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:12 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 svi 2009, 13:12
Postovi: 24068
dudu je napisao/la:
Ampak tudi tukaj je **** Hiža.


DomaČi ****, ampak je razprodaja, še i nekaj manjka že.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:13 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 svi 2009, 13:12
Postovi: 24068
Bošnjak_007 je napisao/la:
Ceha je napisao/la:

Baš gledam.

Hrvatsko naselje Donja Mahala, s 9 muslimana i 3669 Hrvata je veće od Orašja, ono ukupno ima 3614 ljudi;
http://www.statistika.ba/?show=12&id=11533

Te Mahale su davno trebali preimenovati

Uživo to izgleda ovako;
https://www.openstreetmap.org/search?qu ... 25/18.6746

3700 Donja Mahala, 3600 Orašje, Ugljara 1200, Kostrč 1400, Tolisa 2700.
Ima i više, 12 600, samo u ovih pet naselja...

Sve to skupa što nabrajaš nema više od 7500 stanovnika.


Danas?
Možda popis 2013. je fejkan.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:18 
Offline

Pridružen/a: 13 stu 2021, 23:58
Postovi: 7447
Lokacija: Nizza, Naissus...
divizija je napisao/la:
K..M je napisao/la:
Samo fali dogovor sa Srbima, i da nam se prepusti

NAŠA POLOVICA OKUPACIJSKE ZONE....i počinjemo.
Bratski dogovor, kuću gradi... :HercegBosanac :herceg_bosna :herceg_bosna


prepuštamo vam čitav tuzlanski i goraždanski kanton.

jel pošte?no

Nije. TK je zagađen i prenapučen. Goražde je bezvredno.

Cjene nekretnina na zapadu su vijeće.
Imaju i povjesnu težinu i kulturu sjećanja treba održavati, glede nevinih žrtava sa Kozare, i one silne djece siročadi.

Tkoje je kvazi humanitarka Dijana dilala katoličkim obiteljima, BEZ DJECE ZA GOLEM KEŠ.
Preteča mafije iz današnjeg sustava skrbi djece bez staranja. :herceg_bosna

_________________
Propast najdugovecnije imperije (1123 god), Istocno Rimskog carstva
https://www.youtube.com/watch?v=yVa6GQVSaj0


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:18 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 svi 2009, 13:12
Postovi: 24068
Shaban995 je napisao/la:
Ceha je napisao/la:
Nego, ovo je zabavno.

Zjenica=Pupila
Kakanj=Kakec
Visoko=Zelo
Breza=Jela
Zavidovići=Poglejevki
Maglaj=Meglej
Tešanj=Krampišče (tesati google prevodi kao kramp, a za Tešanj izbacuje Tolažba)
Olovo=Svinec

Kladanj=Štorec
Banovići=Knezofki (Grofeki?)
Živinice=Dihovice
Kalesija=Kašteliči (Kašteleki, Trdnjavki)
Sapna=Ručka
Teočak=Telečak (dio štale za telad)
Tuzla=Slanina
Čelić=Jeklič
Srebrenik=Denarnik
Gradačac=Mestece
Gračanica=Majhna Vas
Doboj=Bojevišče (Bojevališče?)

Ilijaš=Elijaš
Vogošća=Povabila (pozvanica, uzvanica)
Ilidža=Zdravilišče (toplice)
Sarajevo=Sodišče (dvor)
Novi grad Sarajevo = Novo Mesto Sodišče :D
Hadžići=Svetocestek (Hadž=Put)
Trnovo=Trnovišče

Foča=Kletišče (tur.foci=vinograd, iako je starije HVOča)
Goražde=Višavec (gorazd je brđanin, čovjek iz planine, gorazda je žena iz planine)
Pale=Spuščilšče

Konjic=Konjenica
Jablanica=Jablana
Istočni Mostar=Vzhodno Mesto
Fojnica=Vojališče
Travnik=Stepališče
Gornji Vakuf=Zgornjo združilišče
Donji Vakuf=Nižje združilišče
Mugojno=Bogecovo
Jajce=Mudilišče
Vareš=Kuhaš (varoš je mesto)...


Jesu ovo prevodi na hrvatski?
Brate nakaradan vam jezik. Puno ljepše na bosanskom zvuči.
I povrh svega prvi put da vidim da neko prevodi nazive gradova i mjesta. Osim izuzetaka tipa Belgrade.


To je slovenski.

Hrvatski je imao druge nazive, Soli i Vrhbosna za Tuzlu i Sarajevo npr.
Donji Vakuf je bio Donji Vrbas/Uskoplje, nekad i Biograd ili Novoselec.

Fojnica je bila HVOjnica, ime je došlo od Vojnice, Doboj je mjesto pored bitke i slično

Da je Sapna Ručka, to nisam znao.
Niti da je Teočak dio štale za telad.

Ilidža bi Toplice bile.
Goražde je arhaični izraz za Brđanku.

Većinom su to turcizmi ili arhaizmi u hrvatskom.

Tebe ne zanima koja je etimologija naziva kojeg naselja?


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:22 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 22 lis 2021, 15:01
Postovi: 5639
3AJE6 je napisao/la:
fortezza je napisao/la:
Pozdrav svima iz lijepog i sunčanog Bihaća.

Ukoliko ste fer i korektni, zamoliću da ostavite ovaj post radi daljnje diskusije. Pratim forum poduže, ali sam se maksuz registrovao s obzirom na uveliko pominjanje mog grada i zavičaja.

Lijepo je zaista u Bihaću, kao što ste spomenuli, Una, Plješevica, Nacionalni park, more je 1,5h udaljeno, Zagreb isto tako. Vjerujem da Vam je stalo do ovog parčeta zemlje. Volim pročitati otvorene misli i komentare svojih susjeda i komšija sa lijeve i desne strane. Draži ste mi kad govorite istinu nego kad ste nevini Latini u bijelim rukavicama.

Unsko-sanski kanton je bedem Bosne i Hercegovine, mnogo jači nego što mislite. To ste se mogli uvjeriti čitajući historiju, istoriju i povijest, naročito u posljednjem "domovinskom ratu". Toliko licitirate sa teritorijama, zajedno sa braćom Srbima da Vam predlažem novu REČ u oba jezika - POVEST. Pitam se zaista da li ste ikad bili u Bihaću i upoznali Krajišnike, vjerovatno ne biste tako olako sanjarili.

Ima Krajina i Bosna puno odvažnih, jakih i hrabrih, obrazovanih nego što mislite. Bio sam u Zagrebu i Zadru neki dan, mnogo divnih ljudi, ali uspoređujući našu i vašu omladinu, rekao bih više kao što ste i sami rekli u mnogim temama da ste gaypridirani uzduž i poprijeko, te da zbog toga proklinjete Zagreb, i rado bi da Bihać bude glavni grad.

Budni smo na oba oka, spremni smo. Ne mrzimo nikog, branimo svoje ko nas napadne. U Bihaću vlada suživot između Hrvata i Bošnjaka, to bi vam valjda trebalo biti poznato. Imam 10-ak prijatelja Hrvata čiji su roditelji branili Bosnu i Hercegovinu, ali ovo što vi pričate je stvarno van svake pameti, za nekog paralelnog univerzuma. Pokušavam vas zamisliti, vas što pišete, kako se probijate kroz šume Plješevice, Grabeža, Debeljače, u mrklom promzlom mraku, i shvatim da to ne biste mogli podnijeti, prijatnije je sjediti doma u HR ili ZHK i tipkati svoje želje na ovom forumu.

Dečki, uveliko pišete u radnom vremenu radnim danima, radite li išta u životu? Privređujete li? Donosite li prihode svojoj domovini RH ili ste prepušteni svojim pretenzijama i ambicijama?

Srdačno Vas pozdravljam i pozivam na kahvu u Bihać kad god želite.

P.S. vidim da brišete komentare koji ne spadaju u jednoumlje, pobratimstvu dva naroda da unište jedan, pa pokažite hrabrost da malo prodisukutujemo...


USK "bedem" :smijeh

Da Karadžić nije početkom 1995.-te prekinuo ofanzivu "promrzlih" sa Grabeža, te da HV u ljeto te godine nije odblokirala "beHdem" Bosne, bili biste "POVEST" još prije 27 godina, ali očigledno je da ovih dana u Bužimu prizivate treću sreću.


Bogme Krajišnici sa RS strane ne dijele tvoje mišljenje.
Kaže da su bošnjački Krajišnici nešto baš, pravi borci i da su te borbe baš bile žestoke.
Otud i poštovanje.
Druga je stvar što nasjedate na uopštene matrice.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:22 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 svi 2009, 13:12
Postovi: 24068
dudu je napisao/la:
dudu je napisao/la:
Rođeni 1-12 2020/2021

USK 1.482/1.341


Hrvatski pogled na USK.

slika

Fun Fact: da danas izvršimo anschluss USK-a RH bi imala manji udio rođenih Bošnjaka muslimana od Srbije. :kava


Bihać je naš Stari Ras.
Ko i Jajce :D


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:26 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 22 lis 2021, 15:01
Postovi: 5639
Ceha je napisao/la:
Shaban995 je napisao/la:

Jesu ovo prevodi na hrvatski?
Brate nakaradan vam jezik. Puno ljepše na bosanskom zvuči.
I povrh svega prvi put da vidim da neko prevodi nazive gradova i mjesta. Osim izuzetaka tipa Belgrade.


To je slovenski.

Hrvatski je imao druge nazive, Soli i Vrhbosna za Tuzlu i Sarajevo npr.
Donji Vakuf je bio Donji Vrbas/Uskoplje, nekad i Biograd ili Novoselec.

Fojnica je bila HVOjnica, ime je došlo od Vojnice, Doboj je mjesto pored bitke i slično

Da je Sapna Ručka, to nisam znao.
Niti da je Teočak dio štale za telad.

Ilidža bi Toplice bile.
Goražde je arhaični izraz za Brđanku.

Većinom su to turcizmi ili arhaizmi u hrvatskom.

Tebe ne zanima koja je etimologija naziva kojeg naselja?


Slovenski? Kakve veze Slovenija ima sa nazivima gradova i mjesta u BiH?

Citat:
Hrvatski je imao druge nazive, Soli i Vrhbosna za Tuzlu i Sarajevo


Vrhbosna je srednjovjekovna župa i jezgra srednjovjekovne bosanske države, i uz Vidogošću (područje Vogošće, Ilijaša, Breze i Vareša), Trstivnicu (Kakanj, Bobovac, Sutjeska), Lepenicu (Fojnica, Kreševo, Kiseljak), Lašvu (Travnik, Vitez) i Brod (na području Zenice) tvorila je prvotnu Bosnu.

Ne bavim se puno time.
Šteta je što si sklon iskrivljivanju očiglednog jer se vidi da si puno u tome i da dobro barataš materijom.
No, to smo već konstatovali. Nije zgoreg da još jednom ponovim, jer kad nisi subjektivno uključen, onda to puno bolje dolazi do izražaja.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:27 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 svi 2009, 13:12
Postovi: 24068
Junuz Djipalo je napisao/la:
Spasit ćemo ih, tamo nema puno brda i lako je AC i željeznicu radit. Sarajevo im nije napravilo ni metra.


Preko Bihaća su trebale prolaziti tri autoceste.

Jedna stara, ona čiju je izgradnju prekinula 71. i koja je samo do Karlovca došla.

Druga, preko Siska i Dvora, koja je bila trasa gdje je Tuđman htio povezati Zagreb sa Splitom preko Drvara i Livna.

Treća je bila planirana nakon što se odustalo od Druge, osnosno je samo njena drugačija trasa.
Nakon Bihaća Lapac, pa na Knin.

Što im je Sarajevo dalo?

Bihoč, Božem, Petrovec, Hladušu, Igralnicu, Sansko Mesto, Toču i Kloč?

Šut kartu za Zloveniju.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:27 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 sij 2021, 11:30
Postovi: 2753
A Bihać? Kakve on veze ima s vama "dobrim Bosnjacima"?

_________________
BiH je turd.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:29 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 svi 2009, 13:12
Postovi: 24068
Robbie MO je napisao/la:
Junuz Djipalo je napisao/la:
Spasit ćemo ih, tamo nema puno brda i lako je AC i željeznicu radit. Sarajevo im nije napravilo ni metra.


Niti će im napraviti metra autoceste.

E zamisli autocestu u USK.

Kuda, gdje, što, komu, čemu ?

Unutar Hrvatske je vrlo lako zamisliti autocestu tamo.


Ljudima iz Bišća je RH živote spasila.
Oni su sada jedni od najvećih velikošnjačkih nacionalista.
Nismo ludi da išta radimo.

Nakon što bude aneksacija, onda ide to, a i Unska pruga je tu.
Komadić prolazi kroz RS, ali dogovorit ćemo se :D


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:32 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 svi 2009, 13:12
Postovi: 24068
Robbie MO je napisao/la:
dudu je napisao/la:
Robbie, što misliš ima li FBIH šanse za opstanak ako RH izvrši anschluss USK-a? ne samo FBIH, nego BIH općenito?

meni izgleda kao da bi se uspostavila ravnoteža moći i samim time pale bi tenzije.


Prvo uzeti jer se nudi na tacni, pa onda razmišljati.

USK je veliki prazni posjed na uskom grlu Hrvatske. Hrvatska ima smiješan i strateški nepovoljan oblik upravo radi USK.

Tijekom povijesti su grlo Hrvatskoj prvo Turci skoro presjekli, pa Srbi.

A danas praktički samo 1 cesta povezuje Zagreb i more. S Bihaćem imaš 2 ceste, dubinu, i bivši glavni grad u kojeg se čak može opet prebaciti Sabor.

Sabor na Uni.


U pjesmi iz koje je nastala himna, Horvatskoj domovini, imaš stih,
[img]Magla,%20što%20li,%20Unu%20skriva?[/img]

Gdje se zaziva rekonkvista.
Od tud je bila i priča o spuštanju guste magle u ww2.

https://hr.wikipedia.org/wiki/Horvatska_domovina


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:35 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 svi 2009, 13:12
Postovi: 24068
weasel je napisao/la:
USK je jedini dio Bošnjakistana koji se ne doživljava kao "Bosna".
Čak i pereci znaju za Bihać kao Hrvatski grad ili za Bužim kao grad predaka Bana Josipa Jelačića.

Dok za neki tamo Tešanj, Olovo ili Kakanj pojma nemaju. Kao da je u Peru ili Patagoniji.

Težakovo/Krampišče, Svinec i Kakec/Drekec, u kaj su ih muslimani pretvorili? :D
weasel je napisao/la:
Taj prostor je jedini dio BiH gdje nema više Hrvata ali postoji realistična šansa za rekroatizaciju.
Svi znaju za predivnu Unu, slapove i zelen kraj pun prirodnih ljepota. Blizu je Moru, blizu je i Zagreba.
USK
slika

Bošnjakistan

slika

Kao dio Hrvatske počeo bi se širiti turizam s plitvica, još kad bi tamo preselili glavni grad, poklopili bi preostale **** za 10 godina.


I to bi bi diglo i Liku, ljudi.
Pounje je bilo srce hrvatske države.
Bit će opet.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:42 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 svi 2009, 13:12
Postovi: 24068
Reconquista je napisao/la:
Pod hitno treba prestati nazivati hrvatski kraljevski grad Bihać i okolicu "USK".

Neoslobođena turska Hrvatska neće još dugo imati taj nesretni pridjev.

Trebamo prijedlog za hrvatske nazive mjesta.

Tkz. USK = Gornji kraji (gore od Donji kraji) ili Središnja Hrvatska


Unsko-sanska županija mi zvuči kao dobro ime, iako se to treba rasparcelizirati.

Pogledaj županijske nazive u 14. stoljeću.
slika
Sjeverno od Bihaća je bila Zagrebačka županija, a istočno Sanska.

Prije toga je bila župa Pset.
slika
Al kaj ćeš imenovati nešto po psu?

To je Hrvatsko Pounje.
Gornji kraji su više DGG i Završje, Kupres i okolica.

Središnja Hrvatska tek treba postati.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:43 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 svi 2009, 13:12
Postovi: 24068
Robbie MO je napisao/la:
Bihać je bio čakavski a Bužim kajkavski.


Da.
Bišće i Božim :D


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:50 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 22:39
Postovi: 60788
Lokacija: DAZP HQ
Živorođeni: 2019 - 2020 - 2021

Velika Kladuša: 344 - 333 - 277

Bugojno: 256 - 242 - 234
Busovača: 125 - 120 - 104
Dobretići: 2 - 3 - 1
Donji Vakuf: 126 - 152 - 161
Fojnica: 79 - 79 - 84
Gornji Vakuf-Uskoplje: 132 - 121 - 108
Jajce: 157 - 137 - 173
Kiseljak: 131 - 131 - 132
Kreševo: 26 - 25 - 26
Novi Travnik: 229 - 211 - 205
Travnik: 411 - 420 - 386
Vitez: 201 - 199 - 171

Čapljina: 130 - 141 - 125
Čitluk: 149 - 136 - 149
Jablanica: 90 - 78 - 61
Konjic: 164 - 159 - 165
Mostar: 923 - 858 - 883
Neum: 10 - 6 - 15
Prozor: 73 - 57 - 41
Stolac: 66 - 68 - 65

Bosansko Grahovo: 3 - 7 - 9
Drvar: 30 - 16 - 31
Glamoč: 16 - 13 - 10

nebula je stavio podatke na forum.hr.

_________________
"Hrvata je danas u BiH manje od 400.000, ali je naš cilj da nas je milijun", kazao je Čović.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2022. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 15 vel 2022, 15:52 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 22:39
Postovi: 60788
Lokacija: DAZP HQ
Živorođeni/Umrli: 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

FBIH: 19.216/20.981 - 18.522/20.774 - 17.490/21.198 - 16.716/25.014 - 16.390/28.177

USK: 1.965/2.080 - 1.743/2.184 - 1.641/2.261 - 1.482/2.599 - 1.341/2.697
Bosanska Krupa: 207/195 - 165/214 - 153/234 - 119/272 - 114/284
Bosanski Petrovac: 60/104 - 33/116 - 37/91 - 26/101 - 25/143
Bužim: 164/102 - 179/127 - 174/123 - 168/163 - 134/156
Grad Bihać: 454/541 - 442/561 - 426/613 - 353/623 - 329/710
Grad Cazin: 492/435 - 418/422 - 343/446 - 341/579 - 319/508
Ključ: 62/124 - 48/160 - 51/131 - 30/156 - 54/161
Sanski Most: 133/265 - 123/258 - 113/300 - 112/332 - 89/310
Velika Kladuša: 393/314 - 335/326 - 344/323 - 333/373 - 277/425

PK: 153/434 - 148/493 - 124/481 - 123/563 - 135/576
Domaljevac-Šamac: 13/48 - 9/48 - 7/44 - 4/57 - 6/58
Odžak: 66/196 - 59/235 - 44/206 - 53/248 - 47/237
Orašje: 74/190 - 80/210 - 73/231 - 66/258 - 82/281

TK: 3.722/4.150 - 3.605/4.089 - 3.457/4.191 - 3.222/4.946 - 3.219/5.522
Banovići: 240/168 - 202/183 - 175/206 - 200/247 - 196/292
Čelić: 56/78 - 59/104 - 50/121 - 57/109 - 48/109
Doboj-Istok: 85/120 - 94/122 - 84/121 - 98/137 - 87/145
Grad Gračanica: 390/367 - 416/379 - 415/390 - 318/445 - 334/509
Grad Gradačac: 372/378 - 360/381 - 355/371 - 296/452 - 338/467
Grad Srebrenik: 362/338 - 334/309 - 346/338 - 321/413 - 329/513
Grad Tuzla: 881/1.256 - 860/1.171 - 752/1.169 - 829/1.430 - 771/1.618
Grad Živinice: 548/448 - 504/455 - 524/514 - 443/609 - 504/624
Kalesija: 272/276 - 255/239 - 251/243 - 223/288 - 208/357
Kladanj: 85/108 - 72/116 - 79/91 - 55/95 - 57/112
Lukavac: 340/473 - 356/475 - 319/488 - 301/555 - 266/589
Sapna: 58/86 - 50/79 - 60/82 - 45/103 - 46/98
Teočak: 33/54 - 43/76 - 47/57 - 36/63 - 35/89

ZDK: 3.532/3.429 - 3.377/3.311 - 3.224/3.492 - 3.153/4.476 - 3.117/4.874
Breza: 80/178 - 107/129 - 82/169 - 80/192 - 81/224
Doboj-Jug : 47/32 - 57/39 - 42/34 - 42/50 - 43/72
Grad Visoko: 344/327 - 346/343 - 334/401 - 311/516 - 311/525
Grad Zenica: 1.132/1.143 - 1.091/1.048 - 1.077/1.120 - 1.069/1.436 - 1.036/1.543
Kakanj: 458/320 - 403/363 - 399/356 - 350/475 - 367/482
Maglaj: 225/204 - 175/212 - 176/233 - 188/285 - 165/323
Olovo: 72/116 - 77/106 - 76/102 - 64/134 - 53/136
Tešanj: 494/376 - 496/339 - 496/364 - 474/500 - 501/536
Usora: 45/72 - 22/54 - 12/72 - 18/85 - 14/72
Vareš: 41/139 - 45/131 - 28/126 - 31/162 - 32/179
Zavidovići: 342/294 - 310/291 - 273/281 - 321/392 - 285/455
Žepče: 252/228 - 248/256 - 229/234 - 205/249 - 229/327

BPK: 238/272 - 238/272 - 191/317 - 169/346 - 148/377
Foča (FBiH): 13/20 - 11/18 - 9/29 - 8/23 - 8/42
Grad Goražde: 221/245 - 222/243 - 176/280 - 159/301 - 136/332
Pale (FBiH): 4/7 - 5/11 - 6/8 - 2/22 - 4/3

SBK: 2.086/2.339 - 1.999/2.355 - 1.875/2.381 - 1.840/2.780 - 1.785/2.953
Bugojno: 231/305 - 279/294 - 256/288 - 242/351 - 234/407
Busovača: 183/181 - 138/165 - 125/146 - 120/158 - 104/178
Dobretići: 5/13 - 2/11 - 2/13 - 3/16 - 1/11
Donji Vakuf: 161/129 - 135/148 - 126/130 - 152/154 - 161/180
Fojnica: 125/163 - 80/141 - 79/155 - 79/153 - 84/167
Gornji Vakuf-Uskoplje: 142/166 - 141/168 - 132/168 - 121/180 - 108/225
Jajce: 156/246 - 178/237 - 157/226 - 137/293 - 173/302
Kiseljak: 162/200 - 158/210 - 131/207 - 131/217 - 132/281
Kreševo: 44/67 - 31/64 - 26/56 - 25/70 - 26/79
Novi Travnik: 216/178 - 250/220 - 229/229 - 211/258 - 205/269
Travnik: 438/496 - 421/514 - 411/566 - 420/664 - 386/631
Vitez: 223/195 - 186/183 - 201/197 - 199/266 - 171/223

HNK: 1.688/2.333 - 1.791/2.215 - 1.602/2.231 - 1.503/2.367 - 1.504/2.958
Čitluk: 130/186 - 154/173 - 149/178 - 136/174 - 149/210
Grad Čapljina: 168/290 - 193/254 - 130/250 - 141/313 - 125/342
Grad Mostar: 963/1.101 - 1.005/1.103 - 923/1.119 - 858/1.168 - 883/1.461
Jablanica: 89/129 - 81/102 - 90/116 - 78/114 - 61/154
Konjic: 184/299 - 159/284 - 164/262 - 159/330 - 165/385
Neum: 4/42 - 15/26 - 10/34 - 6/17 - 15/29
Prozor: 60/134 - 88/139 - 73/141 - 57/115 - 41/176
Ravno: 2/5 - 0/2 - 0/0 - 0/3 - 0/7
Stolac: 88/147 - 96/132 - 63/131 - 68/133 - 65/194

ZHK: 708/852 - 744/819 - 716/831 - 724/980 - 811/1.132
Grad Ljubuški: 197/264 - 185/275 - 179/278 - 169/347 - 210/358
Grad Široki Brijeg: 287/283 - 310/264 - 288/272 - 314/307 - 330/363
Grude: 94/174 - 106/163 - 93/145 - 96/159 - 118/212
Posušje: 130/131 - 143/117 - 156/136 - 145/167 - 153/199

KS: 4.754/4.285 - 4.517/4.260 - 4.320/4.174 - 4.179/5.033 - 4.012/6.070
Grad Sarajevo: 3.016/3.022 - 2.933/2.966 - 2.677/2.971 - 2.661/3.481 - 2.470/4.145
...Centar Sarajevo: 644/705 - 565/727 - 593/669 - 534/759 - 517/946
