Nebula je napisao/la:
pa i Hrvatska i Srbija imaju istu tu pojavu manje djece u osnovnim skolama nego rodjenih. Valjda i oni upisuju dijasporu u rodjene
Nemaju. Zašto lažeš?
Nebula je napisao/la:
Federacija BiH:
Godina = Prvacici / Zivorodjeni (-Razlika) | (%Pad)
2014. / 2008. = 22.202 / 22.920 ( - 718 ) | (-3.1%)
2015. / 2009. = 21.840 / 22.913 (-1.073) | (-4.7%)
2016. / 2010. = 21.439 / 22.382 ( - 943 ) | (-4.2%)
2017. / 2011. = 20.584 / 21.228 ( - 644 ) | (-3.0%)
2018. / 2012. = 20.231 / 21.472 (-1.241) | (-5.8%)
2019. / 2013. = 19.029 / 20.145 (-1.116) | (-5.5%)
Hrvatska:
Godina = Prvacici / Zivorodjeni (-Razlika) | (%Pad)
2014. / 2008. = 40.942 / 43.753 (-2.811) | (-6.4%)
2015. / 2009. = 41.415 / 44.577 (-3.162) | (-7.1%)
2016. / 2010. = 41.910 / 43.361 (-1.451) | (-3.3%)
2017. / 2011. = 39.192 / 41.197 (-2.005) | (-4.9%)
2018. / 2012. = 38.001 / 41.771 (-3.770) | (-9.0%)
2019. / 2013. = 38.265 / 39.939 (-1.674) | (-4.2%)
Srbija
Godina = Prvacici / Zivorodjeni (-Razlika) | (%Pad)
2014. / 2007-08. = 66.627 / 68.294 (-1.667) | (-2.4%)
2015. / 2008-09. = 66.751 / 69.006 (-2.255) | (-3.3%)
2016. / 2009-10. = 66.980 / 70.050 (-3.070) | (-4.4%)
2017. / 2010-11. = 66.046 / 67.590 (-1.544) | (-2.3%)
2018. / 2011-12. = 63.702 / 65.743 (-2.041) | (-3.1%)
2019. / 2012-13. = 64.345 / 66.934 (-2.589) | (-3.9%)
Zašto lažeš i pokušavaš zamaskirati minus iz muslimanskih kantona sa plusom iz hrvatskih kantona?
Prije ulaska Hrvatske u EU broj prvašića i rođenih te generacije je jednak dok je kod Muslimana zadnjih dvadeset godina konstantni minus od oko 10%, odnosno oko tisuću djece po generaciji nestane zbog toga što se radi o fiktivnima i upisanoj dijaspori.
Zadnjih nekoliko godina taj minus od 10% naglo skače na preko -12% i kad se za koju godinu konačno spoje fiktivni minus i generacijame koje imaju stvarne padove zbog muslimanskog egzodusa koji je započeo 2018. ti minusi idu na preko -15%, vjerojatno i do -20%.
5 muslimanskih kantona:
Godina = Prvacici / Zivorodjeni (-Razlika) | (%Pad)
2012/13 -- 2006 = 14.671 / 15.590 ( -919 ) | ( -5.89% )
2013/14 -- 2007 = 14.916 / 15.794 ( -878 ) | ( -5.56% )
2014/15 -- 2008 = 15.910 / 16.875 ( -965 ) | ( -5.72% )
2015/16 -- 2009 = 15.870 / 17.060 ( -1.190 ) | ( -6.98% )
2016/17 -- 2010 = 15.500 / 16.414 ( -914 ) | ( -5.57% )
2017/18 -- 2011 = 14.926 / 15.586 ( -660 ) | ( -4.23% )
2018/19 -- 2012 = 14.697 / 15.643 ( -946 ) | ( -6.05% )
2019/20 -- 2013 = 13.845 / 14.699 ( -854 ) | ( -5.81% )
2020/21 -- 2014 = 13.556 / 14.448 ( -892 ) | ( -6.17% )
2021/22 -- 2015 = 13.175 / 14.255 ( -1.080 ) | ( -7.58% )
2022/23 -- 2016 = 13.009 / 14.468 (-1.439) | (-9.96%)
kao što vidimo, kroz deset godina uvijek minus od tisuću, kontinuitet je očigledan, s druge stane imamo Hrvatsku;
Hrvatska
Godina = Prvacici / Zivorodjeni (-Razlika) | (%Pad)
2013/14 -- 2006 = 40.709 / 41.418 ( -709 ) | ( -1.71% )
2014/15 -- 2007 = 41.505 / 41.885 ( -380 ) | ( -0.91% )
2015/16 -- 2008 = 41.835 / 43.692 ( -1.857 ) | ( -4.25% )
2016/17 -- 2009 = 42.219 / 44.577 ( -2.358 ) | ( -5.29% )
2017/18 -- 2010 = 39.693 / 43.361 ( -3.668 ) | ( -8.46% )
2018/19 -- 2011 = 38.369 / 41.197 ( -2.828 ) | ( -6.86% )
2019/20 -- 2012 = 38.620 / 41.771 ( -3.151 ) | ( -7.54% )
2020/21 -- 2013 = 36.950 / 39.939 ( -2.989 ) | ( -7.48% )
2021/22 -- 2014 = 36.868 / 39.566 ( -2.698 ) | ( -6.82% )
2022/23 -- 2015 = 35.742 / 37.503 ( -1.761 ) | ( -4.70% )
ovako izgleda statistički niz koji odražava iseljavanje, odnosno stvarne promjene na populaciji bez upisivanja fiktivnih u rođene, kao što vidimo, prije ulaska HR u EU razlike rođeni/prvašići gotovo nije bilo, onda dolazi do naglog povećanja (otvaranje EU radnog tržišta za Hrvate), zatim do još većeg povećanja, da bi najnovije brojke pokazale trend smanjivanja - točno kao što i jest - dakle brojke savršeno odgovaraju stvarnoj situaciji kroz period od 10 godina
Ako netko ima potrebu od sebe raditi budalu i tvrditi da su 2014 ili 2015 muslimani iz 5 muslimanskih kantona iseljavali 500% više od Hrvata iz Hrvatske, neka to tvrdi, nije zabranjeno glumiti budalu.
To muslimansko upisivanje fiktivnih se puno bolje vidi na ukupnom broju osnovnoškolaca, jer je uzorak umjesto jedne godine (kao kod prvašića) osam ili devet godina, tako imamo:
Hrvatska
Godina = Osnovnoškolci / Zivorodjeni (-Razlika) | (%Pad)
2011/12 -- 1997-2004 = 342.028 / 354.083 ( -12.055 ) | ( -3.40% )
2012/13 -- 1998-2005 = 334.070 / 341.034 ( -6.964 ) | ( -2.04% )
2013/14 -- 1999-2006 = 329.718 / 335.459 ( -5.741 ) | ( -1.71% )
2014/15 -- 2000-2007 = 326.335 / 332.331 ( -5.996 ) | ( -1.80% )
2015/16 -- 2001-2008 = 322.350 / 330.282 ( -7.932 ) | ( -2.40% )
2016/17 -- 2002-2009 = 321.423 / 333.960 ( -12.537 ) | ( -3.75% )
2017/18 -- 2003-2010 = 320.390 / 337.262 ( -16.872 ) | ( -5.00% )
2018/19 -- 2004-2011 = 318.874 / 338.860 ( -19.986 ) | ( -5.90% )
2019/20 -- 2005-2012 = 317.012 / 340.353 ( -23.341 ) | ( -6.86% )
2020/21 -- 2006-2013 = 314.039 / 337.840 ( -23.801 ) | ( -7.05% )
2021/22 -- 2007-2014 = 311911 / 335988 ( -24.077 ) | ( -7.17% )
2022/23 -- 2008-2015 = 307344 / 331606 ( -24.262 ) | ( -7.32% )
5 muslimanskih kantona
2011/12 -- 1997-2005 = 143.328 / 166.419 ( -23.091 ) | ( -13.88% )
2012/13 -- 1998-2006 = 134.400 / 158.202 ( -23.802 ) | ( -15.05% )
2013/14 -- 1999-2007 = 139.011 / 151.685 ( -12.674 ) | ( -8.36% )
2014/15 -- 2000-2008 = 136.763 / 148.153 ( -11.390 ) | ( -7.69% )
2015/16 -- 2001-2009 = 134.883 / 146.836 ( -11.953 ) | ( -8.14% )
2016/17 -- 2002-2010 = 131.832 / 145.939 ( -14.107 ) | ( -9.67% )
2017/18 -- 2003-2011 = 133.997 / 144.973 ( -10.976 ) | ( -7.57% )
2018/19 -- 2004-2012 = 130.206 / 144.336 ( -14.130 ) | ( -9.79% )
2019/20 -- 2005-2013 = 130.139 / 143.347 ( -13.208 ) | ( -9.21% )
2020/21 -- 2006-2014 = 127.071 / 142.109 ( -15.038 ) | ( -10.58% )
2021/22 -- 2007-2015 = 124.505 / 140.774 ( -16.269 ) | ( -11.56% )
2022/23 -- 2008-2016 = 122.540 / 139.448 ( -16.908 ) | ( -12.12% )