HercegBosna.org

HercegBosna.org

Forum Hrvata BiH
 
Sada je: 13 stu 2024, 10:50.

Vremenska zona: UTC + 01:00 [LJV]




Započni novu temu Odgovori  [ 89740 post(ov)a ] 
Autor/ica Poruka
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 23 lip 2023, 00:16 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 29607
https://www.cropex.hr/images/Monthly_Re ... y_2023.pdf
https://www.cropex.hr/images/Monthly_Re ... l_2023.pdf
https://www.cropex.hr/images/Monthly_Re ... h_2023.pdf

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 23 lip 2023, 01:05 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 29607
Shchepo je napisao/la:
Jedan problem su svakako dalekovodi tj. manjak istih u Hercegovini, koji su u nadležnosti Elektroprijenosa i njihova izgradnja će ići sporije te je pitanje koliko će se SE moći priključiti na postojeću infrastrukturu.


Ovo je istina. Elektroprijenos će izgleda morati brže prilagođavati svoj dugoročni plan razvoj
mreže. http://bitly.ws/JjVq

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 23 lip 2023, 08:17 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 23 lis 2022, 12:47
Postovi: 1527
Josip Filipović je napisao/la:
Imamo li na forumu ikoga tko zna išta o elektroenergetici tko bi mogao objasniti i potencijalnu opasnost od ovih solara? Treba li bacati sve karte ili veliki dio karata na jednu stvar? Takvo ponašanje podsjeća na federalne partnere. Ne kažem da ovo ne valja, uostalom nemam ni znanja o tome, ali treba biti oprezan i čuti različita mišljenja.


Za nas je problem što solarni paneli mogu biti oštećeni u slučaju jake tuče. Već je bilo dosta takvih slučajeva u Hrvatskoj

slika


Kvarove na panelima može izazvati i nakupljanje snijega itd.

No pretpostavljam da su ovi paneli kvalitetniji i otporniji od onih koji se ugrađuju na domaćinstva.

Na mediteranu je to već dosta rašireno, u Španjolskoj je najveća solarna elektrana u Europi koja ima kapacitet čak 500 mw

slika


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 23 lip 2023, 08:38 
Offline

Pridružen/a: 08 ruj 2010, 02:28
Postovi: 450
Fuj, solarne farme su mrlja krajoliku i stara tehnologija.

Revolucija dolazi https://en.wikipedia.org/wiki/Small_modular_reactor
https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors.aspx


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2015. Krah multietniĆarsko-demografske politike bošnji
PostPostano: 23 lip 2023, 11:12 
Offline

Pridružen/a: 29 tra 2023, 16:20
Postovi: 778
Citajuci temu da vidim predvidjanja stanovnistva tokom popisa 2013. godine, naisao sam na ovu procenu:


Nebula je napisao/la:
Saladin je napisao/la:


Koliko po tebi ima Bosnjaka u BiH? Koliko u FBiH, koliko u rs i koliko u DB?


2013-te (kad je bio popis) Bošnjaka koji žive ovdje (bez dijaspore):
Federacija 1.500.000
RS 90.000
DB 30.000
BiH 1.620.000



Interesantno je da isti forumas za kraj 2021. godine procenuje sledece:

Bosnjaci:
Federacija 1.537.339
RS 58.291
DB 33.686
BiH 1.629.116

Znaci, blagi rast od hiljadu godisnje i migracije iz RS u Federaciju i DB :zubati

Sad ozbiljno, cini mi se da je vecina procena na forumu tada bila da je BiH u trenutku popisa imala 3.2 - 3.3 miliona stanovnika (verevatno blize 3.2 miliona).
U zadnjih 10 godina izgubila je oko 100k na PP. Kolike su neto migracije u poslednjih 10 godina?


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 23 lip 2023, 11:50 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 29607
Shchepo je napisao/la:
Drugi problem je da je prosjecna cijena MWh lani u ovo doba je bila oko 400 eura, dok je zadnji mjesec bila 40 eura i pitanje kolike ce dnevne cijene biti kada se izgradi sve što se planira izgraditi, kako u Hercegovini, a posebno u Europi gdje se ta struja misli prodati.

U svakom slučaju potencijalni novi slučaj "smilja", samo na višoj razini.


Ovo s cijenom je naravno posve netočno. Zadnje desetljeće na glavnim zapadnim tržištima,
prosječna cijena (2009.-2019.) bila je 38,5 eur/MWh. 2021. je skočila na 97, a 2022. 234 eura.
U zadnjem kvartalu je bila 115 eura. Na stranu neke ekstremne dnevne oscilacije.
I pri cijeni od 30-50 eura se dobro zarađivalo, a po mnogima sadašnje cijene bi mogle dugo
ostati ovako uslijed investicija zbog postizanja ugljične neutralnosti, naravno i političke
nestabilnosti ako ostane. Jedan klasičan primjer je TE Stanari, koja je završena 2016.
i najveći dio struje izvozi. Znači kalkulacije im štimaju. A te 2016. cijena je bila 29 eur/MWh.
Sve u svemu, uslijed dobro snižene cijene solarnih panela i iznad
prosječnih prodajnih cijena, nije čudo da se mnogi sada odlučuju za ulaganje.

Glede dalekovoda, to je sigurno problem, čak sam čuo priče da bi neki investitori sami pravili
svoje. Ovi u Hercegovini su najopterećeniji, na području Mostara i Trebinja su cijelu godinu
iznad dozvoljenog napona, što se može vidjeti u izvješću Elektroprijenosa.

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 23 lip 2023, 22:59 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 14 kol 2022, 16:44
Postovi: 765
Pitanje:
Ako Bosna umjesto 3,5 ima 2,5 miliona stanovnika, tj. oko 30% manje, zar onda ni GDP pp nije u istoj mjeri veci?

Recimo, nas GDP p.p.p. je 2021 bio negdje oko 17,5 hiljada dolara, a u Srbiji oko 20. Kada bi na to dodali 30%, doslo bi do cifre od 23 hiljada.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 23 lip 2023, 23:25 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 05 lis 2010, 12:48
Postovi: 109320
Lokacija: Županija Herceg-Bosna
Po Bakirovim izjavama Federacija je gospodarstveni tigar Balkana. A on drži i zavod za štancanje GDP statistike.

_________________
Spetsnaz, a force for good.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 23 lip 2023, 23:41 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 29607
Lijep dan za komšije.

Citat:
Njemački Bundestag je usvojio reformu zakona o imigraciji za radnike iz zemalja izvan Evropske unije (EU). Koalicija SPD, Zelenih i FDP-a time želi privući više radnika iz trećih zemalja kako bi ublažila nedostatak kvalificiranih radnika u Njemačkoj.

https://www.klix.ba/vijesti/svijet/bund ... /230623172

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 24 lip 2023, 09:04 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 svi 2009, 13:12
Postovi: 24051
Ako se nastavi ovako, predlažem da si promjene ime u turko-švabo-slaveni.
Prošlo je već 30 godina, dosta dugo su Bošnjaci.
Tušva musloslaveni ima svjetlu budućno, ostalo baš i ne.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 25 lip 2023, 12:53 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 04 ruj 2022, 23:01
Postovi: 2857
Slovenija, živorođeni 2022: 17.627

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/11182

Kada izlaze konačni podaci za Hrvatsku za 2022?


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 25 lip 2023, 16:14 
Online
Avatar

Pridružen/a: 27 sij 2021, 11:30
Postovi: 2753
Croato je napisao/la:
Slovenija, živorođeni 2022: 17.627

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/11182

Kada izlaze konačni podaci za Hrvatsku za 2022?


Citat:
2.704 (15 %) otrok so rodile matere, ki so bile ob rojstvu otroka tuje državljanke. Med temi je bilo največ državljank Bosne in Hercegovine (46 %);


LOL. ~ 1244 djece matera iz Bosne. Ne znam kako Srbi doseljeni iz BiH stoje u Sloveniji ali za pretpostaviti je da je vecina muslimanska.

_________________
BiH je turd.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 25 lip 2023, 16:22 
Offline

Pridružen/a: 19 lip 2023, 16:36
Postovi: 360
hoblatopla je napisao/la:
Croato je napisao/la:
Slovenija, živorođeni 2022: 17.627

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/11182

Kada izlaze konačni podaci za Hrvatsku za 2022?


Citat:
2.704 (15 %) otrok so rodile matere, ki so bile ob rojstvu otroka tuje državljanke. Med temi je bilo največ državljank Bosne in Hercegovine (46 %);


LOL. ~ 1244 djece matera iz Bosne. Ne znam kako Srbi doseljeni iz BiH stoje u Sloveniji ali za pretpostaviti je da je vecina muslimanska.


7.06% od bh majki. Debelom većinom suniti.
Oni se u Sloveniji poslovene u prvoj rođenoj generaciji. Nikakve veze s Bosnom ni islamom ne žele imati. Džamija je za babu.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 25 lip 2023, 16:27 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 23 kol 2022, 22:29
Postovi: 1838
Kreativan je napisao/la:
hoblatopla je napisao/la:



LOL. ~ 1244 djece matera iz Bosne. Ne znam kako Srbi doseljeni iz BiH stoje u Sloveniji ali za pretpostaviti je da je vecina muslimanska.


7.06% od bh majki. Debelom većinom suniti.
Oni se u Sloveniji poslovene u prvoj rođenoj generaciji. Nikakve veze s Bosnom ni islamom ne žele imati. Džamija je za babu.

Zatvorene škole u USK se ponovo otvaraju u Sloveniji


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 25 lip 2023, 16:47 
Offline

Pridružen/a: 19 lip 2023, 16:36
Postovi: 360
estoyAqui je napisao/la:
Kreativan je napisao/la:

7.06% od bh majki. Debelom većinom suniti.
Oni se u Sloveniji poslovene u prvoj rođenoj generaciji. Nikakve veze s Bosnom ni islamom ne žele imati. Džamija je za babu.

Zatvorene škole u USK se ponovo otvaraju u Sloveniji


Bosanska Krajina 2.0

Bosanska Karniola?
Bosanska Štajerska?


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 25 lip 2023, 18:55 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 20 ruj 2020, 17:43
Postovi: 1053
Croato je napisao/la:
Slovenija, živorođeni 2022: 17.627
Koliko je bilo po preliminarnin rezultatima?

Croato je napisao/la:
Kada izlaze konačni podaci za Hrvatsku za 2022?
Valjda 1. srpnja, nisan siguran...

_________________
Udio šizmatika u Hrvatskoj:
1921.-17%
2021.- 3%


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 25 lip 2023, 19:03 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 04 ruj 2022, 23:01
Postovi: 2857
17.424

https://www.rtvslo.si/slovenija/lani-na ... tju/653255


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 25 lip 2023, 20:13 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 11:29
Postovi: 75507
Lokacija: Institut za razna i ostala pitanja
Vučić : Znamo da sa Balkana Albanci i Muslimani najvise iseljavaju, računamo na to

https://kossev.info/vucic-sa-kosova-i-m ... nego-srba/

_________________
Fun fact: I HDZ i SDA su osnovani u Zagrebu.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 25 lip 2023, 21:07 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 04 ruj 2022, 23:01
Postovi: 2857
Bar je priznao da Hrvatska ima mnogo bolji standard od Srbije.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 25 lip 2023, 21:16 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 25 lip 2023, 14:19
Postovi: 887
Nevezano za ovo, ali sad mi je palo na pamet nesto. Da pitas prosecnog Muslimana trenutno na forumu koja je razlika izmedju pojmova "proporcionalno" i "apsolutno", garantujem da njih 90% nece moci da ti kaze.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Krah multietniĆarsko-demografske politike , nakba i hidžra u Njemačku
PostPostano: 25 lip 2023, 21:41 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 02 ruj 2021, 13:54
Postovi: 2991
Nebula je napisao/la:
Šporet je napisao/la:
5 muslimanskih kantona:
Godina = Prvacici / Zivorodjeni (-Razlika) | (%Pad)
2012/13 -- 2006 = 14.671 / 15.590 ( -919 ) | ( -5.89% )
2013/14 -- 2007 = 14.916 / 15.794 ( -878 ) | ( -5.56% )
2014/15 -- 2008 = 15.910 / 16.875 ( -965 ) | ( -5.72% )
2015/16 -- 2009 = 15.870 / 17.060 ( -1.190 ) | ( -6.98% )
2016/17 -- 2010 = 15.500 / 16.414 ( -914 ) | ( -5.57% )
2017/18 -- 2011 = 14.926 / 15.586 ( -660 ) | ( -4.23% )
2018/19 -- 2012 = 14.697 / 15.643 ( -946 ) | ( -6.05% )
2019/20 -- 2013 = 13.845 / 14.699 ( -854 ) | ( -5.81% )
2020/21 -- 2014 = 13.556 / 14.448 ( -892 ) | ( -6.17% )
2021/22 -- 2015 = 13.175 / 14.255 ( -1.080 ) | ( -7.58% )
2022/23 -- 2016 = 13.009 / 14.468 (-1.439) | (-9.96%)

kao što vidimo, kroz deset godina uvijek minus od tisuću, kontinuitet je očigledan, s druge stane imamo Hrvatsku;

Hrvatska
Godina = Prvacici / Zivorodjeni (-Razlika) | (%Pad)
2013/14 -- 2006 = 40.709 / 41.418 ( -709 ) | ( -1.71% )
2014/15 -- 2007 = 41.505 / 41.885 ( -380 ) | ( -0.91% )
2015/16 -- 2008 = 41.835 / 43.692 ( -1.857 ) | ( -4.25% )
2016/17 -- 2009 = 42.219 / 44.577 ( -2.358 ) | ( -5.29% )
2017/18 -- 2010 = 39.693 / 43.361 ( -3.668 ) | ( -8.46% )
2018/19 -- 2011 = 38.369 / 41.197 ( -2.828 ) | ( -6.86% )
2019/20 -- 2012 = 38.620 / 41.771 ( -3.151 ) | ( -7.54% )
2020/21 -- 2013 = 36.950 / 39.939 ( -2.989 ) | ( -7.48% )
2021/22 -- 2014 = 36.868 / 39.566 ( -2.698 ) | ( -6.82% )
2022/23 -- 2015 = 35.742 / 37.503 ( -1.761 ) | ( -4.70% )


Prvi put sam odlučio provjeriti ove tvoje podatke. I naravno mnoštvo grešaka. Ovo su pravi podaci (svi podaci skinuti sa statističkih zavoda FBiH to jest Hrvatske):

5 bošnjačkih kantona:
Godina = Prvacici / Zivorodjeni (-Razlika) | (%Pad)
2012/13 -- 2006 = 14.671 / 15.590 ( -919 ) | ( -5,89% )
2013/14 -- 2007 = 14.916 / 15.794 ( -878 ) | ( -5,56% )
2014/15 -- 2008 = 15.910 / 16.875 ( -965 ) | ( -5,72% )
2015/16 -- 2009 = 15.870 / 17.060 ( -1.190 ) | ( -6,98% )
2016/17 -- 2010 = 15.500 / 16.414 ( -914 ) | ( -5,57% )
2017/18 -- 2011 = 14.926 / 15.586 ( -660 ) | ( -4,23% )
2018/19 -- 2012 = 14.697 / 15.643 ( -946 ) | ( -6,05% )
2019/20 -- 2013 = 13.845 / 14.699 ( -854 ) | ( -5,81% )
2020/21 -- 2014 = 13.688 / 14.448 ( -760 ) | ( -5,26% )
2021/22 -- 2015 = 13.218 / 14.255 ( -1.037 ) | ( -7,27% )
2022/23 -- 2016 = 13.418 / 14.468 (-1.050) | (-7,26%)
prosječna razlika u ovih 11 godina je 925 a prosječan pad 5,95%

Hrvatska
Godina = Prvacici / Zivorodjeni (-Razlika) | (%Pad)
2012/13 –- 2005 = 41.155 /42.492 ( -1.337) |( -3,15%)
2013/14 -- 2006 = 40.283 / 41.446 ( -1.163) |( -2,81%)
2014/15 -- 2007 = 41.219 / 41.910 ( -691) |( -1,65%)
2015/16 -- 2008 = 41.717 / 43.753 ( -2.036) |( - 4,65%)
2016/17 -- 2009 = 42.162 / 44.577 ( -2.415 ) | ( -5,42% )
2017/18 -- 2010 = 39.466 / 43.361 ( -3.895 ) | ( -8,98% )
2018/19 -- 2011 = 38.261 / 41.197 ( -2.936 ) | ( -7,13% )
2019/20 -- 2012 = 38.518 / 41.771 ( -3.253 ) | ( -7,79% )
2020/21 -- 2013 = 36.725 / 39.939 ( -3.214 ) | ( -8,05% )
2021/22 -- 2014 = 36.463 / 39.566 ( -3.103 ) | ( -7,84% )
2022/23 -- 2015 = 35.526 / 37.503 ( -1.977 ) | ( -5,27% )
prosječna razlika u ovih 11 godina je 2.365 a prosječan pad 5,69%


Nikada nisam našao vremena da još dublje istražim i ubacim što više godina prije ulaska Hrvatske u EU tako da upisivanje fiktivnih i dijaspore u muslimanskim kantonima bude još očitije, ali sad sam našao vremena,

evo proširenih podataka;

Hrvatska *podcrtana godina označava početak iseljavanja zbog ulaska Hrvatske u EU
Godina = Prvašići / Živorođeni (-Razlika) | (%Pad)

2008/09 -- 2001 = 40.856 / 40.899 ( -43 ) | ( -0.11% )
2009/10 -- 2002 = 39.744 / 40.059 ( -315 ) | ( -0.79% )
2010/11 -- 2003 = 39.208 / 39.599 ( -391 ) | ( -0.99% )
2011/12 -- 2004 = 40.903 / 40.278 ( 625 ) | ( +1.55% )
2012/13 -- 2005 = 41.348 / 42.452 ( -1.104 ) | ( -2.60% )
2013/14 -- 2006 = 40.709 / 41.418 ( -709 ) | ( -1.71% )
2014/15 -- 2007 = 41.505 / 41.885 ( -380 ) | ( -0.91% )
2015/16 -- 2008 = 41.835 / 43.692 ( -1.857 ) | ( -4.25% )
2016/17 -- 2009 = 42.217 / 44.577 ( -2.360 ) | ( -5.29% )
2017/18 -- 2010 = 39.692 / 43.361 ( -3.669 ) | ( -8.46% )
2018/19 -- 2011 = 38.366 / 41.197 ( -2.831 ) | ( -6.87% )
2019/20 -- 2012 = 38.618 / 41.771 ( -3.153 ) | ( -7.55% )
2020/21 -- 2013 = 36.941 / 39.939 ( -2.998 ) | ( -7.51% )
2021/22 -- 2014 = 36.866 / 39.566 ( -2.700 ) | ( -6.82% )
2022/23 -- 2015 = 35.726 / 37.503 ( -1.777 ) | ( -4.74% )

5 muslimanskih kantona:
Godina = Prvašići / Živorođeni (-Razlika) | (%Pad)

2008/09 -- 2002 = 15.570 / 16.552 ( -982 ) | ( -5.93% )
2009/10 -- 2003 = 15.535 / 16.280 ( -745 ) | ( -4.58% )
2010/11 -- 2004 = 15.247 / 15.688 ( -441 ) | ( -2.81% )
2011/12 -- 2005 = 15.184 / 15.686 ( -502 ) | ( -3.20% )
2012/13 -- 2006 = 14.340 / 15.590 ( -1.250 ) | ( -8.02% )
2013/14 -- 2007 = 14.270 / 15.794 ( -1.524 ) | ( -9.65% )
2014/15 -- 2008 = 15.343 / 16.875 ( -1.532 ) | ( -9.08% )
2015/16 -- 2009 = 15.483 / 17.060 ( -1.577 ) | ( -9.24% )
2016/17 -- 2010 = 14.903 / 16.414 ( -1.511 ) | ( -9.21% )
2017/18 -- 2011 = 14.866 / 15.586 ( -720 ) | ( -4.62% )
2018/19 -- 2012 = 14.407 / 15.643 ( -1.236 ) | ( -7.90% )
2019/20 -- 2013 = 13.910 / 14.699 ( -789 ) | ( -5.37% )
2020/21 -- 2014 = 13.556 / 14.448 ( -892 ) | ( -6.17% )
2021/22 -- 2015 = 13.218 / 14.255 ( -1.037 ) | ( -7.27% )
2022/23 -- 2016 = 13.009 / 14.468 ( -1.459 ) | ( -10.08% )

Prosječan pad u Republici Hrvatskoj do 2014/15. = -0.79%
Prosječan pad u 5 muslimanskih kantona do 2014/15. = -6.18%

Kao što vidimo, do ulaska Hrvatske u EU fenomen nepoklapanja broja učenika sa rođenima te generacije je praktički nepostojeći, (manje od 1%), dok s druge strane u 5 muslimanskih kantona imamo prosječan pad od -6%, s tim da neke godine idu čak i do minusa od 10%.

Prosječna vrijednost pada u muslimanskim kantonima je za nevjerojatnih 8 puta (800%)! veća nego u Hrvatskoj. Jasan pokazatelj da muslimani odavno upisuju fiktivnu dijasporu koja nestane do upisa u osnovne škole.

Brojke iz novijih godina nije potrebno posebno objašnjavati, govore same za sebe, pad u muslimanskim kantonima skače debelo preko 10% minusa, naravno iz razloga jer se miješaju minusi od fiktivnih koji su oduvijek prisutni sa minusima od stvarnog iseljavanja koje upravo traje. Ti padovi su uglavnom duplo manji od onih u Hrvatskoj, očito zato jer je u slučaju 5 muslimanskih kantona prisutno upisivanje fiktivne dijaspore u rođene, što u Hrvatskoj naravno nije slučaj nego je minus samo posljedica dobro znanog iseljavanja.

Samo kratko, naravno svi podaci su točni i preuzeti sa Ministarstava obrazovanja RH i FBiH.

Idemo dalje,

Muslimansko upisivanje fiktivnih se puno bolje vidi kada usporedimo ukupan broj osnovnoškolaca, jer je uzorak puno reprezentativniji, umjesto jedne godine (kao kod prvašića) sada nam je uzorak osam odnosno devet godina, tako imamo:

Hrvatska
Godina = Osnovnoškolci / Živorođeni (-Razlika) | (%Pad)

2013/14 -- 1999-2006 = 329.718 / 335.459 ( -5.741 ) | ( -1.71% )
2014/15 -- 2000-2007 = 326.335 / 332.331 ( -5.996 ) | ( -1.80% )
2015/16 -- 2001-2008 = 322.350 / 330.282 ( -7.932 ) | ( -2.40% )
2016/17 -- 2002-2009 = 321.423 / 333.960 ( -12.537 ) | ( -3.75% )
2017/18 -- 2003-2010 = 320.390 / 337.262 ( -16.872 ) | ( -5.00% )
2018/19 -- 2004-2011 = 318.874 / 338.860 ( -19.986 ) | ( -5.90% )
2019/20 -- 2005-2012 = 317.012 / 340.353 ( -23.341 ) | ( -6.86% )
2020/21 -- 2006-2013 = 314.039 / 337.840 ( -23.801 ) | ( -7.05% )
2021/22 -- 2007-2014 = 311.911 / 335.988 ( -24.077 ) | ( -7.17% )
2022/23 -- 2008-2015 = 307.344 / 331.606 ( -24.262 ) | ( -7.32% )

5 muslimanskih kantona
Godina = Osnovnoškolci / Živorođeni (-Razlika) | (%Pad)

2013/14 -- 1999-2007 = 139.011 / 151.685 ( -12.674 ) | ( -8.36% )
2014/15 -- 2000-2008 = 136.763 / 148.153 ( -11.390 ) | ( -7.69% )
2015/16 -- 2001-2009 = 134.883 / 146.836 ( -11.953 ) | ( -8.14% )
2016/17 -- 2002-2010 = 131.832 / 145.939 ( -14.107 ) | ( -9.67% )
2017/18 -- 2003-2011 = 133.997 / 144.973 ( -10.976 ) | ( -7.57% )
2018/19 -- 2004-2012 = 130.206 / 144.336 ( -14.130 ) | ( -9.79% )
2019/20 -- 2005-2013 = 130.139 / 143.347 ( -13.208 ) | ( -9.21% )
2020/21 -- 2006-2014 = 127.071 / 142.109 ( -15.038 ) | ( -10.58% )
2021/22 -- 2007-2015 = 124.505 / 140.774 ( -16.269 ) | ( -11.56% )
2022/23 -- 2008-2016 = 122.540 / 139.448 ( -16.908 ) | ( -12.12% )

Opet ista stvar, samo očitija, da se ne ponavljam, do početka iseljavanja iz Hrvatske u EU, podaci nisu za nikakvu usporedbu, minusi u muslimanskim kantonima su po 3, 4, 5 puta veći nego u Hrvatskoj, više nego smiješno i očito upisivanje dijaspore, dok je u novijim godina minus u muslimanskim kantonima uglavnom za oko duplo veći, već objašnjeno miješanje fiktivnih sa stvarnim iseljavanjem u novije vrijeme.

Još jedan način za razotkriti muslimansko upisivanje dijaspore je uzeti jedno godište u osnovnoj školi po godini rođenja i usporediti ga sa tim godištem u rođenima. Statistički je najsigurnije usporediti godište 11 godina unatrag iz razloga jer je definitivno obuhvaćeno osnovnoškolskim obrazovanjem, učenici su prestari da ne bi bili u osnovnoj školi i premladi da bi već bili izvan osnovnoškolskog obrazovanja.

Podaci su sljedeći:

Hrvatska
Godina -- god. rođenja = učenici u šk. / Živorođeni (-Razlika) | (%Pad)

2012/13 -- 2001 = 40.419 / 40.899 ( -480 ) | ( -1.17% )
2013/14 -- 2002 = 39.965 / 40.059 ( -94 ) | ( -0.23% )
2014/15 -- 2003 = 38.836 / 39.599 ( -763 ) | ( -1.93% )
2015/16 -- 2004 = 39.525 / 40.278 ( -753 ) | ( -1.87% )
2016/17 -- 2005 = 40.070 / 42.452 ( -2.382 ) | ( -5.61% )
2017/18 -- 2006 = 39.126 / 41.418 ( -2.292 ) | ( -5.53% )
2018/19 -- 2007 = 39.406 / 41.885 ( -2.479 ) | ( -5.92% )
2019/20 -- 2008 = 40.866 / 43.692 ( -2.826 ) | ( -6.47% )
2020/21 -- 2009 = 40.766 / 44.577 ( -3.811 ) | ( -8.55% )
2021/22 -- 2010 = 40.122 / 43.361 ( -3.239 ) | ( -7.47% )
2022/23 -- 2011 = 37.962 / 41.197 ( -3.235 ) | ( -7.85% )

5 muslimanskih kantona
Godina -- god. rođenja = učenici u šk. / Živorođeni (-Razlika) | (%Pad)

2012/13 -- 2001 = 15.910 / 17.314 ( -1.404 ) | ( -8.11% )
2013/14 -- 2002 = 15.504 / 16.552 ( -1.048 ) | ( -6.33% )
2014/15 -- 2003 = 15.076 / 16.280 ( -1.204 ) | ( -7.40% )
2015/16 -- 2004 = 14.575 / 15.688 ( -1.113 ) | ( -7.09% )
2016/17 -- 2005 = 14.504 / 15.686 ( -1.182 ) | ( -7.54% )
2017/18 -- 2006 = 14.044 / 15.590 ( -1.546 ) | ( -9.92% )
2018/19 -- 2007 = 14.225 / 15.794 ( -1.569 ) | ( -9.93% )
2019/20 -- 2008 = 14.799 / 16.875 ( -2.076 ) | ( -12.30% )
2020/21 -- 2009 = 14.618 / 17.060 ( -2.442 ) | ( -14.31% )
2021/22 -- 2010 = 14.369 / 16.414 ( -2.045 ) | ( -12.46% )
2022/23 -- 2011 = 13.455 / 15.586 ( -2.131 ) | ( -13.67% )

I opet, naravno, ista stvar, prije ulaska HR u EU, muslimanski minusi po sedam, osam puta veći nego oni u Hrvatskoj, više nego očito upisivanje fiktivnih i dijaspore, a nakon ulaska HR u EU muslimanski minus uglavnom duplo veći nego hrvatski - već objašnjeno miješanje fiktivnih sa iseljavanjem koje upravo traje.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
PostPostano: 25 lip 2023, 21:58 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 26 lis 2011, 16:12
Postovi: 8224
Lokacija: multietnicki entitet Bosna
cak mu ni podaci o broju rodjenih u Hrvatskoj nisu tacni :D

_________________
Podaci ZZO:
https://demografija.blogger.ba/2023/09/07/podaci-zzo/


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2023. Demografska Santa Barbara
