Živorođeni/Umrli: I-VII 2018 - I-VII 2019 - I-VII 2020
FBiH: 10.119/12.039 - 9.696/12.585 - 9.227/11.903USK: 946/1.277 - 919/1.317 - 774/1.230Bihać: 243/319 - 240/359 - 195/317
Bosanska Krupa: 90/127 - 82/147 - 57/139
Bosanski Petrovac: 17/73 - 25/45 - 12/45
Bužim: 92/74 - 114/74 - 100/71
Cazin: 236/242 - 172/242 - 158/256
Ključ: 28/85 - 31/77 - 21/59
Sanski Most: 64/161 - 59/185 - 66/162
Velika Kladuša: 176/196 - 196/188 - 165/181
PK: 68/285 - 67/277 - 68/271Domaljevac-Šamac: 4/25 - 3/21 - 3/30
Odžak: 25/132 - 28/126 - 25/122
Orašje: 39/128 - 36/130 - 40/119
TK: 1.877/2.326 - 1.871/2.482 - 1.765/2.357Banovići: 122/98 - 91/116 - 108/113
Čelić: 34/59 - 24/66 - 37/46
Doboj-istok: 42/69 - 44/68 - 53/53
Gračanica: 190/214 - 209/233 - 175/210
Gradačac: 208/199 - 200/228 - 158/216
Kalesija: 123/115 - 138/134 - 123/125
Kladanj: 38/68 - 47/51 - 32/59
Lukavac: 192/286 - 179/287 - 158/256
Sapna: 20/49 - 31/51 - 29/48
Srebrenik: 166/189 - 183/224 - 176/200
Teočak: 24/46 - 28/25 - 24/32
Tuzla: 448/669 - 424/692 - 448/688
Živinice: 270/265 - 273/307 - 244/311
ZDK: 1.858/1.955 - 1.778/2.121 - 1.736/2.086Breza: 66/78 - 40/97 - 52/97
Doboj-jug: 33/27 - 16/20 - 29/21
Kakanj: 228/215 - 221/208 - 190/220
Maglaj: 104/120 - 95/136 - 107/141
Olovo: 33/67 - 45/56 - 29/69
Tešanj: 270/195 - 272/241 - 262/239
Usora: 16/28 - 6/46 - 12/44
Vareš: 21/75 - 15/86 - 20/72
Visoko: 183/220 - 184/239 - 186/236
Zavidovići: 164/175 - 151/177 - 166/177
Zenica: 611/608 - 611/664 - 570/660
Žepče: 129/147 - 122/151 - 113/110
BPK: 148/161 - 101/184 - 105/179
Goražde: 140/144 - 91/161 - 99/156
Prača: 2/7 - 5/5 - 1/13
Ustikolina: 6/10 - 5/18 - 5/10
SBK: 1.152/1.418 - 1.017/1.361 - 979/1.292Bugojno: 162/189 - 132/144 - 132/179
Busovača: 71/97 - 73/81 - 60/75
Dobretići: 2/8 - 1/4 - 2/6
Donji Vakuf: 61/98 - 66/80 - 90/63
Fojnica: 45/76 - 46/83 - 43/70
Gornji Vakuf-Uskoplje: 92/110 - 68/96 - 59/89
Jajce: 106/136 - 78/145 - 73/121
Kiseljak: 100/126 - 68/116 - 70/101
Kreševo: 19/38 - 15/34 - 12/39
Novi Travnik: 160/136 - 131/135 - 127/109
Travnik: 229/298 - 218/320 - 222/305
Vitez: 105/106 - 121/123 - 89/135
HNK: 966/1.257 - 899/1.325 - 833/1.152Čapljina: 94/140 - 73/157 - 85/151
Čitluk: 78/97 - 91/107 - 78/73
Jablanica: 49/66 - 46/71 - 51/55
Konjic: 93/157 - 95/140 - 78/126
Mostar: 549/622 - 514/671 - 464/598
Neum: 11/12 - 5/23 - 2/9
Prozor: 39/81 - 39/85 - 28/58
Ravno: 0/2 - 0/0 - 0/3
Stolac: 53/80 - 36/71 - 47/79
ZHK: 369/466 - 371/478 - 389/474Grude: 46/96 - 43/82 - 51/81
Ljubuški: 88/156 - 90/149 - 98/167
Posušje: 68/62 - 80/82 - 74/75
Široki Brijeg: 167/152 - 158/165 - 166/151
KS: 2.529/2.436 - 2.472/2.506 - 2.421/2.448Centar: 318/425 - 326/415 - 322/356
Hadžići: 136/107 - 145/128 - 143/149
Ilidža: 440/358 - 486/349 - 384/358
Ilijaš: 165/118 - 137/88 - 115/90
Novi Grad: 664/602 - 687/674 - 716/649
Novo Sarajevo: 397/413 - 327/400 - 358/414
Stari Grad: 223/259 - 184/284 - 183/289
Trnovo: 7/20 - 8/20 - 6/13
Vogošća: 179/134 - 172/138 - 194/130
K10: 206/458 - 201/534 - 157/414Bosansko Grahovo: 1/17 - 2/21 - 2/17
Drvar: 18/53 - 14/59 - 5/53
Glamoč: 9/22 - 15/32 - 9/18
Livno: 86/203 - 86/233 - 75/167
Kupres: 19/19 - 6/22 - 9/13
Tomislavgrad: 73/144 - 78/167 - 57/146
Podaci po opštinama 2020.
http://www.mediafire.com/file/ow27vldlx ... I.xls/file