HercegBosna.org

HercegBosna.org

Forum Hrvata BiH
 
Sada je: 17 stu 2024, 01:25.

Vremenska zona: UTC + 01:00 [LJV]




Započni novu temu Odgovori  [ 89820 post(ov)a ] 
Autor/ica Poruka
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 20:33 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 01 lip 2021, 10:38
Postovi: 9446
Lokacija: Tu negde
Jeli stvarno moguće da su mujage većina prvačića u Glamoču ?
Preme dzekiju 11 mujagi , 8 Hrvata i4 Srbina

_________________
Popis 2022-ge 99,99%Srbendi .
"Novi Pazar ,Sjenica i Tutin 99,99%high IQ Srbendi ostatak srbofilne mujage".
"Preševo i Bujanovac 99,99%high IQ Srbendi ostatak srbofilni Šiptari ".


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 20:45 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 21 ruj 2020, 21:42
Postovi: 15343
Lokacija: Serbian World
Lucho je napisao/la:
Vidi snimak Ključa, tačno se vidi koliko je pusto. U sred bela dana tek poneki čovek.




U jbt-e..
Ovako pusto kod nas izgleda samo Babušnica, ali u 3 ujutro.. :D

_________________
Vlasi se dosetili...


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 20:46 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 22:39
Postovi: 60800
Lokacija: DAZP HQ
koja će se prva muslimanska općina ugasiti (3 godine zaredom nula rođenih)?

_________________
"Hrvata je danas u BiH manje od 400.000, ali je naš cilj da nas je milijun", kazao je Čović.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 21:03 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 05 lis 2010, 12:48
Postovi: 109320
Lokacija: Županija Herceg-Bosna
To je jebeno pusto. Nisam tako nešto nigdje vidio. Nije bio lockdow u vrijeme snimanja.

_________________
Spetsnaz, a force for good.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 21:35 
Offline

Pridružen/a: 28 srp 2021, 12:04
Postovi: 489
Kljuc, Sanski Most, BPK, Sapna, Kalesija, Kladanj, Teocak, Celic su gotovi. Ireverzibilno.

_________________
Kljuc, Sanski Most, BPK, Sapna, Kladanj, Teocak, Celic su gotovi. Ireverzibilno.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 21:39 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 08 pro 2020, 13:41
Postovi: 1095
Lokacija: Српски свет
storarare je napisao/la:
Jeli stvarno moguće da su mujage većina prvačića u Glamoču ?
Preme dzekiju 11 mujagi , 8 Hrvata i4 Srbina


Ma opusti se za Glamoc, kao da je problem Srbiji i Srpkoj da tamo dovede neku jaku fabriku i par hiljada mladih ljudi.
Doci ce i to na red.
Nece Glamoc nigde.

_________________
Нека буде борба непрестана,
нека буде што бити не може –
нек ад прождре, покоси сатана!
На гробљу ће изнићи цвијеће
За далеко неко покољење.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 21:43 
Offline

Pridružen/a: 08 lip 2021, 18:22
Postovi: 6131
Lokacija: Herceg-Bosna
Dutch01 je napisao/la:
Nebula je napisao/la:



Vaši postovi iz 2009-te. Ja tek počeo sa župama nedavno ali u pravu ste. Podaci KC vrijede. :palacgore1

Broj katolika po kantonima:

kanton---2013---2019
USK---2.800---1.842
PK---28.716---18.144
TK---17.794---11.423
ZDK---36.169---27.004
SBK---77.512---59.771
HNK---108.518---97.971
ZHK---80.394---76.542
KS---12.047---9.009
K10---40.505---33.171
FBiH---403.592---334.877

BD---7.102---4.417
RS---9.800---6.955

BiH---420.494---346.249 (ovoj brojci treba dodati i 10.000 Hrvata ateista)

(Za HNK i ZHK neke župe sam morao procjeniti ali da se uklopi u podatke hercegovačkih biskupija. Nakon toga sam samo smanjio njihove procjene za Mostar u skladu sa rezultatima popisa.)


Hrvati u BiH sigurno mogu izvući 390, 400 tisuća, a omjer Bošnjaka naspram Hrvata je 3,3 ili 3,4 u korist Bošnjaka. Sve ostalo je pretjerivanje.

Ima hrvata još 400 000 sigurno ,

_________________
Forumaš Dudu : na komentar o slomu Herceg Bosne i Hrvata u njoj .

"Bmk da prostiš, mene u BIH još samo zanima ispratit muslimane do nula u rođenima"


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 21:44 
Offline

Pridružen/a: 18 ruj 2019, 15:44
Postovi: 4400
Sindjelic je napisao/la:
storarare je napisao/la:
Jeli stvarno moguće da su mujage većina prvačića u Glamoču ?
Preme dzekiju 11 mujagi , 8 Hrvata i4 Srbina


Ma opusti se za Glamoc, kao da je problem Srbiji i Srpkoj da tamo dovede neku jaku fabriku i par hiljada mladih ljudi.
Doci ce i to na red.
Nece Glamoc nigde.


:smijeh :smijeh


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 21:45 
Offline

Pridružen/a: 18 ruj 2019, 15:44
Postovi: 4400
Th1950 je napisao/la:
Ima hrvata još 400 000 sigurno ,


Gdje?


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 21:45 
Offline

Pridružen/a: 08 lip 2021, 18:22
Postovi: 6131
Lokacija: Herceg-Bosna
Lucho je napisao/la:
Th1950 je napisao/la:
Evo sad pročitah

Na histerijama pričaju o poklapanju Ribnika :-/

Da moraju masovno muslimani kupovat zemlju od ćETNIKA da se spoje sa USK propasti . :zubati


Verovatno će raspali Ključ da ih poklopi. Evo podataka čisto da se vidi koliko te nebuloze imaju veze sa istinom.

Rođeni: Ključ - Ribnik

2003: 131 - 53
2008: 103 - 49
2013: 86 - 34
2018: 49 - 35
2019: 54 - 31
2020: 33 - 36

U 7 godina pad rođenih 62% i oni bi poklapali nekog :zubati

Popis kjuč 16 700 ljudi 33 rođena :zubati :bihzastava

_________________
Forumaš Dudu : na komentar o slomu Herceg Bosne i Hrvata u njoj .

"Bmk da prostiš, mene u BIH još samo zanima ispratit muslimane do nula u rođenima"


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 21:50 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 22:39
Postovi: 60800
Lokacija: DAZP HQ
novi update rođenih.

slika

_________________
"Hrvata je danas u BiH manje od 400.000, ali je naš cilj da nas je milijun", kazao je Čović.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 21:55 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 22:11
Postovi: 24076
Lokacija: Multietnička federalna jedinica sa hrvatskom većinom
dudu je napisao/la:
novi update rođenih.

slika


Ovi Cesi nisu uopce losi. Opcenito postaje najbolja drzava za zivjeti Europi. Njih se radja godisnje preko 100.000 i to bez silne imigracije (naravno da ima i tamo, ali ne kao u staroj EU)?

_________________
Safe European Home


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 21:55 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 01 kol 2020, 12:37
Postovi: 18917
Upozorenja: 1
Bugarska katastrofa. Hrvatska će ju prestić

_________________
Broj učenika u osnovnim školama u USK
2013/2014 - 25,758
2023/2024 - 15,503


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 21:59 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 22:11
Postovi: 24076
Lokacija: Multietnička federalna jedinica sa hrvatskom većinom
Ukrajina ce za 20-30 godina spasti na omanju europsku drzavicu po broju stanovnika. Jedno 20 milijuna mozda.

_________________
Safe European Home


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 22:05 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 22:39
Postovi: 60800
Lokacija: DAZP HQ
s forum.hra

Citat:
Živorođeni / umrli / priraštaj / vitalni indeks

Europa
1950: 12.162.733 / 5.923.127 / +6.239.606 / 205,34
1951: 12.168.591 / 6.321.849 / +5.846.742 / 192,48
1952: 12.176.659 / 6.000.319 / +6.176.340 / 202,93
1953: 11.941.263 / 6.018.939 / +5.922.324 / 198,39
1954: 12.323.340 / 5.896.803 / +6.426.537 / 208,98
1955: 12.210.978 / 5.798.274 / +6.412.704 / 210,60
1956: 12.145.034 / 5.827.663 / +6.317.371 / 208,40
1957: 12.265.319 / 5.931.490 / +6.333.829 / 206,78
1958: 12.251.566 / 5.599.049 / +6.652.517 / 218,82
1959: 12.267.030 / 5.760.234 / +6.506.796 / 212,96
1960: 12.249.930 / 5.713.139 / +6.536.791 / 214,42
1961: 12.126.890 / 5.684.627 / +6.442.263 / 213,33
1962: 11.876.346 / 6.008.964 / +5.867.382 / 197,64
1963: 11.813.473 / 5.988.209 / +5.825.264 / 197,28
1964: 11.634.200 / 5.800.312 / +5.833.888 / 200,58
1965: 11.261.764 / 6.033.478 / +5.228.286 / 186,65
1966: 11.158.101 / 6.026.229 / +5.131.872 / 185,16
1967: 11.142.288 / 6.176.151 / +4.966.137 / 180,41
1968: 10.972.410 / 6.384.674 / +4.587.736 / 171,86
1969: 10.835.362 / 6.631.330 / +4.204.032 / 163,40
1970: 10.707.814 / 6.579.505 / +4.128.309 / 162,74
1971: 10.810.258 / 6.643.033 / +4.167.225 / 162,73
1972: 10.637.124 / 6.689.190 / +3.947.934 / 159,02
1973: 10.402.896 / 6.805.457 / +3.597.439 / 152,86
1974: 10.535.135 / 6.784.992 / +3.750.143 / 155,27
1975: 10.382.590 / 7.031.979 / +3.350.611 / 147,65
1976: 10.376.409 / 7.106.192 / +3.270.217 / 146,02
1977: 10.270.280 / 7.068.851 / +3.201.429 / 145,29
1978: 10.236.543 / 7.204.686 / +3.031.857 / 142,08
1979: 10.247.362 / 7.292.691 / +2.954.671 / 140,52
1980: 10.296.341 / 7.449.984 / +2.846.357 / 138,21
1981: 10.171.137 / 7.418.047 / +2.753.090 / 137,11
1982: 10.214.611 / 7.363.892 / +2.850.719 / 138,71
1983: 10.278.817 / 7.577.451 / +2.701.366 / 135,65
1984: 10.177.305 / 7.611.721 / +2.565.584 / 133,71
1985: 10.071.253 / 7.729.853 / +2.341.400 / 130,29
1986: 10.204.740 / 7.479.824 / +2.724.916 / 136,43
1987: 10.145.756 / 7.467.545 / +2.678.211 / 135,86
1988: 10.013.537 / 7.557.581 / +2.455.956 / 132,50
1989: 9.634.998 / 7.588.569 / +2.046.429 / 126,97
1990: 9.420.756 / 7.751.021 / +1.669.735 / 121,54
1991: 9.021.582 / 7.871.021 / +1.150.561 / 114,62
1992: 8.547.223 / 7.937.186 / +610.037 / 107,69
1993: 8.084.699 / 8.412.113 / -327.414 / 96,11
1994: 7.916.276 / 8.513.564 / -597.288 / 92,98
1995: 7.703.793 / 8.509.741 / -805.948 / 90,53
1996: 7.643.923 / 8.398.003 / -754.080 / 91,02
1997: 7.532.163 / 8.267.713 / -735.550 / 91,10
1998: 7.445.624 / 8.205.854 / -760.230 / 90,74
1999: 7.304.463 / 8.394.363 / -1.089.900 / 87,02
2000: 7.387.939 / 8.402.016 / -1.014.077 / 87,93
2001: 7.307.185 / 8.382.062 / -1.074.877 / 87,18
2002: 7.358.802 / 8.536.310 / -1.177.508 / 86,21
2003: 7.505.142 / 8.672.536 / -1.167.394 / 86,54
2004: 7.625.625 / 8.379.983 / -754.358 / 91,00
2005: 7.591.043 / 8.518.747 / -927.704 / 89,11
2006: 7.737.929 / 8.273.676 / -535.747 / 93,52
2007: 7.948.844 / 8.242.666 / -293.822 / 96,44
2008: 8.255.051 / 8.270.387 / -15.336 / 99,81
2009: 8.264.966 / 8.165.145 / +99.821 / 101,22
2010: 8.270.547 / 8.182.617 / +87.930 / 101,07
2011: 8.119.551 / 8.008.982 / +110.569 / 101,38
2012: 8.199.135 / 8.120.879 / +78.256 / 100,96
2013: 8.042.459 / 8.064.705 / -22.246 / 99,72
2014: 8.115.148 / 8.020.947 / +94.201 / 101,17
2015: 8.022.278 / 8.271.282 / -249.004 / 96,99
2016: 7.991.789 / 8.141.839 / -150.050 / 98,16
2017: 7.659.071 / 8.205.877 / -546.806 / 93,34
2018: 7.418.461 / 8.258.960 / -840.499 / 89,82
2019: 7.154.081 / 8.172.223 / -1.018.142 / 87,54
2020: 6.930.250 / 9.251.768 / -2.321.518 / 74,91


Citat:
Živorođeni / umrli / priraštaj / vitalni indeks

Istočna Europa

1950: 6.681.575 / 2.647.156 / +4.034.419 / 252,41
1951: 6.824.189 / 2.902.273 / +3.921.916 / 235,13
1952: 6.815.204 / 2.749.487 / +4.065.717 / 247,87
1953: 6.622.017 / 2.702.073 / +3.919.944 / 245,07
1954: 6.981.918 / 2.684.767 / +4.297.151 / 260,06
1955: 6.834.071 / 2.513.818 / +4.320.253 / 271,86
1956: 6.688.464 / 2.424.991 / +4.263.473 / 275,81
1957: 6.685.429 / 2.529.412 / +4.156.017 / 264,31
1958: 6.649.795 / 2.314.825 / +4.334.970 / 287,27
1959: 6.521.367 / 2.433.896 / +4.087.471 / 267,94
1960: 6.444.660 / 2.292.541 / +4.152.119 / 281,11
1961: 6.187.837 / 2.305.628 / +3.882.209 / 268,38
1962: 5.887.850 / 2.474.964 / +3.412.886 / 237,90
1963: 5.679.456 / 2.380.527 / +3.298.929 / 238,58
1964: 5.361.135 / 2.350.138 / +3.010.997 / 228,12
1965: 5.120.653 / 2.456.404 / +2.664.249 / 208,46
1966: 5.075.493 / 2.455.453 / +2.620.040 / 206,70
1967: 5.192.473 / 2.602.490 / +2.589.983 / 199,52
1968: 5.166.665 / 2.654.565 / +2.512.100 / 194,63
1969: 5.136.597 / 2.823.692 / +2.312.905 / 181,91
1970: 5.178.301 / 2.866.857 / +2.311.444 / 180,63
1971: 5.283.195 / 2.906.340 / +2.376.855 / 181,78
1972: 5.349.215 / 2.956.833 / +2.392.382 / 180,91
1973: 5.336.436 / 3.027.626 / +2.308.810 / 176,26
1974: 5.582.847 / 3.036.925 / +2.545.922 / 183,83
1975: 5.630.532 / 3.218.684 / +2.411.848 / 174,93
1976: 5.709.720 / 3.291.249 / +2.418.471 / 173,48
1977: 5.672.202 / 3.373.761 / +2.298.441 / 168,13
1978: 5.679.230 / 3.449.393 / +2.229.837 / 164,64
1979: 5.689.462 / 3.560.661 / +2.128.801 / 159,79
1980: 5.677.348 / 3.693.538 / +1.983.810 / 153,71
1981: 5.644.136 / 3.657.915 / +1.986.221 / 154,30
1982: 5.738.974 / 3.646.982 / +2.091.992 / 157,36
1983: 5.955.528 / 3.790.827 / +2.164.701 / 157,10
1984: 5.876.796 / 3.921.666 / +1.955.130 / 149,85
1985: 5.776.066 / 3.947.870 / +1.828.196 / 146,31
1986: 5.889.926 / 3.734.176 / +2.155.750 / 157,73
1987: 5.817.085 / 3.806.525 / +2.010.560 / 152,82
1988: 5.614.180 / 3.862.742 / +1.751.438 / 145,34
1989: 5.275.935 / 3.878.055 / +1.397.880 / 136,05
1990: 4.987.202 / 4.009.240 / +977.962 / 124,39
1991: 4.676.203 / 4.123.568 / +552.635 / 113,40
1992: 4.243.987 / 4.247.275 / -3.288 / 99,92
1993: 3.891.872 / 4.638.042 / -746.170 / 83,91
1994: 3.813.144 / 4.823.982 / -1.010.838 / 79,05
1995: 3.642.526 / 4.767.254 / -1.124.728 / 76,41
1996: 3.549.462 / 4.652.930 / -1.103.468 / 76,28
1997: 3.430.299 / 4.558.971 / -1.128.672 / 75,24
1998: 3.380.408 / 4.481.527 / -1.101.119 / 75,43
1999: 3.243.411 / 4.657.246 / -1.413.835 / 69,64
2000: 3.283.128 / 4.725.422 / -1.442.294 / 69,48
2001: 3.270.171 / 4.731.906 / -1.461.735 / 69,11
2002: 3.326.538 / 4.843.463 / -1.516.925 / 68,68
2003: 3.427.530 / 4.903.625 / -1.476.095 / 69,90
2004: 3.489.742 / 4.802.251 / -1.312.509 / 72,67
2005: 3.464.045 / 4.865.047 / -1.401.002 / 71,20
2006: 3.543.710 / 4.685.296 / -1.141.586 / 75,63
2007: 3.713.466 / 4.610.794 / -897.328 / 80,54
2008: 3.927.728 / 4.587.391 / -659.663 / 85,62
2009: 3.996.762 / 4.485.056 / -488.294 / 89,11
2010: 3.967.143 / 4.496.366 / -529.223 / 88,23
2011: 3.892.650 / 4.333.793 / -441.143 / 89,82
2012: 4.000.379 / 4.328.576 / -328.197 / 92,42
2013: 3.934.362 / 4.267.181 / -332.819 / 92,20
2014: 3.976.614 / 4.275.918 / -299.304 / 93,00
2015: 3.905.824 / 4.295.193 / -389.369 / 90,93
2016: 3.851.279 / 4.231.646 / -380.367 / 91,01
2017: 3.604.367 / 4.196.162 / -591.795 / 85,90
2018: 3.448.000 / 4.216.327 / -768.327 / 81,78
2019: 3.257.616 / 4.171.345 / -913.729 / 78,10
2020: 3.155.104 / 4.803.275 / -1.648.171 / 65,69


Citat:
Zapadna Europa
1950: 5.481.158 / 3.275.971 / +2.205.187 / 167,31
1951: 5.344.402 / 3.419.576 / +1.924.826 / 156,29
1952: 5.361.455 / 3.250.832 / +2.110.623 / 164,93
1953: 5.319.246 / 3.316.866 / +2.002.380 / 160,37
1954: 5.341.422 / 3.212.036 / +2.129.386 / 166,29
1955: 5.376.907 / 3.284.456 / +2.092.451 / 163,71
1956: 5.456.570 / 3.402.672 / +2.053.898 / 160,36
1957: 5.579.890 / 3.402.078 / +2.177.812 / 164,01
1958: 5.601.771 / 3.284.224 / +2.317.547 / 170,57
1959: 5.745.663 / 3.326.338 / +2.419.325 / 172,73
1960: 5.805.270 / 3.420.598 / +2.384.672 / 169,72
1961: 5.939.053 / 3.378.999 / +2.560.054 / 175,76
1962: 5.988.496 / 3.534.000 / +2.454.496 / 169,45
1963: 6.134.017 / 3.607.682 / +2.526.335 / 170,03
1964: 6.273.065 / 3.450.174 / +2.822.891 / 181,82
1965: 6.141.111 / 3.577.074 / +2.564.037 / 171,68
1966: 6.082.608 / 3.570.776 / +2.511.832 / 170,34
1967: 5.949.815 / 3.573.661 / +2.376.154 / 166,49
1968: 5.805.745 / 3.730.109 / +2.075.636 / 155,65
1969: 5.698.765 / 3.807.638 / +1.891.127 / 149,67
1970: 5.529.513 / 3.712.648 / +1.816.865 / 148,94
1971: 5.527.063 / 3.736.693 / +1.790.370 / 147,91
1972: 5.287.909 / 3.732.357 / +1.555.552 / 141,68
1973: 5.066.460 / 3.777.831 / +1.288.629 / 134,11
1974: 4.952.288 / 3.748.067 / +1.204.221 / 132,13
1975: 4.752.058 / 3.813.295 / +938.763 / 124,62
1976: 4.666.689 / 3.814.943 / +851.746 / 122,33
1977: 4.598.078 / 3.695.090 / +902.988 / 124,44
1978: 4.557.313 / 3.755.293 / +802.020 / 121,36
1979: 4.557.900 / 3.732.030 / +825.870 / 122,13
1980: 4.618.993 / 3.756.446 / +862.547 / 122,96
1981: 4.527.001 / 3.760.132 / +766.869 / 120,39
1982: 4.475.637 / 3.716.910 / +758.727 / 120,41
1983: 4.323.289 / 3.786.624 / +536.665 / 114,17
1984: 4.300.509 / 3.690.055 / +610.454 / 116,54
1985: 4.295.187 / 3.781.983 / +513.204 / 113,57
1986: 4.314.814 / 3.745.648 / +569.166 / 115,20
1987: 4.328.671 / 3.661.020 / +667.651 / 118,24
1988: 4.399.357 / 3.694.839 / +704.518 / 119,07
1989: 4.359.063 / 3.710.514 / +648.549 / 117,48
1990: 4.433.554 / 3.741.781 / +691.773 / 118,49
1991: 4.345.379 / 3.747.453 / +597.926 / 115,96
1992: 4.303.236 / 3.689.911 / +613.325 / 116,62
1993: 4.192.827 / 3.774.071 / +418.756 / 111,10
1994: 4.103.132 / 3.689.582 / +413.550 / 111,21
1995: 4.061.267 / 3.742.487 / +318.780 / 108,52
1996: 4.094.461 / 3.745.073 / +349.388 / 109,33
1997: 4.101.864 / 3.708.742 / +393.122 / 110,60
1998: 4.065.216 / 3.724.327 / +340.889 / 109,15
1999: 4.061.052 / 3.737.117 / +323.935 / 108,67
2000: 4.104.811 / 3.676.594 / +428.217 / 111,65
2001: 4.037.014 / 3.650.156 / +386.858 / 110,60
2002: 4.032.264 / 3.692.847 / +339.417 / 109,19
2003: 4.077.612 / 3.768.911 / +308.701 / 108,19
2004: 4.135.883 / 3.577.732 / +558.151 / 115,60
2005: 4.126.998 / 3.653.700 / +473.298 / 112,95
2006: 4.194.219 / 3.588.380 / +605.839 / 116,88
2007: 4.235.378 / 3.631.872 / +603.506 / 116,62
2008: 4.327.323 / 3.682.996 / +644.327 / 117,49
2009: 4.268.204 / 3.680.089 / +588.115 / 115,98
2010: 4.303.404 / 3.686.251 / +617.153 / 116,74
2011: 4.226.901 / 3.675.189 / +551.712 / 115,01
2012: 4.198.756 / 3.792.303 / +406.453 / 110,72
2013: 4.108.097 / 3.797.524 / +310.573 / 108,18
2014: 4.138.534 / 3.745.029 / +393.505 / 110,51
2015: 4.116.454 / 3.976.089 / +140.365 / 103,53
2016: 4.140.510 / 3.910.193 / +230.317 / 105,89
2017: 4.054.704 / 4.009.715 / +44.989 / 101,12
2018: 3.970.461 / 4.042.633 / -72.172 / 98,21
2019: 3.896.465 / 4.000.878 / -104.413 / 97,39
2020: 3.775.146 / 4.448.493 / -673.347 / 84,86


slika

_________________
"Hrvata je danas u BiH manje od 400.000, ali je naš cilj da nas je milijun", kazao je Čović.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 22:11 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 22 lip 2021, 10:22
Postovi: 940
dudu je napisao/la:
novi update rođenih.

slika


Dobro ovo vidim? USA samo 40 000 tisuća rođenih više od Rusije?

Pa Rusija ima 140 mil stanovnika, a USA 330 mil stanovnika.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 22:14 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 22:39
Postovi: 60800
Lokacija: DAZP HQ
Rusija prvih 7 mjeseci, Amerika prvi kvartal.

_________________
"Hrvata je danas u BiH manje od 400.000, ali je naš cilj da nas je milijun", kazao je Čović.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 22:16 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 22 lip 2021, 10:22
Postovi: 940
Sve jasno. Hvala.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 22:16 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 21 ruj 2020, 21:42
Postovi: 15343
Lokacija: Serbian World
Valjda zbog razlike u mesecima.
Ima Mths kolona.
Kod Rusa je to za 7 meseci, a kod Smera za 3, valjda..?

_________________
Vlasi se dosetili...


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 22:17 
Offline

Pridružen/a: 30 tra 2020, 18:35
Postovi: 10928
Lokacija: No Country for White Men
Sindjelic je napisao/la:
storarare je napisao/la:
Jeli stvarno moguće da su mujage većina prvačića u Glamoču ?
Preme dzekiju 11 mujagi , 8 Hrvata i4 Srbina


Ma opusti se za Glamoc, kao da je problem Srbiji i Srpkoj da tamo dovede neku jaku fabriku i par hiljada mladih ljudi.
Doci ce i to na red.
Nece Glamoc nigde.

Naravno da neće. :palacgore1 :herceg_bosna

_________________
Ta hercegovacka tragedija je bila prva vijest svih dnevnika u BIH (kod Senada prvih 15 minuta cak) a na HRTu 34 minuta. Ko tada nije razumio nikada nece.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 22:17 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 22:11
Postovi: 24076
Lokacija: Multietnička federalna jedinica sa hrvatskom većinom
Koji je recept u Ceskoj za dosta solidne brojke?

_________________
Safe European Home


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 22:18 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 21 ruj 2020, 21:42
Postovi: 15343
Lokacija: Serbian World
Aj pobite se opet zbog Glamoča.. :)

_________________
Vlasi se dosetili...


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 22:18 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 21 ruj 2020, 21:42
Postovi: 15343
Lokacija: Serbian World
lider30 je napisao/la:
Koji je recept u Ceskoj za dosta solidne brojke?


Pokvarenjaci bi sad rekli da su razlog Čehinje.. :)

_________________
Vlasi se dosetili...


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 22:23 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 03 svi 2009, 22:11
Postovi: 24076
Lokacija: Multietnička federalna jedinica sa hrvatskom većinom
Grobar je napisao/la:
lider30 je napisao/la:
Koji je recept u Ceskoj za dosta solidne brojke?


Pokvarenjaci bi sad rekli da su razlog Čehinje.. :)


Nisu lose ni EX YU macke, pa opet slabo nesto.

Sad ozbiljno pitam. :zubati

_________________
Safe European Home


Vrh
   
 
 Naslov: Re: 1995.-2021. Krah multietniĆarsko-demografske politike Bošnjaka-baznian muzlims
PostPostano: 06 lis 2021, 22:23 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 22 lip 2021, 10:22
Postovi: 940
lider30 je napisao/la:
Koji je recept u Ceskoj za dosta solidne brojke?


Ateizam. :zubati

Eto ti sad Crkvo.


Vrh
   
 
Prikaži postove “stare”:  Redanje  
Započni novu temu Odgovori  [ 89820 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305 ... 3593  Sljedeća

Vremenska zona: UTC + 01:00 [LJV]


Online

Trenutno korisnika/ca: Banya i 68 gostiju.


Ne možeš započinjati nove teme.
Ne možeš odgovarati na postove.
Ne možeš uređivati svoje postove.
Ne možeš izbrisati svoje postove.
Ne možeš postati privitke.

Forum(o)Bir:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Facebook 2011 By Damien Keitel
Template made by DEVPPL - HR (CRO) by Ančica Sečan
phpBB SEO