Nebula je napisao/la:
novovrijeme je napisao/la:
Koliko će nestati do početka školovanja?
A kao i kod susjeda i komšija:
Federacija BiH:
Godina = Prvacici / Zivorodjeni (-Razlika) | (%Pad)
2014. / 2008. = 22.202 / 22.920 ( - 718 ) | (-3.1%)
2015. / 2009. = 21.840 / 22.913 (-1.073) | (-4.7%)
2016. / 2010. = 21.439 / 22.382 ( - 943 ) | (-4.2%)
2017. / 2011. = 20.584 / 21.228 ( - 644 ) | (-3.0%)
2018. / 2012. = 20.231 / 21.472 (-1.241) | (-5.8%)
2019. / 2013. = 19.029 / 20.145 (-1.116) | (-5.5%)
Kakve veze imaju ovi podaci FBiH sa lako dokazivom očitom činjenicom da Muslimani u rođene upisuju oko tisuću fiktivnih godišnje, što se može pratiti zadnjih dvadeset godina.
Zašto pokušavaš zamaskirati muslimansko upisivanje fiktivnih rođenih sa stavljanjem brojeva za cijelu federaciju gdje muslimanske minuse od fiktivnih ublažavaju Hrvati sa svojim plusom od rođenih u Hrvatskoj, pogotovo otprije 5-10 godina, kada je taj plus bio u stotinama, ponekad i preko tisuću.
Dakle, brojke:
5 muslimanskih kantona:
Godina = Prvacici / Zivorodjeni (-Razlika) | (%Pad)
2012/13 -- 2006 = 14671 / 15590 ( -919 ) | ( -5.89% )
2013/14 -- 2007 = 14916 / 15794 ( -878 ) | ( -5.56% )
2014/15 -- 2008 = 15910 / 16875 ( -965 ) | ( -5.72% )
2015/16 -- 2009 = 15870 / 17060 ( -1190 ) | ( -6.98% )
2016/17 -- 2010 = 15500 / 16414 ( -914 ) | ( -5.57% )
2017/18 -- 2011 = 14926 / 15586 ( -660 ) | ( -4.23% )
2018/19 -- 2012 = 14697 / 15643 ( -946 ) | ( -6.05% )
2019/20 -- 2013 = 13845 / 14699 ( -854 ) | ( -5.81% )
2020/21 -- 2014 = 13556 / 14448 ( -892 ) | ( -6.17% )
2021/22 -- 2015 = 13175 / 14255 ( -1080 ) | ( -7.58% )
kao što vidimo, kroz deset godina uvijek minus od tisuću, kontinuitet je očigledan, s druge stane imamo Hrvatsku;
Hrvatska
Godina = Prvacici / Zivorodjeni (-Razlika) | (%Pad)
2013/14 -- 2006 = 40709 / 41418 ( -709 ) | ( -1.71% )
2014/15 -- 2007 = 41505 / 41885 ( -380 ) | ( -0.91% )
2015/16 -- 2008 = 41835 / 43692 ( -1857 ) | ( -4.25% )
2016/17 -- 2009 = 42219 / 44577 ( -2358 ) | ( -5.29% )
2017/18 -- 2010 = 39693 / 43361 ( -3668 ) | ( -8.46% )
2018/19 -- 2011 = 38369 / 41197 ( -2828 ) | ( -6.86% )
2019/20 -- 2012 = 38620 / 41771 ( -3151 ) | ( -7.54% )
2020/21 -- 2013 = 36950 / 39939 ( -2989 ) | ( -7.48% )
2021/22 -- 2014 = 36868 / 39566 ( -2698 ) | ( -6.82% )
2022/23 -- 2015 = 35742 / 37503 ( -1761 ) | ( -4.70% )
ovako izgleda statistički niz koji odražava iseljavanje, odnosno stvarne promjene na populaciji bez upisivanja fiktivnih u rođene, kao što vidimo, prije ulaska HR u EU razlike rođeni/prvašići gotovo nije bilo, onda dolazi do naglog povećanja (otvaranje EU radnog tržišta za Hrvate), zatim do još većeg povećanja, da bi najnovije brojke pokazale trend smanjivanja - točno kao što i jest - dakle brojke savršeno odgovaraju stvarnoj situaciji kroz period od 10 godina
Ako netko ima potrebu od sebe raditi budalu i tvrditi da su 2014 ili 2015 muslimani iz 5 muslimanskih kantona iseljavali 500% više od Hrvata iz Hrvatske, neka to tvrdi, nije zabranjeno glumiti budalu.
To muslimansko upisivanje fiktivnih se puno bolje vidi na ukupnom broju osnovnoškolaca, jer je uzorak umjesto jedne godine (kao kod prvašića) osam ili devet godina, tako imamo:
Hrvatska
Godina = Osnovnoškolci / Zivorodjeni (-Razlika) | (%Pad)
2011/12 -- 1997-2004 = 342028 / 354083 ( -12055 ) | ( -3.40% )
2012/13 -- 1998-2005 = 334070 / 341034 ( -6964 ) | ( -2.04% )
2013/14 -- 1999-2006 = 329718 / 335459 ( -5741 ) | ( -1.71% )
2014/15 -- 2000-2007 = 326335 / 332331 ( -5996 ) | ( -1.80% )
2015/16 -- 2001-2008 = 322350 / 330282 ( -7932 ) | ( -2.40% )
2016/17 -- 2002-2009 = 321423 / 333960 ( -12537 ) | ( -3.75% )
2017/18 -- 2003-2010 = 320390 / 337262 ( -16872 ) | ( -5.00% )
2018/19 -- 2004-2011 = 318874 / 338860 ( -19986 ) | ( -5.90% )
2019/20 -- 2005-2012 = 317012 / 340353 ( -23341 ) | ( -6.86% )
2020/21 -- 2006-2013 = 314039 / 337840 ( -23801 ) | ( -7.05% )
2021/22 -- 2007-2014 = 311911 / 335988 ( -24077 ) | ( -7.17% )
2022/23 -- 2008-2015 = 307344 / 331606 ( -24262 ) | ( -7.32% )
5 muslimanskih kantona
2011/12 -- 1997-2005 = 143328 / 166419 ( -23091 ) | ( -13.88% )
2012/13 -- 1998-2006 = 134400 / 158202 ( -23802 ) | ( -15.05% )
2013/14 -- 1999-2007 = 139011 / 151685 ( -12674 ) | ( -8.36% )
2014/15 -- 2000-2008 = 136763 / 148153 ( -11390 ) | ( -7.69% )
2015/16 -- 2001-2009 = 134883 / 146836 ( -11953 ) | ( -8.14% )
2016/17 -- 2002-2010 = 131832 / 145939 ( -14107 ) | ( -9.67% )
2017/18 -- 2003-2011 = 133997 / 144973 ( -10976 ) | ( -7.57% )
2018/19 -- 2004-2012 = 130206 / 144336 ( -14130 ) | ( -9.79% )
2019/20 -- 2005-2013 = 130139 / 143347 ( -13208 ) | ( -9.21% )
2020/21 -- 2006-2014 = 127071 / 142109 ( -15038 ) | ( -10.58% )
2021/22 -- 2007-2015 = 124505 / 140774 ( -16269 ) | ( -11.56% )
2022/23 -- 2008-2016 = 122540 / 139448 ( -16908 ) | ( -12.12% )
prve dvije godine nije potrebno komentirati, to su one famozne godine iz druge polovice devedesetih kada su Muslimani po FZS-u dostizali gotovo 30.000 rođenih u FBiH, jasno je da su u tim brojevima bile upisane puste tisuće fiktivnih i dijaspore
ono što je bitno za usporedbu su ostale godine, za Hrvatsku opet isti uzorak kao kod prvašića, do ulaska u EU, razlike gotovo nema, da bi nakon ulaska u EU počeo postepeno povećavati pad, ovdje se pad povećava puno polaganije i pravocrtno zato jer je za razliko od prvašića ovdje obuhvaćeno 8 generacija, pa se polako filtriraju generacije koje nisu zahvaćene iseljavanjem (starija djeca koja završavaju školu), a ulaze mlađe generacije od kojih je svaka sve više pogođenija ili iseljavanjem djece s roditeljima ili manjim brojem rođene djece uslijed iseljavanja
S druge strane, kod Muslimana opet ista stvar, samo ovdje puno očitija, kroz cijelo vrijeme minus od oko 10%, uopće usporedba sa Hrvatskom je interpretacijski besmislena, pogotovo za godine prije i neposredno nakon ulaska HR u EU, padovi Muslimana ispadaju po 300%, 400% pa čak do 1000% (tisuću posto) gori od Hrvatske, naravno, iseljavanje iz muslimanskih kantona nije bilo tisuću posto gore nego iz Hrvatske, radi se, očigledno, o kontinuiranom upisivanju fiktivnih i dijaspore.
Također, ono što je ovdje interesantno je i ovaj jako strmi porast pada u 5 muslimanskih kantona zadnje 3 godine sa naglim skokom preko -10% koji je posljedica miješanja upisivanja fiktivnih sa početkom muslimanskog iseljavanja koje je započelo od 2018 godine i počelo se pokazivati na podacima odmah koju godinu nakon. Međutim, puno gore za Muslimane tek dolazi, jer svi ovi podaci uključuju samo faktor iseljavanja (uz naravno upisane fiktivne, ali to je konstanta), još samo dvije godine i dolazi upisni rok za generaciju koja je imala stvarni pad -1.000 (povrh ovih već -1.000 fitivnih), i nakon nje svaka sljedeća padove od više stotina...što će kreirati savršenu oluju jer se spajaju:
- minus 1.000 fiktivnih
- minus 1.000 stvarnih (i naredni minusi svake naredne godine)
- stvarno iseljavanje koje traje
- pad generacija sa prijelaza 90ih u 00te koji u 5 muslimanskih kantona iznosi
30% (riječima: tridesetposto), između razdoblja 96-98 i 99-01, generacije u 5 muslimanskih kantona su pale sa prosječne trogodišnje vrijednosti od 22.705 na 16.083
sve ovo će se kroz sljedećih 10ak godina međusobno multiplicirati, što će rezultirati takvim minusima koje je nezahvalno prognozirati do koliko će nisko ići.
2022 je bila zadnja šansa, doslovno zadnji vlak. Ovo sad je cruise control dok AP (ili netko na njegovom mjestu) ne kaže da je bilo dovoljno i odsvira kraj.