Prenosim post forumaša Jorgan1, radi se o nacionalnoj strukturi stanovništva po petogodištima na popisu stanovništva 1991. godine, koji nam daje do sada najdetaljniji uvid u stanje po općinama u BiH uoči rata.
Ne znam postoje li ovakvi podaci za ostale exyu republike, bilo bi jako interesantno vidjeti za neke općine Hrvatske, Vojvodine, Kosova, Makedonije itd.
Citat:
Popis 1991, starosna struktura BiH po nacionalnosti
https://www.mediafire.com/file/uyg8o...alno.xlsx/fileNacionalna starosna struktura BiH, popis 1991
Starost: Ukupno - Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - Nepoznato .................... Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - Nepoznato
Ukupno: 4.377.033 - 1.902.956 - 1.366.104 - 760.852 - 311.451 - 35.670 ..... 43,48% - 31,21% - 17,38% - 7,12% - 0,81%
00-04: 332.422 - 161.801 - 84.457 - 56.658 - 28.043 - 1.463 ....................... 48,67% - 25,41% - 17,04% - 8,44% - 0,44%
05-09: 347.379 - 166.982 - 93.340 - 55.802 - 29.859 - 1.396 ....................... 48,07% - 26,87% - 16,06% - 8,60% - 0,40%
10-14: 347.590 - 166.970 - 95.846 - 56.156 - 26.977 - 1.641 ....................... 48,04% - 27,57% - 16,16% - 7,76% - 0,47%
15-19: 360.008 - 167.611 - 98.871 - 64.141 - 27.509 - 1.876 ....................... 46,56% - 27,46% - 17,82% - 7,64% - 0,52%
20-24: 359.991 - 164.705 - 98.272 - 68.093 - 27.050 - 1.871 ....................... 45,75% - 27,30% - 18,92% - 7,51% - 0,52%
25-29: 371.776 - 169.907 - 103.595 - 66.366 - 30.037 - 1.871 ..................... 45,70% - 27,86% - 17,85% - 8,08% - 0,50%
30-34: 361.854 - 164.177 - 107.521 - 57.877 - 30.596 - 1.683 ..................... 45,37% - 29,71% - 15,99% - 8,46% - 0,47%
35-39: 334.569 - 146.078 - 109.953 - 48.808 - 27.954 - 1.776 ..................... 43,66% - 32,86% - 14,59% - 8,36% - 0,53%
40-44: 276.412 - 117.049 - 96.037 - 40.556 - 21.117 - 1.653 ....................... 42,35% - 34,74% - 14,67% - 7,64% - 0,60%
45-49: 201.165 - 84.392 - 66.176 - 37.497 - 12.178 - 922 ........................... 41,95% - 32,90% - 18,64% - 6,05% - 0,46%
50-54: 257.382 - 99.318 - 97.012 - 47.786 - 12.278 - 988 ........................... 38,59% - 37,69% - 18,57% - 4,77% - 0,38%
55-59: 241.011 - 89.314 - 93.788 - 46.293 - 10.947 - 669 ........................... 37,06% - 38,91% - 19,21% - 4,54% - 0,28%
60-64: 198.647 - 72.446 - 79.193 - 37.360 - 9.167 - 481 ............................. 36,47% - 39,87% - 18,81% - 4,61% - 0,24%
65-69: 124.752 - 43.843 - 49.979 - 24.651 - 5.967 - 312 ............................. 35,14% - 40,06% - 19,76% - 4,78% - 0,25%
70-74: 62.922 - 21.990 - 25.408 - 12.746 - 2.609 - 169 ............................... 34,95% - 40,38% - 20,26% - 4,15% - 0,27%
75-79: 50.802 - 16.043 - 20.388 - 12.387 - 1.872 - 112 ............................... 31,58% - 40,13% - 24,38% - 3,68% - 0,22%
80-84: 30.847 - 9.588 - 12.803 - 7.393 - 968 - 95 ....................................... 31,08% - 41,50% - 23,97% - 3,14% - 0,31%
85+: 15.042 - 4.835 - 6.108 - 3.577 - 470 - 52 ........................................... 32,14% - 40,61% - 23,78% - 3,12% - 0,35%
Nepoznato: 102.462 - 35.907 - 27.357 - 16.705 - 5.853 - 16.640 .................. 35,04% - 26,70% - 16,30% - 5,71% - 16,24%
Popis 1991, nacionalna struktura, 0-4 godine

iako na prvu možda lijepo izgleda za Hrvate, ipak, kada raspodijelimo ostale u općinama Mostar, Jajce, Kotor Varoš i Vitez vrlo je izvjesno da u njima relativnu većinu imaju Muslimani
MOSTAR
Starost: Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - Nepoznato000-004 - 32.94% - 17.46% - 34.06% - 15.26% - 0.28%
JAJCE:
Starost: Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - Nepoznato000-004 - 38.19% - 14.53% - 40.06% - 6.82% - 0.41%
KOTOR VAROŠ
Starost: Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - Nepoznato000-004 - 31.07% - 32.47% - 32.59% - 3.43% - 0.44% (kakva izjednačenost tri naroda u Kotor Varošu)
VITEZ
Starost: Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - Nepoznato000-004 - 42.40% - 3.93% - 44.26% - 8.99% - 0.42%
još mi je jedino sumnjiva Derventa, ali radi srpske ili hrvatske relativne većine,
DERVENTA
Starost: Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - Nepoznato000-004 - 12.25% - 36.26% - 38.48% - 12.50% - 0.52%
Iako se među ostalima nesumnjivo nalaze pretežno Muslimani, sad jel Srbi imaju ta 2% više među ostalima od Hrvata možemo samo nagađati.
Ostale općine bi sve trebale biti točne što se tiče većina nekog naroda.
Kada napravimo malu aproksimaciju i po općinama raspodijelimo udio ostalih i nepoznatih na Muslimane, Hrvate i Srbe, onda to na razini BiH izgleda ovako:
BOSNA I HERCEGOVINAStarost: Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali i Nepoznato
00-04: 52.79% - 28,30% - 18,38% - 0.53%s tim da i ovakav način raspodjele ne pokazuje do kraja točnu sliku jer su Muslimani više zastupljeni među Ostalima nego Srbi i pogotovo Hrvati, tako da ovaj postotak za Muslimane ide još oko 1% gore, što znači da su u godištima 00-04 Muslimani 1991. imali udio oko 54%. Po FZS podacima Muslimani u 2022. godini imaju 52.16% rođenih, (kad oduzmemo fiktivne možda su već ispod 49.99%, a ako i nisu sigurno nisu na više od 51%)
Znači čak i sa sa ovakvom ravnomjernom raspodjelom Jugoslavena po principu svakom narodu koliko ima udio rođenih, možemo definitivno potvrditi da Muslimani danas imaju manji udio rođenih u BiH nego što su imali prije rata.
kada krenemo u podatke po općinama ima zaista pregršt fascinantnih podataka,
moja dva favorita:
BIJELJINA
Općina - Starost - Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - NepoznatoBIJELJINA - 000-004 - 39.03% - 48.82% - 0.27% - 10.93% - 0.95%
BIJELJINA - 005-009 - 37.63% - 50.99% - 0.29% - 10.32% - 0.78%
BIJELJINA - 010-014 - 37.05% - 52.75% - 0.25% - 9.21% - 0.73%
BIJELJINA - 015-019 - 34.91% - 54.14% - 0.22% - 9.91% - 0.82%
BIJELJINA - 020-024 - 35.63% - 54.51% - 0.42% - 8.62% - 0.82%
BIJELJINA - 025-029 - 34.47% - 56.14% - 0.53% - 8.18% - 0.68%
BIJELJINA - 030-034 - 34.62% - 55.40% - 0.61% - 8.71% - 0.66%
BIJELJINA - 035-039 - 30.98% - 59.68% - 0.60% - 7.72% - 1.03%
BIJELJINA - 040-044 - 28.27% - 63.79% - 0.63% - 6.50% - 0.81%
BIJELJINA - 045-049 - 36.16% - 56.27% - 0.85% - 6.17% - 0.55%
BIJELJINA - 050-054 - 23.10% - 71.59% - 0.52% - 4.40% - 0.39%
BIJELJINA - 055-059 - 21.98% - 73.47% - 0.61% - 3.61% - 0.34%
BIJELJINA - 060-064 - 22.28% - 72.44% - 0.67% - 4.39% - 0.21%
BIJELJINA - 065-069 - 23.06% - 70.62% - 0.52% - 5.61% - 0.19%
BIJELJINA - 070-074 - 21.09% - 73.70% - 0.69% - 4.26% - 0.27%
BIJELJINA - 075-079 - 17.59% - 76.63% - 1.12% - 4.42% - 0.24%
zašto su u raspodjeli na razini BiH, pa tako i na razini općina bitni ostali, recimo Bijeljina ima čak 11% ostalih, i sad ako odemo u popis stanovništva 1991 i pogledamo da općina Bijeljina ima 8.878 ostalih, pa onda pogledamo gdje se ti ostali nalaze: grad Bijeljina 6.574 ostalih - 18.1%, (Muslimana 52.2%), Novo Naselje ostalih 311 - 24.1%, (Muslimana 71.6%), Janja ostalih 349 - 3.3%, (Muslimana - 94.4%).
Vidimo da u ova tri naselja ima 7.234 ostalih ili 81% svih ostalih općine Bijeljina. Ovo su jedina tri naselja u općini koja imaju muslimansku apsolutu većinu, i u ova tri naselja živi 98.64% svih Muslimana općine Bijeljina. Dakle ne treba biti previše pametan da bi se zaključilo da velika većina ostalih (oko 80%) pripada Muslimanima.
Što znači kada bi za općinu Bijeljina raspodijelili ostale dobili bi ovako nešto za starost 0-4:
Općina - Starost - Muslimani - Srbi - Hrvati BIJELJINA - 000-004 - 48.53% - 51.20% - 0.27%
znači praktično muslimanska apsolutna većina u općini je bila samo pitanje vremena, a možda je već i 1991 bila dostignuta.
Pazite ovo:
Općina Bijeljina popis 1931: Muslimani -
16.72%Općina Bijeljina 1991, 0-4: Muslimani -
50.00%
drugi favorit:
SREBRENICAOpćina - Starost - Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - NepoznatoSREBRENICA - 000-004 - 84.29% - 13.86% - 0.03% - 1.46% - 0.37%
SREBRENICA - 005-009 - 81.99% - 15.55% - 0.06% - 2.00% - 0.39%
SREBRENICA - 010-014 - 81.19% - 17.26% - 0.03% - 1.27% - 0.25%
SREBRENICA - 015-019 - 78.83% - 19.68% - 0.05% - 1.21% - 0.23%
SREBRENICA - 020-024 - 78.54% - 19.18% - 0.06% - 1.91% - 0.31%
SREBRENICA - 025-029 - 79.07% - 19.24% - 0.17% - 1.29% - 0.23%
SREBRENICA - 030-034 - 75.74% - 21.75% - 0.15% - 2.13% - 0.23%
SREBRENICA - 035-039 - 71.87% - 25.66% - 0.17% - 2.22% - 0.08%
SREBRENICA - 040-044 - 67.13% - 30.70% - 0.05% - 2.03% - 0.10%
SREBRENICA - 045-049 - 75.36% - 23.00% - 0.13% - 1.38% - 0.13%
SREBRENICA - 050-054 - 67.99% - 30.32% - 0.29% - 1.26% - 0.15%
SREBRENICA - 055-059 - 61.56% - 36.55% - 0.06% - 1.76% - 0.06%
SREBRENICA - 060-064 - 55.63% - 41.54% - 0.32% - 2.43% - 0.08%
SREBRENICA - 065-069 - 49.55% - 49.55% - 0.00% - 0.75% - 0.15%
SREBRENICA - 070-074 - 61.72% - 36.66% - 0.00% - 1.16% - 0.46%
SREBRENICA - 075-079 - 67.33% - 32.67% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
pazite ovo:
Općina Srebrenica popis 1931: Srbi -
45.00%Općina Srebrenica 1991, 0-4: Srbi -
13.86%jebate crni petak šta je ovo
u većini općina kroz životni vijek Muslimani imaju rast u udjelu oko 20ak%, negdje malo manje negdje više, o tome opširnije, kao i o udjelima Hrvata u nekim općinama ću u zasebnom postu.
Za kraj, ovo je moja projekcija kako bi izgledale općine BiH u skupini 0-4 na popisu 2001 da nije bilo rata:

općine za koje pretpostavljam da bi dobile muslimansku većinu 2001 u skupini 0-4. i njihova nacionalna struktura 0-4 skupine po popisu 1991:
BOSANSKI NOVI
Starost - Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - Nepoznato000-004 - 39.83% - 53.30% - 0.49% - 6.07% - 0.32%
LOPARE
Starost - Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - Nepoznato000-004 - 44.83% - 48.92% - 2.82% - 2.99% - 0.44%
UGLJEVIK
Starost - Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - Nepoznato000-004 - 45.13% - 50.44% - 0.15% - 3.79% - 0.49%
HAN PIJESAK
Starost - Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - Nepoznato000-004 - 44.65% - 52.09% - 0.00% - 3.26% - 0.00%
ČAJNIČE
Starost - Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - Nepoznato000-004 - 46.52% - 49.37% - 0.00% - 3.96% - 0.16%
GACKO
Starost - Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - Nepoznato000-004 - 44.40% - 52.64% - 0.11% - 2.85% - 0.00%
KISELJAK
Starost - Muslimani - Srbi - Hrvati - Ostali - Nepoznato000-004 - 43.91% - 1.51% - 49.53% - 4.84% - 0.21%
Jajce, Kotor Varoš, Bijeljina, Vitez i Mostar su već gore objašnjeni.
Za kraj jedan gifić između možebitne 2001. i stvarnog stanja 2001

Što reći nego zahvaliti se Aliji što je odbio Carrington-Cutileirov plan i izabrao rat.