Republika Srpska (konačni podaci):Živorođeni/Umrli: 2020 - 2021 - 2022 - 2023REPUBLIKA SRPSKA: 9.161/16.582 - 9.274/19.002 - 9.118/16.263 – 9.309/13.508Regija Prijedor: 874/2.102 - 926/2.354 - 919/2.052 – 982/1.717Grad Prijedor: 566/1.153 - 598/1.323 - 567/1.123 - 602/938
Kostajnica: 33/78 - 25/83 - 31/81 – 30/60
Kozarska Dubica: 103/365 - 107/392 - 136/393 – 121/284
Krupa na Uni: 8/36 - 5/29 - 8/28 – 10/30
Novi Grad: 154/408 - 167/471 - 160/376 – 195/343
Oštra Luka: 10/62 - 24/56 - 17/51 – 24/62
Regija Banjaluka: 3.433/5.442 - 3.569/6.247 - 3.599/5.447 – 3.637/4.417Čelinac: 139/194 - 142/222 - 162/189 – 160/182
Grad Banjaluka: 1.780/2.192 - 1.809/2.620 - 1.830/2.201 – 1.808/1.831
Grad Gradiška: 480/824 - 444/962 - 404/800 – 411/650
Istočni Drvar: 0/0 - 1/0 - 0/1 – 1/0
Jezero: 6/5 - 7/10 - 5/11 – 10/11
Kneževo: 54/132 - 73/176 - 59/139 – 81/108
Kotor Varoš: 178/212 - 161/242 - 179/225 – 198/158
Kupres (RS): 0/8 - 1/11 - 0/5 – 1/4
Grad Laktaši: 263/456 - 322/521 - 315/455 – 324/320
Mrkonjić Grad: 88/283 - 101/320 - 92/301 – 106/201
Petrovac: 6/24 - 11/5 - 10/19 – 5/18
Prnjavor: 262/571 - 276/584 - 300/567 – 313/472
Ribnik: 36/122 - 33/133 - 39/112 – 25/110
Srbac: 85/243 - 124/267 - 129/268 – 129/230
Šipovo: 56/176 - 64/174 - 75/154 – 65/122
Regija Doboj: 1.453/3.094 - 1.464/3.560 - 1.480/3.052 – 1.491/2.508Brod: 107/223 - 94/243 - 97/224 – 106/147
Donji Žabar: 3/40 - 1/45 - 4/25 – 3/33
Grad Derventa: 223/376 - 195/379 - 205/380 – 218/354
Grad Doboj: 455/871 - 474/1.042 - 477/909 – 452/687
Modriča: 176/425 - 183/420 - 178/355 – 176/306
Pelagićevo: 1/74 - 1/74 - 5/65 – 7/64
Petrovo: 39/127 - 50/155 - 44/115 – 37/110
Stanari: 63/130 - 59/120 - 58/119 – 57/91
Šamac: 56/243 - 48/313 - 64/235 – 54/219
Teslić: 303/534 - 325/697 - 322/573 – 360/454
Vukosavlje: 27/51 - 34/72 - 26/52 – 21/43
Regija Bijeljina: 1.834/3.210 - 1.891/3.673 - 1.755/3.077 – 1.747/2.619Bratunac: 105/195 - 109/217 - 104/176 – 113/136
Grad Bijeljina: 927/1.506 - 970/1.762 - 899/1.441 – 835/1.230
Grad Zvornik: 374/606 - 387/720 - 338/605 – 352/528
Lopare: 55/226 - 73/211 - 60/237 – 74/176
Milići: 72/95 - 60/121 - 56/84 – 72/89
Osmaci: 25/41 - 17/57 - 24/37 – 27/44
Srebrenica: 62/102 - 63/111 - 54/86 – 65/70
Šekovići: 42/90 - 32/108 - 38/98 – 27/74
Ugljevik: 104/228 - 115/236 - 128/196 – 121/165
Vlasenica: 68/121 - 65/130 - 54/117 – 61/107
Regija Istočno Sarajevo: 748/1.361 - 707/1.548 - 657/1.283 – 664/1.096Grad Istočno Sarajevo: 554/889 - 521/1.006 - 504/885 – 529/736
...Istočna Ilidža: 114/223 - 104/268 - 91/209 – 114/167
...Istočni Stari Grad: 9/30 - 8/26 - 6/16 – 10/23
...Istočno Novo Sarajevo: 119/148 - 125/160 - 125/155 – 127/127
...Pale: 199/294 - 195/331 - 194/305 – 172/265
...Sokolac: 101/178 - 77/183 - 83/183 – 97/131
...Trnovo: 12/16 - 12/38 - 5/17 – 9/23
Han Pijesak: 17/50 - 16/68 - 13/43 – 22/57
Rogatica: 107/155 - 87/170 - 75/130 – 62/110
Rudo: 20/97 - 34/100 - 15/81 – 10/68
Višegrad: 50/170 - 49/204 - 50/144 – 41/125
Regija Trebinje: 819/1.373 - 717/1.620 - 708/1.352 – 788/1.151Berkovići: 10/24 - 8/46 - 7/30 – 5/32
Bileća: 91/166 - 92/195 - 75/154 – 104/136
Čajniče: 39/78 - 26/70 - 24/57 – 33/53
Foča: 126/239 - 116/302 - 135/266 – 137/222
Gacko: 74/124 - 63/155 - 67/92 – 75/102
Grad Trebinje: 321/439 - 281/511 - 280/447 – 302/346
Istočni Mostar: 0/1 - 1/3 - 0/1 – 1/0
Kalinovik: 7/42 - 11/57 - 10/52 – 10/39
Ljubinje: 41/50 - 21/48 - 20/66 – 28/58
Nevesinje: 104/200 - 90/201 - 80/173 – 82/146
Novo Goražde: 6/10 - 8/32 - 10/14 – 11/17
https://www.rzs.rs.ba/static/uploads/saopstenja/stanovnistvo/vitalna_statistika/2023/RodjeniUmrliuRepubliciSrpskoj_2023.pdf