Analiza broja ucenika u osnovnim skolama (svih 9 razreda) 2023/2024 i poredjenje sa zivorodjenima u periodu 2009 - 2017. Mislim da ovo dobro pokazuje prave razmere iseljavanja.
Opstina --- Broj ucenika 2023/2024 --- Zivorodjeni (2009 – 2017) --- (Razlika) Prijedor --- 4.656 --- 5.118 --- (-462)
Kostajnica --- 278 --- 272 --- (+6)
Kozarska Dubica --- 1.150 --- 1.240 --- (-90)
Krupa na Uni --- 64 --- 71 --- (-7)
Novi Grad --- 1.391 --- 1.520 --- (-129)
Oštra Luka --- 151 --- 184 --- (-33)
----------------------------------------------------------------------
Regija Prijedor --- 7.690 --- 8.405 --- (-715)----------------------------------------------------------------------
Čelinac --- 1.161 --- 1.310 --- (-149)
Banja Luka --- 16.890 --- 18.170 --- (-1.280)
Gradiška --- 3.269 --- 3.573 --- (-304)
Istočni Drvar --- 0 --- 3 --- (-3)
Jezero --- 86 --- 69 --- (+17)
Kneževo --- 495 --- 679 --- (-184)
Kotor Varoš --- 1.284 --- 1.530 --- (-246)
Kupres (RS) --- 10 --- 12 --- (-2)
Laktaši --- 2.963 --- 2.845 --- (+118)
Mrkonjić Grad --- 1.016 --- 1.224 --- (-208)
Petrovac --- 83 --- 51 --- (+32)
Prnjavor --- 2.409 --- 2.795 --- (-386)
Ribnik --- 355 --- 360 --- (-5)
Srbac --- 1.316 --- 1.292 --- (+24)
Šipovo --- 650 --- 706 --- (-56)
----------------------------------------------------------------------
Regija Banja Luka --- 31.987 --- 34.619 --- (-2.632)----------------------------------------------------------------------
Brod --- 956 --- 916 --- (+40)
Donji Žabar --- 156 --- 16 --- (+140)
Derventa --- 1.862 --- 1.953 --- (-91)
Doboj --- 4.619 --- 4.904 --- (-285)
Modriča --- 1.606 --- 1.616 --- (-10)
Pelagićevo --- 196 --- 25 --- (+171)
Petrovo --- 382 --- 421 --- (-39)
Stanari --- 424 --- 392 --- (+32)
Šamac --- 841 --- 518 --- (+323)
Teslić --- 2.754 --- 3.129 --- (-375)
Vukosavlje --- 236 --- 279 --- (-43)
----------------------------------------------------------------------
Regija Doboj --- 14.032 --- 14.169 --- (-137)----------------------------------------------------------------------
Bratunac --- 1.106 --- 1.121 --- (-15)
Bijeljina --- 8.291 --- 8.341 --- (-50)
Zvornik --- 3.374 --- 3.611 --- (-237)
Lopare --- 463 --- 524 --- (-61)
Milići --- 471 --- 551 --- (-80)
Osmaci --- 181 --- 221 --- (-40)
Srebrenica --- 437 --- 476 --- (-39)
Šekovići --- 327 --- 390 --- (-63)
Ugljevik --- 976 --- 984 --- (-8)
Vlasenica --- 622 --- 702 --- (-80)
----------------------------------------------------------------------
Regija Bijeljina --- 16.248 --- 16.921 --- (-673)----------------------------------------------------------------------
Grad Istočno Sarajevo --- 5.173 --- 4.681 --- (+492)
Istočna Ilidža --- 1.395 --- 1.142 --- (+253)
Istočni Stari Grad --- 11 --- 90 --- (-79)
Istočno Novo Sarajevo --- 1.230 --- 948 --- (+282)
Pale --- 1.671 --- 1.607 --- (+64)
Sokolac --- 809 --- 839 --- (-30)
Trnovo --- 57 --- 55 --- (+2)
Han Pijesak --- 210 --- 227 --- (-17)
Rogatica --- 754 --- 806 --- (-52)
Rudo --- 241 --- 222 --- (+19)
Višegrad --- 552 --- 448 --- (+104)
----------------------------------------------------------------------
Regija Istocno Sarajevo --- 6.930 --- 6.384 --- (+546)----------------------------------------------------------------------
Berkovići --- 142 --- 133 --- (+9)
Bileća --- 822 --- 838 --- (-16)
Čajniče --- 237 --- 253 --- (-16)
Foča --- 1.094 --- 1.121 --- (-27)
Gacko --- 686 --- 704 --- (-18)
Trebinje --- 2.606 --- 2.483 --- (+123)
Istočni Mostar --- 0 --- 2 --- (-2)
Kalinovik --- 53 --- 81 --- (-28)
Ljubinje --- 250 --- 263 --- (-13)
Nevesinje --- 861 --- 853 --- (+8)
Novo Goražde --- 70 --- 53 --- (+17)
----------------------------------------------------------------------
Regija Trebinje --- 6.821 --- 6.784 --- (+37)----------------------------------------------------------------------
Republika Srpska --- 83.708 --- 87.282 --- (-3.574)----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Brcko Distrikt --- 5.818 --- 8.241 --- (-3.197)----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Bosanski Petrovac --- 317 --- 336 --- (-19)
Bužim --- 1.515 --- 1.976 --- (-461)
Bosanska Krupa --- 1.554 --- 2.278 --- (-724)
Bihać --- 3.457 --- 4.610 --- (-1.153)
Cazin --- 3.747 --- 5.065 --- (-1.318)
Ključ --- 481 --- 682 --- (-201)
Sanski Most --- 1.170 --- 1.639 --- (-469)
Velika Kladuša --- 3.262 --- 4.362 --- (-1.100)
----------------------------------------------------------------------
USK --- 15.503 --- 20.948 --- (-5.445)----------------------------------------------------------------------
Domaljevac-Šamac --- 121 --- 161 --- (-40)
Orašje --- 761 --- 964 --- (-203)
Odžak --- 601 --- 689 --- (-88)
----------------------------------------------------------------------
PK --- 1.483 --- 1.814 --- (-331)----------------------------------------------------------------------
Banovići --- 1.878 --- 2.258 --- (-380)
Čelić --- 657 --- 633 --- (+24)
Doboj-Istok --- 862 --- 920 --- (-58)
Gračanica --- 4.140 --- 4.430 --- (-290)
Tuzla --- 8.276 --- 9.406 --- (-1.130)
Gradačac --- 3.319 --- 3.410 --- (-91)
Lukavac --- 2.873 --- 3.441 --- (-568)
Srebrenik --- 3.388 --- 3.554 --- (-166)
Živinice --- 4.875 --- 5.648 --- (-773)
Kalesija --- 2.704 --- 3.053 --- (-349)
Kladanj --- 815 --- 893 --- (-78)
Sapna --- 552 --- 746 --- (-194)
Teočak --- 336 --- 485 --- (-149)
----------------------------------------------------------------------
TK --- 34.675 --- 38.877 --- (-4.202)----------------------------------------------------------------------
Breza --- 1.204 --- 932 --- (+272)
Doboj-Jug --- 330 --- 410 --- (-80)
Zenica --- 9.664 --- 10.844 --- (-1.180)
Kakanj --- 3.403 --- 3.694 --- (-291)
Maglaj --- 1.632 --- 1.903 --- (-271)
Olovo --- 646 --- 721 --- (-75)
Tešanj --- 4.460 --- 4.512 --- (-52)
Usora --- 194 --- 265 --- (-71)
Vareš --- 383 --- 457 --- (-74)
Visoko --- 3.641 --- 3.644 --- (-3)
Zavidovići --- 2.801 --- 3.178 --- (-377)
Žepče --- 2.182 --- 2.455 --- (-273)
----------------------------------------------------------------------
ZDK --- 30.540 --- 33.015 --- (-2.475)----------------------------------------------------------------------
Foča (FBiH) --- 117 --- 95 --- (+22)
Goražde --- 1.843 --- 1.925 --- (-82)
Pale (FBiH) --- 48 --- 47 --- (+1)
----------------------------------------------------------------------
BPK --- 2.008 --- 2.067 --- (-59)----------------------------------------------------------------------
Bugojno --- 2.201 --- 2.405 --- (-204)
Busovača --- 1.272 --- 1.563 --- (-291)
Dobretići --- 9 --- 28 --- (-19)
Donji Vakuf --- 1.078 --- 1.255 --- (-177)
Fojnica --- 822 --- 1.073 --- (-251)
Gornji Vakuf - Uskoplje --- 1.131 --- 1.405 --- (-274)
Jajce --- 1.503 --- 1.757 --- (-254)
Kiseljak --- 1.801 --- 1.593 --- (+208)
Kreševo --- 241 --- 342 --- (-101)
Novi Travnik --- 1.788 --- 2.108 --- (-320)
Travnik --- 4.031 --- 4.474 --- (-443)
Vitez --- 2.026 --- 2.105 --- (-79)
----------------------------------------------------------------------
SBK --- 17.903 --- 20.108 --- (-2.205)----------------------------------------------------------------------
Čapljina --- 1.629 --- 1.582 --- (+47)
Čitluk --- 1.380 --- 1.429 --- (-49)
Mostar --- 8.759 --- 9.222 --- (-463)
Jablanica --- 640 --- 710 --- (-70)
Konjic --- 1.664 --- 1.773 --- (-109)
Neum --- 309 --- 46 --- (+263)
Prozor --- 716 --- 895 --- (-179)
Ravno --- 18 --- 3 --- (+15)
Stolac --- 726 --- 793 --- (-67)
----------------------------------------------------------------------
HNK --- 15.841 --- 16.453 --- (-612)----------------------------------------------------------------------
Široki Brijeg --- 2.526 --- 2.731 --- (-205)
Grude --- 1.216 --- 963 --- (+253)
Ljubuški --- 1.799 --- 1.816 --- (-17)
Posušje --- 1.635 --- 1.312 --- (+323)
----------------------------------------------------------------------
ZHK --- 7.176 --- 6.822 --- (+354)----------------------------------------------------------------------
Grad Sarajevo --- 24.561 --- 27.613 --- (-3.052)
Centar Sarajevo --- 5.555 --- 5.672 --- (-117)
Novi Grad Sarajevo --- 11.212 --- 12.067 --- (-855)
Novo Sarajevo --- 5.661 --- 6.382 --- (-721)
Stari Grad Sarajevo --- 2.133 --- 3.492 --- (-1.359)
Hadžići --- 2.103 --- 2.259 --- (-156)
Ilidža --- 6.746 --- 6.727 --- (+19)
Ilijaš --- 1.971 --- 2.726 --- (-755)
Trnovo (FBiH) --- 48 --- 114 --- (-66)
Vogošća --- 2.964 --- 2.932 --- (32)
----------------------------------------------------------------------
KS --- 38.393 --- 42.371 --- (-3.978)----------------------------------------------------------------------
Bosansko Grahovo --- 31 --- 64 --- (-33)
Drvar --- 300 --- 304 --- (-4)
Glamoč --- 197 --- 243 --- (-46)
Livno --- 1,401 --- 1,714 --- (-313)
Kupres --- 171 --- 175 --- (-4)
Tomislavgrad --- 1.195 --- 1.389 --- (-194)
----------------------------------------------------------------------
HBK --- 3.295 --- 3.889 --- (-594)----------------------------------------------------------------------
FBiH --- 166.817 --- 186.364 --- (-19.547)----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
BiH --- 256.343 --- 281.887 --- (-26.318)----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
1. Za Brcko je stvarni minus manji jer se upisuju rodjeni u Republici Srpskoj i iz Federacije koji se ne skoluju u Brckom. Oko 600 - 700 iz opstina Samac, Pelagicevo i Donji Zabar u RS, a verovatno i vise od toga iz opstina Celic, Gradacac i Srebrenik (samo se ovde ne vidi plus kao u RS zbog velikog iseljavanja).
2. Za opstinu Stanari rodjeni 2009. i 2010. godine su ubrojani pod Doboj (najbolje je te dve opstine racunati zajedno).
3. Jedan deo minusa u Republici Srpskoj je od Bosnjaka. U opstinama Prijedor, Novi Grad, Gradiska, Kotor Varos, Doboj (+Stanari), Teslic, Vukosavlje, Bratunac, Bijeljina, Zvornik i Srebrenica rodjeno je 4.196 Bosnjaka, sto je 78% od ukupno 5.377 Bosnjaka rodjenih u RS 2009 – 2017. Te opstine imaju vece gubitke nego drugde (-2.153 od ukupno -3.574).
Ovo poredjenje otprilike pokazuje koliko dece u BiH emigrira u prosecnom periodu od 10-11 godina nakon rodjenja, jer je proecna starost osnovnoskolaca 10-11 godina. Kao sto je vec poznato, USK ima relativno najvece iseljavanje, vise od cele Republike Srpske.
https://fzs.ba/index.php/bosanski-bilteni/obrazovanje/https://www.rzs.rs.ba/front/article/6376/https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2024/BRC_05_2023_TB_1_BS.pdf