Evropa:Drzava/Teritorija --- Populacija 2021 (000) --- Rodjeni 2021 --- Rodjeni 2022 --- (Razlika) --- (Razlika %)Evropa --------------- 747.396 -- 6.864.695 -- 6.450.688 -- (-414.007) -- (-6,03%)--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Severna Evropa ----- 106.055 -- 1.098.854 -- 1.047.718 -- (-51.136) -- (-4,65%)--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danska ------------------- 5.873 ------- 63.473 ------- 58.430 ---- (-5.043) ----- (-7,95%)
Estonia ------------------- 1.331 ------- 13.272 ------- 11.646 ---- (-1.626) --- (-12,25%)
Finska -------------------- 5.550 ------- 49.594 ------- 44.951 ---- (-4.643) ----- (-9,36%)
Island ----------------------- 376 -------- 4.879 -------- 4.391 ------- (-488) ---- (-10,00%)
Irska ---------------------- 5.012 ------- 58.443 ------ 57.540 ------- (-903) ----- (-1,55%)
Letonija ------------------ 1.893 ------- 17.420 ------ 15.954 ----- (-1.466) ----- (-8,42%)
Litvanija ------------------ 2.808 ------ 23.330 ------- 22.068 ----- (-1.262) ---- (-5,41%)
Norveska ------------------ 5.391 ------ 56.060 ------- 51.480 ----- (-4.580) ---- (-8,17%)
Svedska ------------------ 10.452 ----- 114.263 ----- 104.734 ----- (-9.529) ---- (-8,34%)
Uj. Kraljevstvo --------- 67.026 ----- 694.685 ----- 673.141 ---- (-21.544) ---- (-3,10%)
Olandska Ostrva* ------------ 30 ---------- 300 ----------- 300 ----------- (0) ----- (0.00%)
Kanalska ostrva* ----------- 172 -------- 1.747 -------- 1.747 ----------- (0) ------ (0,00%)
Farska Ostrva* --------------- 54 ----------- 683 ---------- 631 --------- (-52) ---- (-7,61%)
Ostrvo Men* ------------------ 84 ---------- 675 ---------- 675 ------------ (0) ----- (0,00%)
Svalbard* ---------------------- 3 ------------ 30 ----------- 30 ------------ (0) ----- (0,00%)
Zapadna Evropa ----- 195.963 -- 1.978.189 -- 1.878.579 -- (-99.610) -- (-5,04%)--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Austrija ------------------- 8.932 ------ 86.078 ------- 82.627 ---- (-3.451) ---- (-4,01%)
Belgija ------------------- 11.521 ---- 117.914 ------ 113.593 ---- (-4.321) ---- (-3,66%)
Francuska --------------- 65.447 ---- 701.819 ------ 686.564 --- (-15.255) ---- (-2,17%)
Nemacka ---------------- 83.129 ---- 795.492 ------ 738.819 --- (-56.673) ---- (-7,12%)
Lihtenstajn ------------------ 39 ---------- 375 ----------- 364 -------- (-11) ---- (-2,93%)
Luksemburg ---------------- 645 ------- 6.690 --------- 6.495 ------- (-195) ---- (-2,91%)
Monako ----------------------- 39 --------- 978 ----------- 855 ------- (-123) --- (-12,58%)
Holandija ---------------- 17.475 ---- 179.441 ----- 166.891 --- (-12,550) ---- (-6,99%)
Svajcarska ---------------- 8.736 ----- 89.402 ------- 82.371 ----- (-7.031) ---- (-7,86%)
Juzna Evropa -------- 152.987 -- 1.142.533 -- 1.115.664 -- (-26.869) -- (-2,35%)--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Albanija ------------------ 2.812 ------- 27.211 ------ 24.688 ---- (-2.523) --- (-9,27%)
Andora ----------------------- 80 ---------- 503 ---------- 502 --------- (-1) ---- (-0,20%)
Bosna i Hercegovina ---- 3.379 ------ 26.993 ------- 26.516 ------ (-477) --- (-1,77%)
Hrvatska ------------------ 3.879 ------ 36.508 ------- 33.883 ---- (-2.625) --- (-7,19%)
Grcka -------------------- 10.725 ------ 85.346 ------- 77.106 ---- (-8.240) --- (-9,65%)
Vatikan ------------------------- 1 ------------ 0 -------------- 0 ----------- (0) --- (0,00%)
Italija -------------------- 59.236 ----- 400.249 ----- 392.598 ---- (-7.651) --- (-1,91%)
Malta ------------------------ 516 -------- 4.395 -------- 4.309 ------- (-86) ---- (-1,96%)
Crna Gora ------------------- 619 -------- 7.033 -------- 7.021 ------- (-12) ---- (-0,17%)
Severna Makedonija ----- 1.837 ------ 18.648 ------- 18.073 ------ (-575) --- (-3,08%)
Portugal ------------------ 10.421 ------ 79.582 ------- 83.671 --- (+4.089) -- (+5,14%)
San Marino ------------------- 34 ---------- 212 ------------ 205 -------- (-7) --- (-3,30%)
Srbija ---------------------- 6.834 ------ 62.180 ------- 62.700 ----- (+520) --- (+0,84%)
Slovenija ------------------ 2.107 ------ 18.984 ------- 17.627 ---- (-1.357) --- (-7,15%)
Spanija ------------------- 47.401 ----- 337.380 ----- 329.812 ---- (-7.568) --- (-2,24%)
Kipar ------------------------- 905 ------- 10.309 ------ 10.151 ------ (-158) --- (-1,53%)
Severni Kipar* --------------- 382 -------- 3.820 ------- 3.820 ---------- (0) ---- (0,00%)
Gibraltar* --------------------- 33 ----------- 350 --------- 350 ---------- (0) ---- (0,00%)
Kosovo* -------------------- 1.786 ------- 22.830 ----- 22.632 --- ---(-198) --- (-0,87%)
Istocna Evropa ------- 292.391 -- 2.645.119 -- 2.408.727 -- (-236.392) -- (-8,94%)--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rusija ------------------ 145.864 --- 1.398.253 --- 1.304.087 ---- (-94.166) ---- (-6,73%)
Belorusija ----------------- 9.350 ------ 79.732 ------- 73.906 ----- (-5.826) ---- (-7,31%)
Ukrajina ----------------- 41.167 ----- 271.983 ----- 195.146 ---- (-76.837) --- (-28,25%)
Moldavija ----------------- 2.596 ------ 29.230 ------- 26.952 ----- (-2.278) ----- (-7,79%)
Rumunija ---------------- 19.126 ----- 193.191 ----- 183.630 ----- (-9.561) ----- (-4,95%)
Bugarska ----------------- 6.520 ------- 58.678 ------ 56.596 ------ (-2.082) ---- (-3,55%)
Madjarska ---------------- 9.730 ------- 93.039 ------ 88.491 ------ (-4.548) ---- (-4,89%)
Slovacka ------------------ 5.435 ------ 56.565 ------ 52.668 ------ (-3.897) ----- (-6,89%)
Ceska -------------------- 10.524 ----- 111.793 ---- 101.299 ----- (-10.494) ---- (-9,39%)
Poljska ------------------- 37.908 ----- 331.511 ---- 305.132 ----- (-26.379) ---- (-7,96%)
Pridnjestrovlje* ------------- 465 ------- 3.144 ------- 2.820 --------- (-324) --- (-10,31%)
Donjecka NR* ------------- 2.221 ----- 11.000 ------- 11.000 ----------- (0) ------ (0,00%)
Luganska NR* ------------- 1.485 ------ 7.000 -------- 7.000 ------------ (0) ------ (0,00%)
* Nepriznate zemlje ili teritorije drugih zemalja
1. Koristio sam zvanicne podatke drzava, pa u nekim slucajevima broj stanovnika nije realan (kao za BiH npr.).
2. Za neke manje teritorije gde nisam nasao zvanicne podatke, koristio sam procene UN za 2021. i nisam menjao broj za 2022. godinu.
3. Za DNR, LNR, Severni Kipar, Olandska Ostrva, i Svalbard nisam mogao da pronadjem nikakve podatke, pa sam koristio svoju procenu.
4. ima jos nekoliko hiljada rodjenih 2022. na teritoriji Hersona i Zaporozja, gde Rusi imaju kontrolu (sve te teritorije jos nisu usle u rusku statistiku).
5. Za Francusku se uzima u obzir samo evropska Francuska.
Sve u svemu, katastrofa.
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_geoscheme_for_Europe